一、河南工业大学成人教育简介
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省会郑州市,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“明德,求是,拓新,笃行”的校训,大力弘扬“崇尚科学,勇于探索,报国兴学,自强不息”的工大精神,坚持“育人为本、质量立校、特色发展”,在人才培养、科学研究和社会服务方面作出了重要贡献。
学校从1956年建校至上世纪末,为中央部属本科院校;1998年划归河南省管理;2010年,河南省人民政府和国家粮食局签约共建河南工业大学。
二、招生专业目录
| 序号 | 层次 | 招生 类别 | 学制 | 学习 形式 | 专业 | 学费/年 |
| 1 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 计算机应用技术 | 1500 |
| 2 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 3 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 工程造价 | 1500 |
| 4 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 机械设计与制造 | 1500 |
| 5 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 数控技术 | 1500 |
| 6 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 应用化工技术 | 1500 |
| 7 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 模具设计与制造 | 1500 |
| 8 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 汽车检测与维修技术 | 1500 |
| 9 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 环境艺术设计 | 1500 |
| 10 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 通信技术 | 1500 |
| 11 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 烹饪工艺与营养 | 1500 |
| 12 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 粮油储藏与检测技术 | 1500 |
| 13 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 机电一体化技术 | 1500 |
| 14 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 电气自动化技术 | 1500 |
| 15 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 机电一体化技术 | 1500 |
| 16 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 电线电缆制造技术 | 1500 |
| 17 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 工程造价 | 1500 |
| 18 | 高起专 | 外语类 | 2.5年 | 业余 | 商务英语 | 1500 |
| 19 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 工商企业管理 | 1500 |
| 20 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 市场营销 | 1500 |
| 21 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 物流管理 | 1500 |
| 22 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 国际经济与贸易 | 1500 |
| 23 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 酒店管理 | 1500 |
| 24 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 餐饮管理与服务 | 1500 |
| 25 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 服装设计 | 1100 |
| 26 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 会计电算化 | 1100 |
| 27 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 经济管理 | 1100 |
| 28 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 会计电算化 | 1100 |
| 29 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 经济管理 | 1100 |
| 30 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 工商企业管理 | 1100 |
| 31 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 电子商务 | 1100 |
| 32 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 33 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 会计学 | 1300 |
| 34 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 工商管理 | 1300 |
| 35 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 经济学 | 1300 |
| 36 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 物流管理 | 1300 |
| 37 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 业余 | 会计学 | 1300 |
| 38 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 业余 | 工商管理 | 1300 |
| 39 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 计算机科学与技术 | 1700 |
| 40 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 土木工程 | 1700 |
| 41 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 食品科学与工程 | 1700 |
| 42 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 机械工程及自动化 | 1700 |
| 43 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 1700 |
| 44 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 材料科学与工程 | 1700 |
| 45 | 高起本 | 理工类 | 5.0年 | 函授 | 机械工程及自动化 | 1700 |
| 46 | 高起本 | 理工类 | 5.0年 | 函授 | 土木工程 | 1700 |
| 47 | 高起本 | 文史类 | 5.0年 | 函授 | 工商管理 | 1300 |
| 48 | 高起本 | 文史类 | 5.0年 | 函授 | 会计学 | 1300 |
高中起点专科(提供本人电子版身份证,电子版2寸蓝底彩照)800成像素以上;
专科起点本科(提供本人电子版身份证,电子版2寸蓝底彩照,电子版专科毕业证书)800成像素以上;
四、收费标准(先录取再收费,不录取不收费,详询请致电。)
严格按照省物价局、财政厅、教育厅联合下发的收费规定执行。
(1)报名费:150元(含教材,资料等费);
(2)专科学费:理工类高起专:1500元/年,文史类高起专:1100元/年,
本科学费:理工类专升本,1700元/年,金融类专升本:1300元/年,
法学类专升本:1300元/年,经管类专升本:1300元/年
报名热线:183 3866 6585 QQ咨询:47 168 5790






