2014年新县特岗教师招聘参加体检人员名单(小学)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 面试学段 | 面试学科 |
| 1 | 叶小娟 | 女 | 小学 | 语文 |
| 2 | 裴小英 | 女 | 小学 | 语文 |
| 3 | 郑桂云 | 女 | 小学 | 语文 |
| 4 | 岳梦圆 | 女 | 小学 | 语文 |
| 5 | 陈晓玉 | 女 | 小学 | 语文 |
| 6 | 李明芳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 7 | 叶嵩 | 男 | 小学 | 语文 |
| 8 | 叶海霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 9 | 袁文文 | 女 | 小学 | 语文 |
| 10 | 夏丹丹 | 女 | 小学 | 语文 |
| 11 | 阚冬芳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 12 | 余洋 | 女 | 小学 | 语文 |
| 13 | 张培 | 女 | 小学 | 语文 |
| 14 | 扶银霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 15 | 胡月 | 女 | 小学 | 语文 |
| 16 | 董维维 | 女 | 小学 | 语文 |
| 17 | 韩萌萌 | 女 | 小学 | 语文 |
| 18 | 邱玲琳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 19 | 胡恩华 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 20 | 张金萍 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 21 | 卢春明 | 男 | 小学 | 音乐 |
| 22 | 张婷 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 23 | 吴庭梅 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 24 | 杨丽丽 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 25 | 陈默 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 26 | 张潇 | 男 | 小学 | 音乐 |
| 27 | 韩光阳 | 男 | 小学 | 音乐 |
| 28 | 苏丽 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 29 | 易云云 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 30 | 苏丽 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 31 | 库晓培 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 32 | 金辉 | 男 | 小学 | 信息技术 |
| 33 | 苏如男 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 34 | 苏海兰 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 35 | 杨晓白 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 36 | 戴蓓蓓 | 女 | 小学 | 信息技术 |
| 37 | 金德权 | 男 | 小学 | 外语 |
| 38 | 付侠君 | 女 | 小学 | 外语 |
| 39 | 饶雪 | 女 | 小学 | 外语 |
| 40 | 邬晓梅 | 女 | 小学 | 外语 |
| 41 | 吴海珠 | 女 | 小学 | 外语 |
| 42 | 程源 | 女 | 小学 | 外语 |
| 43 | 夏素萍 | 女 | 小学 | 外语 |
| 44 | 石燕 | 女 | 小学 | 外语 |
| 45 | 郝珍珍 | 女 | 小学 | 外语 |
| 46 | 宋玲莉 | 女 | 小学 | 外语 |
| 47 | 曹平 | 女 | 小学 | 外语 |
| 48 | 陈春晓 | 女 | 小学 | 外语 |
| 49 | 扶庆江 | 男 | 小学 | 外语 |
| 50 | 胡红林 | 女 | 小学 | 外语 |
| 51 | 岳芸 | 女 | 小学 | 外语 |
| 52 | 徐盈盈 | 女 | 小学 | 外语 |
| 53 | 程春华 | 女 | 小学 | 外语 |
| 54 | 陈晓清 | 女 | 小学 | 外语 |
| 55 | 崔琦 | 女 | 小学 | 体育 |
| 56 | 孔文元 | 男 | 小学 | 体育 |
| 57 | 万军军 | 男 | 小学 | 体育 |
| 58 | 胡园园 | 女 | 小学 | 数学 |
| 59 | 匡蕾蕾 | 女 | 小学 | 数学 |
| 60 | 王美杰 | 女 | 小学 | 数学 |
| 61 | 朱琴琴 | 女 | 小学 | 数学 |
| 62 | 汪晓玲 | 女 | 小学 | 数学 |
| 63 | 柳青 | 女 | 小学 | 数学 |
| 64 | 钟若男 | 女 | 小学 | 数学 |
| 65 | 鄢玉兰 | 女 | 小学 | 数学 |
| 66 | 吴德梅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 67 | 胡森芮 | 女 | 小学 | 数学 |
| 68 | 代春兰 | 女 | 小学 | 数学 |
| 69 | 高晓然 | 女 | 小学 | 数学 |
| 70 | 陈夏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 71 | 林向敏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 72 | 程梅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 73 | 谭孝平 | 女 | 小学 | 数学 |
| 74 | 蒋佳丽 | 女 | 小学 | 数学 |
| 75 | 李梁娅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 76 | 雷炳琼 | 女 | 小学 | 美术 |
| 77 | 吴蕾 | 女 | 小学 | 美术 |
| 78 | 王亚丽 | 女 | 小学 | 美术 |
| 79 | 胡梦雪 | 女 | 小学 | 美术 |
| 80 | 邱雨 | 女 | 小学 | 美术 |
| 81 | 曹琦 | 女 | 小学 | 美术 |
| 82 | 施皎 | 女 | 小学 | 美术 |
| 83 | 谢静 | 女 | 小学 | 美术 |
| 84 | 王艳 | 女 | 小学 | 美术 |
| 85 | 张俊 | 女 | 小学 | 美术 |
| 86 | 马晓红 | 女 | 小学 | 美术 |
| 87 | 方宇阳 | 女 | 小学 | 美术 |
| 88 | 曾红 | 女 | 小学 | 美术 |
2014年新县特岗教师招聘参加体检人员名单(中学)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 面试学段 | 面试学科 |
| 1 | 叶萍燕 | 女 | 中学 | 语文 |
| 2 | 王艳 | 女 | 中学 | 语文 |
| 3 | 龚薇 | 女 | 中学 | 语文 |
| 4 | 王兰兰 | 女 | 中学 | 语文 |
| 5 | 江丽萍 | 女 | 中学 | 语文 |
| 6 | 陈英 | 女 | 中学 | 语文 |
| 7 | 余国梅 | 女 | 中学 | 语文 |
| 8 | 张亮 | 男 | 中学 | 音乐 |
| 9 | 张梦醒 | 女 | 中学 | 音乐 |
| 10 | 王震 | 男 | 中学 | 音乐 |
| 11 | 祝伟 | 男 | 中学 | 音乐 |
| 12 | 徐梦媛 | 女 | 中学 | 音乐 |
| 13 | 周越 | 女 | 中学 | 信息技术 |
| 14 | 黄倩 | 女 | 中学 | 信息技术 |
| 15 | 刘先颖 | 女 | 中学 | 信息技术 |
| 16 | 吴清华 | 女 | 中学 | 物理 |
| 17 | 王菊梅 | 女 | 中学 | 物理 |
| 18 | 杨婷婷 | 女 | 中学 | 物理 |
| 19 | 吴越 | 男 | 中学 | 物理 |
| 20 | 张爽爽 | 女 | 中学 | 物理 |
| 21 | 刘琴琴 | 女 | 中学 | 物理 |
| 22 | 何磊 | 女 | 中学 | 外语 |
| 23 | 胡景景 | 女 | 中学 | 外语 |
| 24 | 崔贝杰 | 女 | 中学 | 外语 |
| 25 | 苏胜 | 男 | 中学 | 外语 |
| 26 | 代鑫 | 女 | 中学 | 外语 |
| 27 | 朱转转 | 女 | 中学 | 外语 |
| 28 | 熊丹 | 女 | 中学 | 外语 |
| 29 | 吴梦书 | 女 | 中学 | 外语 |
| 30 | 陈琪 | 女 | 中学 | 外语 |
| 31 | 陈长萍 | 女 | 中学 | 外语 |
| 32 | 匡贤 | 女 | 中学 | 外语 |
| 33 | 姚娟 | 女 | 中学 | 外语 |
| 34 | 杨晓静 | 女 | 中学 | 外语 |
| 35 | 贺丽星 | 女 | 中学 | 思政 |
| 36 | 朱艳玲 | 女 | 中学 | 思政 |
| 37 | 李柏林 | 男 | 中学 | 思政 |
| 38 | 戴金金 | 女 | 中学 | 数学 |
| 39 | 彭娜 | 女 | 中学 | 数学 |
| 40 | 张晶晶 | 女 | 中学 | 数学 |
| 41 | 张新意 | 男 | 中学 | 数学 |
| 42 | 刘丹 | 女 | 中学 | 数学 |
| 43 | 郭壤 | 女 | 中学 | 数学 |
| 44 | 雷红琴 | 女 | 中学 | 数学 |
| 45 | 邵丽华 | 女 | 中学 | 生物 |
| 46 | 朱丹丹 | 女 | 中学 | 生物 |
| 47 | 王汇 | 女 | 中学 | 美术 |
| 48 | 宁贵洲 | 男 | 中学 | 美术 |
| 49 | 管玲玲 | 女 | 中学 | 美术 |
| 50 | 周玉庭 | 女 | 中学 | 美术 |
| 51 | 朱然 | 女 | 中学 | 美术 |
| 52 | 谢锋云 | 女 | 中学 | 美术 |
| 53 | 张家馨 | 女 | 中学 | 历史 |
| 54 | 李远远 | 女 | 中学 | 历史 |
| 55 | 程晓栋 | 女 | 中学 | 历史 |
| 56 | 王欣欣 | 男 | 中学 | 历史 |
| 57 | 刘蕊 | 女 | 中学 | 化学 |
| 58 | 张慧芳 | 女 | 中学 | 化学 |
| 59 | 施鹏 | 男 | 中学 | 化学 |
| 60 | 雷海滨 | 男 | 中学 | 地理 |
| 61 | 王寒玲 | 女 | 中学 | 地理 |
| 62 | 黄文萍 | 女 | 中学 | 地理 |






