浉河区2014年公开招聘教师面试成绩及进入体检人员公告
(进入体检人员请于2014年9月9日下午3:00-6:30携带本人身
份证、面试通知单到现场报名地点领取体检通知单和体检须知)
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 20148031023 | 赵雅茹 | 女 | 东双河 | 初中数学 | 65.6 | 32.80 | 85.33 | 42.67 | 75.47 | 进入体检 |
| 20148031027 | 张玉辉 | 男 | 东双河 | 初中数学 | 73.5 | 36.75 | 74.67 | 37.34 | 74.09 | 进入体检 |
| 20148031018 | 李红玲 | 女 | 东双河 | 初中数学 | 67.7 | 33.85 | 77.67 | 38.84 | 72.69 | 进入体检 |
| 20148031021 | 刘勇 | 男 | 东双河 | 初中数学 | 64.2 | 32.10 | 81.00 | 40.50 | 72.60 | |
| 20148031002 | 王鹏 | 男 | 东双河 | 初中数学 | 64.5 | 32.25 | 78.67 | 39.34 | 71.59 | |
| 20148031001 | 刘俊雯 | 女 | 东双河 | 初中数学 | 65.7 | 32.85 | 71.00 | 35.50 | 68.35 | |
| 20148032017 | 熊雅洁 | 女 | 东双河 | 初中英语 | 63.1 | 31.55 | 80.67 | 40.34 | 71.89 | 进入体检 |
| 20148032005 | 袁红 | 女 | 东双河 | 初中英语 | 66 | 33.00 | 74.67 | 37.34 | 70.34 | |
| 20148032008 | 于倩 | 女 | 东双河 | 初中英语 | 63.1 | 31.55 | 66.00 | 33.00 | 64.55 | |
| 20148036012 | 杨倩倩 | 女 | 东双河 | 小学美术 | 66.1 | 33.05 | 93.00 | 46.50 | 79.55 | 进入体检 |
| 20148036008 | 李晶 | 女 | 东双河 | 小学美术 | 65.1 | 32.55 | 85.33 | 42.67 | 75.22 | |
| 20148034002 | 杨玉艳 | 女 | 东双河 | 小学数学 | 66.2 | 33.10 | 90.00 | 45.00 | 78.10 | 进入体检 |
| 20148034021 | 杨玲 | 女 | 东双河 | 小学数学 | 65.8 | 32.90 | 83.00 | 41.50 | 74.40 | 进入体检 |
| 20148034015 | 黄琳乐 | 女 | 东双河 | 小学数学 | 64 | 32.00 | 79.67 | 39.84 | 71.84 | |
| 20148034003 | 代福婷 | 女 | 东双河 | 小学数学 | 68.5 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 34.25 | |
| 20148037008 | 王红 | 女 | 东双河 | 小学音乐 | 64 | 32.00 | 90.00 | 45.00 | 77.00 | 进入体检 |
| 20148037015 | 牛娟 | 女 | 东双河 | 小学音乐 | 62.7 | 31.35 | 89.00 | 44.50 | 75.85 | |
| 20148035015 | 邱晶晶 | 女 | 东双河 | 小学英语 | 70 | 35.00 | 84.33 | 42.17 | 77.17 | 进入体检 |
| 20148035024 | 李世玲 | 女 | 东双河 | 小学英语 | 64.2 | 32.10 | 88.67 | 44.34 | 76.44 | |
| 20148033006 | 池芳芳 | 女 | 东双河 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 89.67 | 44.84 | 74.84 | 进入体检 |
| 20148033013 | 于尚兵 | 男 | 东双河 | 小学语文 | 61.5 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | |
| 20148085007 | 杭静 | 女 | 董家河 | 初中历史 | 64.7 | 32.35 | 87.00 | 43.50 | 75.85 | 进入体检 |
| 20148085001 | 毕春芳 | 女 | 董家河 | 初中历史 | 59 | 29.50 | 89.67 | 44.84 | 74.34 | 进入体检 |
| 20148085003 | 黄鹏程 | 男 | 董家河 | 初中历史 | 59.4 | 29.70 | 82.33 | 41.17 | 70.87 | |
| 20148085002 | 李晶晶 | 女 | 董家河 | 初中历史 | 59.6 | 29.80 | 81.67 | 40.84 | 70.64 | |
| 20148082003 | 金芳 | 女 | 董家河 | 初中数学 | 60.6 | 30.30 | 77.00 | 38.50 | 68.80 | 进入体检 |
| 20148082002 | 杨冉 | 女 | 董家河 | 初中数学 | 62.8 | 31.40 | 72.67 | 36.34 | 67.74 | |
| 20148086005 | 张冬阳 | 男 | 董家河 | 初中体育 | 58.6 | 29.30 | 86.00 | 43.00 | 72.30 | 进入体检 |
| 20148086001 | 曹宇航 | 男 | 董家河 | 初中体育 | 54.1 | 27.05 | 87.33 | 43.67 | 70.72 | |
| 20148084001 | 刘莹莹 | 女 | 董家河 | 初中物理 | 67.1 | 33.55 | 86.33 | 43.17 | 76.72 | 进入体检 |
| 20148084002 | 丁芳芳 | 女 | 董家河 | 初中物理 | 57.6 | 28.80 | 87.67 | 43.84 | 72.64 | |
| 20148083014 | 叶静 | 女 | 董家河 | 初中英语 | 63.1 | 31.55 | 87.67 | 43.84 | 75.39 | 进入体检 |
| 20148083017 | 周璇 | 女 | 董家河 | 初中英语 | 74 | 37.00 | 76.00 | 38.00 | 75.00 | |
| 20148081011 | 熊家玉 | 女 | 董家河 | 初中语文 | 69 | 34.50 | 88.00 | 44.00 | 78.50 | 进入体检 |
| 20148081003 | 卢菊 | 女 | 董家河 | 初中语文 | 67.1 | 33.55 | 84.33 | 42.17 | 75.72 | |
| 20148088006 | 毕倩倩 | 女 | 董家河 | 小学数学 | 67 | 33.50 | 86.33 | 43.17 | 76.67 | 进入体检 |
| 20148088005 | 徐金玲 | 女 | 董家河 | 小学数学 | 61.8 | 30.90 | 85.00 | 42.50 | 73.40 | 进入体检 |
| 20148088015 | 谭瑞 | 女 | 董家河 | 小学数学 | 60 | 30.00 | 85.00 | 42.50 | 72.50 | |
| 20148088008 | 罗银森 | 男 | 董家河 | 小学数学 | 59.6 | 29.80 | 78.33 | 39.17 | 68.97 | |
| 20148087033 | 翟玉婷 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 65 | 32.50 | 90.33 | 45.17 | 77.67 | 进入体检 |
| 20148087028 | 崔金颖 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 63.4 | 31.70 | 88.67 | 44.34 | 76.04 | 进入体检 |
| 20148087011 | 陈静 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 65.2 | 32.60 | 84.33 | 42.17 | 74.77 | 进入体检 |
| 20148087013 | 曹小红 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 62.1 | 31.05 | 87.00 | 43.50 | 74.55 | |
| 20148087050 | 赵婉 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 65.6 | 32.80 | 83.00 | 41.50 | 74.30 | |
| 20148087018 | 郝红 | 女 | 董家河 | 小学语文 | 60.8 | 30.40 | 85.33 | 42.67 | 73.07 | |
| 20148011023 | 郑真 | 男 | 金牛山 | 初中数学 | 67.5 | 33.75 | 81.67 | 40.84 | 74.59 | 进入体检 |
| 20148011029 | 甘鑫 | 女 | 金牛山 | 初中数学 | 64.1 | 32.05 | 81.00 | 40.50 | 72.55 | 进入体检 |
| 20148011031 | 吴海菲 | 女 | 金牛山 | 初中数学 | 62.8 | 31.40 | 77.67 | 38.84 | 70.24 | |
| 20148011050 | 张艳博 | 女 | 金牛山 | 初中数学 | 65 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | |
| 20148012019 | 蒋孝文 | 女 | 金牛山 | 小学语文 | 71.5 | 35.75 | 82.33 | 41.17 | 76.92 | 进入体检 |
| 20148012060 | 胡悦 | 女 | 金牛山 | 小学语文 | 65.7 | 32.85 | 86.67 | 43.34 | 76.19 | 进入体检 |
| 20148012046 | 张玲 | 女 | 金牛山 | 小学语文 | 65 | 32.50 | 80.33 | 40.17 | 72.67 | |
| 20148012025 | 刘丽 | 女 | 金牛山 | 小学语文 | 65.6 | 32.80 | 58.33 | 29.17 | 61.97 | |
| 20148041001 | 何帆 | 男 | 柳林 | 初中数学 | 63.8 | 31.90 | 77.67 | 38.84 | 70.74 | 进入体检 |
| 20148041006 | 钱壮 | 女 | 柳林 | 初中数学 | 60.7 | 30.35 | 75.67 | 37.84 | 68.19 | |
| 20148045002 | 雷炳琼 | 女 | 柳林 | 小学美术 | 64.4 | 32.20 | 88.33 | 44.17 | 76.37 | 进入体检 |
| 20148045038 | 袁雪 | 女 | 柳林 | 小学美术 | 65.6 | 32.80 | 87.00 | 43.50 | 76.30 | 进入体检 |
| 20148045023 | 许传娅 | 女 | 柳林 | 小学美术 | 61.5 | 30.75 | 90.33 | 45.17 | 75.92 | |
| 20148045006 | 王婷 | 女 | 柳林 | 小学美术 | 70.5 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | |
| 20148043001 | 郭静 | 女 | 柳林 | 小学数学 | 62.7 | 31.35 | 86.33 | 43.17 | 74.52 | 进入体检 |
| 20148043007 | 汪韩柳 | 女 | 柳林 | 小学数学 | 61.5 | 30.75 | 85.33 | 42.67 | 73.42 | 进入体检 |
| 20148043004 | 徐勉 | 男 | 柳林 | 小学数学 | 62.6 | 31.30 | 80.00 | 40.00 | 71.30 | |
| 20148043002 | 曾静 | 女 | 柳林 | 小学数学 | 60.5 | 30.25 | 81.00 | 40.50 | 70.75 | |
| 20148046016 | 吕瑞雯 | 女 | 柳林 | 小学音乐 | 62.2 | 31.10 | 92.67 | 46.34 | 77.44 | 进入体检 |
| 20148046027 | 房晓矗 | 女 | 柳林 | 小学音乐 | 62.6 | 31.30 | 91.33 | 45.67 | 76.97 | 进入体检 |
| 20148046003 | 张莉莉 | 女 | 柳林 | 小学音乐 | 59.3 | 29.65 | 93.00 | 46.50 | 76.15 | |
| 20148046030 | 万雅心 | 女 | 柳林 | 小学音乐 | 59 | 29.50 | 92.33 | 46.17 | 75.67 | |
| 20148044010 | 祁东梅 | 女 | 柳林 | 小学英语 | 68.5 | 34.25 | 90.00 | 45.00 | 79.25 | 进入体检 |
| 20148044055 | 林俊 | 女 | 柳林 | 小学英语 | 67.5 | 33.75 | 83.00 | 41.50 | 75.25 | 进入体检 |
| 20148044060 | 张白雪 | 女 | 柳林 | 小学英语 | 69 | 34.50 | 79.00 | 39.50 | 74.00 | |
| 20148044051 | 杨晓梅 | 女 | 柳林 | 小学英语 | 66.6 | 33.30 | 80.67 | 40.34 | 73.64 | |
| 20148042007 | 范照慧 | 女 | 柳林 | 小学语文 | 64.6 | 32.30 | 90.33 | 45.17 | 77.47 | 进入体检 |
| 20148042004 | 朱瑞 | 女 | 柳林 | 小学语文 | 67.6 | 33.80 | 86.00 | 43.00 | 76.80 | 进入体检 |
| 20148042022 | 吉露露 | 女 | 柳林 | 小学语文 | 66.1 | 33.05 | 84.33 | 42.17 | 75.22 | |
| 20148042021 | 陈秋香 | 女 | 柳林 | 小学语文 | 64.6 | 32.30 | 84.67 | 42.34 | 74.64 | |
| 20148072015 | 曾凡卫 | 男 | 浉河港 | 初中数学 | 70.5 | 35.25 | 75.67 | 37.84 | 73.09 | 进入体检 |
| 20148072014 | 韩玉杰 | 女 | 浉河港 | 初中数学 | 64.6 | 32.30 | 80.00 | 40.00 | 72.30 | 进入体检 |
| 20148072001 | 王萍 | 女 | 浉河港 | 初中数学 | 60.1 | 30.05 | 83.67 | 41.84 | 71.89 | 进入体检 |
| 20148072017 | 杨秋思 | 女 | 浉河港 | 初中数学 | 59.5 | 29.75 | 81.00 | 40.50 | 70.25 | |
| 20148072011 | 程艳 | 女 | 浉河港 | 初中数学 | 62.5 | 31.25 | 77.67 | 38.84 | 70.09 | |
| 20148072016 | 杨阳 | 男 | 浉河港 | 初中数学 | 64.1 | 32.05 | 72.00 | 36.00 | 68.05 | |
| 20148073033 | 赵维娜 | 女 | 浉河港 | 初中英语 | 70.5 | 35.25 | 80.67 | 40.34 | 75.59 | 进入体检 |
| 20148073041 | 刘玲 | 女 | 浉河港 | 初中英语 | 67.5 | 33.75 | 73.67 | 36.84 | 70.59 | 进入体检 |
| 20148073023 | 卢静 | 女 | 浉河港 | 初中英语 | 65.2 | 32.60 | 72.33 | 36.17 | 68.77 | |
| 20148073040 | 陈燕云 | 女 | 浉河港 | 初中英语 | 67.5 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | |
| 20148071020 | 郭美丹 | 女 | 浉河港 | 初中语文 | 66.5 | 33.25 | 83.67 | 41.84 | 75.09 | 进入体检 |
| 20148071016 | 刘艳 | 女 | 浉河港 | 初中语文 | 64 | 32.00 | 85.33 | 42.67 | 74.67 | 进入体检 |
| 20148071018 | 龙春霆 | 男 | 浉河港 | 初中语文 | 64.1 | 32.05 | 83.33 | 41.67 | 73.72 | |
| 20148071019 | 于荣荣 | 女 | 浉河港 | 初中语文 | 65.6 | 32.80 | 81.00 | 40.50 | 73.30 | |
| 20148075004 | 张银银 | 女 | 浉河港 | 小学数学 | 60 | 30.00 | 84.00 | 42.00 | 72.00 | 进入体检 |
| 20148075008 | 张胜 | 男 | 浉河港 | 小学数学 | 63.5 | 31.75 | 80.00 | 40.00 | 71.75 | 进入体检 |
| 20148075006 | 黄看看 | 女 | 浉河港 | 小学数学 | 56.5 | 28.25 | 82.33 | 41.17 | 69.42 | |
| 20148075003 | 王文竹 | 女 | 浉河港 | 小学数学 | 59.6 | 29.80 | 78.00 | 39.00 | 68.80 | |
| 20148074013 | 刘浩 | 男 | 浉河港 | 小学语文 | 67.5 | 33.75 | 91.33 | 45.67 | 79.42 | 进入体检 |
| 20148074020 | 叶萌萌 | 女 | 浉河港 | 小学语文 | 68.2 | 34.10 | 89.67 | 44.84 | 78.94 | 进入体检 |
| 20148074007 | 肖路路 | 女 | 浉河港 | 小学语文 | 64.1 | 32.05 | 93.67 | 46.84 | 78.89 | 进入体检 |
| 20148074008 | 陈文静 | 女 | 浉河港 | 小学语文 | 64.5 | 32.25 | 76.67 | 38.34 | 70.59 | |
| 20148074035 | 李晓钰 | 女 | 浉河港 | 小学语文 | 68.5 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 34.25 | |
| 20148074014 | 朱俊霖 | 女 | 浉河港 | 小学语文 | 65.1 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | |
| 20148121016 | 仇智慧 | 女 | 十高 | 高中英语 | 67.6 | 33.80 | 82.33 | 41.17 | 74.97 | 进入体检 |
| 20148121005 | 曹婉君 | 女 | 十高 | 高中英语 | 68.6 | 34.30 | 79.00 | 39.50 | 73.80 | |
| 20148122001 | 鲁莹莹 | 女 | 十高 | 高中政治 | 65 | 32.50 | 86.67 | 43.34 | 75.84 | 进入体检 |
| 20148122004 | 范玉玲 | 女 | 十高 | 高中政治 | 63 | 31.50 | 82.33 | 41.17 | 72.67 | |
| 20148053009 | 付强 | 男 | 十三里桥 | 初中化学 | 75 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | 进入体检 |
| 20148053001 | 陈珍 | 女 | 十三里桥 | 初中化学 | 65.5 | 32.75 | 89.67 | 44.84 | 77.59 | |
| 20148051006 | 陈艳艳 | 女 | 十三里桥 | 初中数学 | 59.2 | 29.60 | 82.67 | 41.34 | 70.94 | 进入体检 |
| 20148051001 | 闫玲 | 女 | 十三里桥 | 初中数学 | 62.5 | 31.25 | 79.00 | 39.50 | 70.75 | |
| 20148052005 | 梅伶俐 | 女 | 十三里桥 | 初中物理 | 63 | 31.50 | 77.33 | 38.67 | 70.17 | 进入体检 |
| 20148052003 | 张经纬 | 男 | 十三里桥 | 初中物理 | 58.4 | 29.20 | 77.00 | 38.50 | 67.70 | |
| 20148055002 | 沈宏伟 | 男 | 十三里桥 | 小学体育 | 56.5 | 28.25 | 93.00 | 46.50 | 74.75 | 进入体检 |
| 20148055011 | 曹荣金 | 男 | 十三里桥 | 小学体育 | 56.8 | 28.40 | 84.33 | 42.17 | 70.57 | |
| 20148056029 | 石迪 | 女 | 十三里桥 | 小学音乐 | 61 | 30.50 | 90.67 | 45.34 | 75.84 | 进入体检 |
| 20148056002 | 赵静静 | 女 | 十三里桥 | 小学音乐 | 58.6 | 29.30 | 91.00 | 45.50 | 74.80 | |
| 20148056022 | 李宏娜 | 女 | 十三里桥 | 小学音乐 | 58.6 | 29.30 | 86.33 | 43.17 | 72.47 | |
| 20148054021 | 陈瑞敏 | 女 | 十三里桥 | 小学英语 | 72.6 | 36.30 | 89.33 | 44.67 | 80.97 | 进入体检 |
| 20148054051 | 付领领 | 女 | 十三里桥 | 小学英语 | 69.6 | 34.80 | 89.00 | 44.50 | 79.30 | 进入体检 |
| 20148054026 | 胡宗合 | 男 | 十三里桥 | 小学英语 | 68.2 | 34.10 | 90.00 | 45.00 | 79.10 | |
| 20148054063 | 吴凤琴 | 女 | 十三里桥 | 小学英语 | 73.1 | 36.55 | 80.00 | 40.00 | 76.55 | |
| 20148021005 | 吴娇 | 女 | 双井 | 初中数学 | 64.2 | 32.10 | 79.00 | 39.50 | 71.60 | 进入体检 |
| 20148021002 | 王环 | 女 | 双井 | 初中数学 | 59.7 | 29.85 | 81.00 | 40.50 | 70.35 | |
| 20148022028 | 杨娜 | 女 | 双井 | 小学语文 | 67.6 | 33.80 | 89.00 | 44.50 | 78.30 | 进入体检 |
| 20148022010 | 樊建颖 | 女 | 双井 | 小学语文 | 68 | 34.00 | 87.00 | 43.50 | 77.50 | 进入体检 |
| 20148022022 | 陈兰 | 女 | 双井 | 小学语文 | 69.2 | 34.60 | 85.33 | 42.67 | 77.27 | |
| 20148022001 | 曹艳萍 | 女 | 双井 | 小学语文 | 68.3 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |
| 20148065006 | 周莉 | 女 | 谭家河 | 初中生物 | 67.3 | 33.65 | 78.33 | 39.17 | 72.82 | 进入体检 |
| 20148065005 | 韩晶晶 | 女 | 谭家河 | 初中生物 | 61.7 | 30.85 | 79.67 | 39.84 | 70.69 | |
| 20148062003 | 李雪 | 女 | 谭家河 | 初中数学 | 56.6 | 28.30 | 80.67 | 40.34 | 68.64 | 进入体检 |
| 20148062001 | 通雪云 | 女 | 谭家河 | 初中数学 | 54.3 | 27.15 | 74.33 | 37.17 | 64.32 | |
| 20148063003 | 刘苹 | 女 | 谭家河 | 初中英语 | 64.3 | 32.15 | 70.00 | 35.00 | 67.15 | 进入体检 |
| 20148063004 | 许玲 | 女 | 谭家河 | 初中英语 | 66 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 20148061008 | 周冰 | 女 | 谭家河 | 初中语文 | 61.1 | 30.55 | 84.67 | 42.34 | 72.89 | 进入体检 |
| 20148061001 | 吴玉 | 女 | 谭家河 | 初中语文 | 62.2 | 31.10 | 78.33 | 39.17 | 70.27 | |
| 20148067006 | 陈思 | 女 | 谭家河 | 小学数学 | 61.1 | 30.55 | 84.67 | 42.34 | 72.89 | 进入体检 |
| 20148067003 | 王亚丽 | 女 | 谭家河 | 小学数学 | 66.6 | 33.30 | 78.67 | 39.34 | 72.64 | |
| 20148068013 | 王召丽 | 女 | 谭家河 | 小学英语 | 63.2 | 31.60 | 85.67 | 42.84 | 74.44 | 进入体检 |
| 20148068020 | 魏梦霜 | 女 | 谭家河 | 小学英语 | 63.5 | 31.75 | 84.33 | 42.17 | 73.92 | |
| 20148066031 | 陈玉梅 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 60.7 | 30.35 | 84.67 | 42.34 | 72.69 | 进入体检 |
| 20148066033 | 张声 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 58.8 | 29.40 | 86.33 | 43.17 | 72.57 | 进入体检 |
| 20148066018 | 吕婉婷 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 84.67 | 42.34 | 72.34 | 进入体检 |
| 20148066028 | 黄丹丹 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 59.5 | 29.75 | 81.00 | 40.50 | 70.25 | |
| 20148066001 | 王倩 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 75.00 | 37.50 | 67.50 | |
| 20148066035 | 吴涛 | 男 | 谭家河 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 73.00 | 36.50 | 66.50 | |
| 20148066029 | 曾苏 | 女 | 谭家河 | 小学语文 | 58.8 | 29.40 | 66.33 | 33.17 | 62.57 | |
| 20148141010 | 李春伟 | 男 | 特校 | 初中体育 | 56.6 | 28.30 | 91.00 | 45.50 | 73.80 | 进入体检 |
| 20148141012 | 郭林静 | 女 | 特校 | 初中体育 | 57.6 | 28.80 | 87.00 | 43.50 | 72.30 | |
| 20148095005 | 刘亚丽 | 女 | 吴家店 | 初中化学 | 62.7 | 31.35 | 85.67 | 42.84 | 74.19 | 进入体检 |
| 20148095021 | 姚玉娟 | 女 | 吴家店 | 初中化学 | 61 | 30.50 | 86.00 | 43.00 | 73.50 | 进入体检 |
| 20148095020 | 黄琳 | 女 | 吴家店 | 初中化学 | 64.1 | 32.05 | 82.67 | 41.34 | 73.39 | |
| 20148095009 | 李莉 | 女 | 吴家店 | 初中化学 | 60.3 | 30.15 | 83.67 | 41.84 | 71.99 | |
| 20148096005 | 柴圣兰 | 女 | 吴家店 | 初中历史 | 68.5 | 34.25 | 90.00 | 45.00 | 79.25 | 进入体检 |
| 20148096008 | 傅世菊 | 女 | 吴家店 | 初中历史 | 69.5 | 34.75 | 87.00 | 43.50 | 78.25 | 进入体检 |
| 20148096003 | 宋明静 | 女 | 吴家店 | 初中历史 | 65.7 | 32.85 | 87.33 | 43.67 | 76.52 | |
| 20148096004 | 陈娅 | 女 | 吴家店 | 初中历史 | 64 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 20148092001 | 陈秋菊 | 女 | 吴家店 | 初中数学 | 64.5 | 32.25 | 82.33 | 41.17 | 73.42 | 进入体检 |
| 20148092011 | 朱琴 | 女 | 吴家店 | 初中数学 | 62.1 | 31.05 | 81.33 | 40.67 | 71.72 | 进入体检 |
| 20148092002 | 何竹青 | 女 | 吴家店 | 初中数学 | 62.6 | 31.30 | 73.67 | 36.84 | 68.14 | |
| 20148092006 | 余燕 | 女 | 吴家店 | 初中数学 | 61.1 | 30.55 | 75.00 | 37.50 | 68.05 | |
| 20148094009 | 陈霞 | 女 | 吴家店 | 初中物理 | 65.1 | 32.55 | 84.00 | 42.00 | 74.55 | 进入体检 |
| 20148094003 | 刘伟 | 男 | 吴家店 | 初中物理 | 59 | 29.50 | 89.33 | 44.67 | 74.17 | 进入体检 |
| 20148094004 | 王于雪 | 女 | 吴家店 | 初中物理 | 61.6 | 30.80 | 82.67 | 41.34 | 72.14 | 进入体检 |
| 20148094002 | 赵军 | 男 | 吴家店 | 初中物理 | 61.6 | 30.80 | 75.67 | 37.84 | 68.64 | |
| 20148094008 | 吴继荣 | 女 | 吴家店 | 初中物理 | 59 | 29.50 | 75.00 | 37.50 | 67.00 | |
| 20148094006 | 韩玉洁 | 女 | 吴家店 | 初中物理 | 58 | 29.00 | 74.00 | 37.00 | 66.00 | |
| 20148093001 | 李涯 | 女 | 吴家店 | 初中英语 | 62.1 | 31.05 | 88.67 | 44.34 | 75.39 | 进入体检 |
| 20148093014 | 胡云 | 女 | 吴家店 | 初中英语 | 66.1 | 33.05 | 78.33 | 39.17 | 72.22 | |
| 20148093015 | 张萌萌 | 女 | 吴家店 | 初中英语 | 62.1 | 31.05 | 72.00 | 36.00 | 67.05 | |
| 20148091004 | 朱怡 | 女 | 吴家店 | 初中语文 | 65.6 | 32.80 | 91.00 | 45.50 | 78.30 | 进入体检 |
| 20148091024 | 李彦君 | 女 | 吴家店 | 初中语文 | 67.1 | 33.55 | 87.33 | 43.67 | 77.22 | 进入体检 |
| 20148091015 | 孙伟 | 女 | 吴家店 | 初中语文 | 69.5 | 34.75 | 80.67 | 40.34 | 75.09 | |
| 20148091014 | 赵君玲 | 女 | 吴家店 | 初中语文 | 67 | 33.50 | 80.67 | 40.34 | 73.84 | |
| 20148114001 | 王霞 | 女 | 一高 | 高中生物 | 70.1 | 35.05 | 86.00 | 43.00 | 78.05 | 进入体检 |
| 20148114004 | 周静 | 女 | 一高 | 高中生物 | 67.5 | 33.75 | 85.33 | 42.67 | 76.42 | |
| 20148113008 | 黄晓玉 | 女 | 一高 | 高中物理 | 61.9 | 30.95 | 89.67 | 44.84 | 75.79 | 进入体检 |
| 20148113001 | 万乐乐 | 男 | 一高 | 高中物理 | 64.5 | 32.25 | 80.67 | 40.34 | 72.59 | |
| 20148112051 | 张祥 | 女 | 一高 | 高中英语 | 67.2 | 33.60 | 87.33 | 43.67 | 77.27 | 进入体检 |
| 20148112003 | 叶宗华 | 女 | 一高 | 高中英语 | 70 | 35.00 | 75.33 | 37.67 | 72.67 | |
| 20148111021 | 雷婷 | 女 | 一高 | 高中语文 | 79 | 39.50 | 88.00 | 44.00 | 83.50 | 进入体检 |
| 20148111016 | 胡乃勤 | 女 | 一高 | 高中语文 | 68.5 | 34.25 | 84.67 | 42.34 | 76.59 | |
| 20148115015 | 丁美玉 | 女 | 一高 | 心理咨询 | 66.2 | 33.10 | 91.00 | 45.50 | 78.60 | 进入体检 |
| 20148115018 | 李银 | 女 | 一高 | 心理咨询 | 66.5 | 33.25 | 89.00 | 44.50 | 77.75 | |
| 20148134002 | 袁文敬 | 女 | 一职高 | 物流 | 58.1 | 29.05 | 79.33 | 39.67 | 68.72 | 进入体检 |
| 20148134001 | 黄一慧 | 女 | 一职高 | 物流 | 50.5 | 25.25 | 81.67 | 40.84 | 66.09 | |
| 20148101033 | 张筱筱 | 女 | 游河 | 初中英语 | 68.1 | 34.05 | 86.67 | 43.34 | 77.39 | 进入体检 |
| 20148101050 | 王峥嵘 | 女 | 游河 | 初中英语 | 67.5 | 33.75 | 80.67 | 40.34 | 74.09 | 进入体检 |
| 20148101071 | 胡红梅 | 女 | 游河 | 初中英语 | 65.2 | 32.60 | 80.67 | 40.34 | 72.94 | 进入体检 |
| 20148101013 | 张杨阳 | 女 | 游河 | 初中英语 | 65.7 | 32.85 | 78.67 | 39.34 | 72.19 | |
| 20148101038 | 余建云 | 女 | 游河 | 初中英语 | 66.6 | 33.30 | 71.67 | 35.84 | 69.14 | |
| 20148101017 | 李林 | 女 | 游河 | 初中英语 | 65.5 | 32.75 | 63.33 | 31.67 | 64.42 | |
| 20148103004 | 刘先颖 | 女 | 游河 | 小学数学 | 63 | 31.50 | 84.00 | 42.00 | 73.50 | 进入体检 |
| 20148103012 | 张亚 | 女 | 游河 | 小学数学 | 66.5 | 33.25 | 80.00 | 40.00 | 73.25 | 进入体检 |
| 20148103006 | 徐姣 | 女 | 游河 | 小学数学 | 58.2 | 29.10 | 85.00 | 42.50 | 71.60 | |
| 20148103010 | 王琴 | 女 | 游河 | 小学数学 | 58.2 | 29.10 | 84.33 | 42.17 | 71.27 | |
| 20148104008 | 付梦莹 | 女 | 游河 | 小学英语 | 65.1 | 32.55 | 89.67 | 44.84 | 77.39 | 进入体检 |
| 20148104020 | 徐永杰 | 女 | 游河 | 小学英语 | 68.6 | 34.30 | 85.00 | 42.50 | 76.80 | |
| 20148102052 | 徐静 | 女 | 游河 | 小学语文 | 64.5 | 32.25 | 91.00 | 45.50 | 77.75 | 进入体检 |
| 20148102059 | 肖春晖 | 女 | 游河 | 小学语文 | 66.5 | 33.25 | 88.67 | 44.34 | 77.59 | 进入体检 |
| 20148102063 | 史纯 | 女 | 游河 | 小学语文 | 66 | 33.00 | 87.00 | 43.50 | 76.50 | 进入体检 |
| 20148102004 | 曹佳佳 | 女 | 游河 | 小学语文 | 65.5 | 32.75 | 84.33 | 42.17 | 74.92 | 进入体检 |
| 20148102039 | 阮黎明 | 男 | 游河 | 小学语文 | 63.6 | 31.80 | 86.00 | 43.00 | 74.80 | 进入体检 |
| 20148102031 | 梁恒 | 女 | 游河 | 小学语文 | 66.5 | 33.25 | 81.00 | 40.50 | 73.75 | |
| 20148102062 | 刘燕 | 女 | 游河 | 小学语文 | 64.1 | 32.05 | 83.33 | 41.67 | 73.72 | |
| 20148102040 | 智刘哲 | 女 | 游河 | 小学语文 | 64.5 | 32.25 | 82.00 | 41.00 | 73.25 | |
| 20148102051 | 王金坤 | 男 | 游河 | 小学语文 | 68.6 | 34.30 | 76.33 | 38.17 | 72.47 | |
| 20148102055 | 蒋海兰 | 女 | 游河 | 小学语文 | 62.8 | 31.40 | 80.33 | 40.17 | 71.57 |






