浉河区2014年公开招聘教师面试成绩及进入体检人员公告

时间:2014-09-06 22:14 来源:信阳考试网

浉河区2014年公开招聘教师面试成绩及进入体检人员公告

(进入体检人员请于2014年9月9日下午3:00-6:30携带本人身

份证、面试通知单到现场报名地点领取体检通知单和体检须知)

准考证号姓名性别报考学校报考岗位笔试
成绩
笔试折合成绩面试
成绩
面试折合成绩总成绩备注
20148031023赵雅茹东双河初中数学65.632.80 85.33 42.67 75.47 进入体检
20148031027张玉辉东双河初中数学73.536.75 74.67 37.34 74.09 进入体检
20148031018李红玲东双河初中数学67.733.85 77.67 38.84 72.69 进入体检
20148031021刘勇东双河初中数学64.232.10 81.00 40.50 72.60
20148031002王鹏东双河初中数学64.532.25 78.67 39.34 71.59
20148031001刘俊雯东双河初中数学65.732.85 71.00 35.50 68.35
20148032017熊雅洁东双河初中英语63.131.55 80.67 40.34 71.89 进入体检
20148032005袁红东双河初中英语6633.00 74.67 37.34 70.34
20148032008于倩东双河初中英语63.131.55 66.00 33.00 64.55
20148036012杨倩倩东双河小学美术66.133.05 93.00 46.50 79.55 进入体检
20148036008李晶东双河小学美术65.132.55 85.33 42.67 75.22
20148034002杨玉艳东双河小学数学66.233.10 90.00 45.00 78.10 进入体检
20148034021杨玲东双河小学数学65.832.90 83.00 41.50 74.40 进入体检
20148034015黄琳乐东双河小学数学6432.00 79.67 39.84 71.84
20148034003代福婷东双河小学数学68.534.25 0.00 0.00 34.25
20148037008王红东双河小学音乐6432.00 90.00 45.00 77.00 进入体检
20148037015牛娟东双河小学音乐62.731.35 89.00 44.50 75.85
20148035015邱晶晶东双河小学英语7035.00 84.33 42.17 77.17 进入体检
20148035024李世玲东双河小学英语64.232.10 88.67 44.34 76.44
20148033006池芳芳东双河小学语文6030.00 89.67 44.84 74.84 进入体检
20148033013于尚兵东双河小学语文61.530.75 0.00 0.00 30.75
20148085007杭静董家河初中历史64.732.35 87.00 43.50 75.85 进入体检
20148085001毕春芳董家河初中历史5929.50 89.67 44.84 74.34 进入体检
20148085003黄鹏程董家河初中历史59.429.70 82.33 41.17 70.87
20148085002李晶晶董家河初中历史59.629.80 81.67 40.84 70.64
20148082003金芳董家河初中数学60.630.30 77.00 38.50 68.80 进入体检
20148082002杨冉董家河初中数学62.831.40 72.67 36.34 67.74
20148086005张冬阳董家河初中体育58.629.30 86.00 43.00 72.30 进入体检
20148086001曹宇航董家河初中体育54.127.05 87.33 43.67 70.72
20148084001刘莹莹董家河初中物理67.133.55 86.33 43.17 76.72 进入体检
20148084002丁芳芳董家河初中物理57.628.80 87.67 43.84 72.64
20148083014叶静董家河初中英语63.131.55 87.67 43.84 75.39 进入体检
20148083017周璇董家河初中英语7437.00 76.00 38.00 75.00
20148081011熊家玉董家河初中语文6934.50 88.00 44.00 78.50 进入体检
20148081003卢菊董家河初中语文67.133.55 84.33 42.17 75.72
20148088006毕倩倩董家河小学数学6733.50 86.33 43.17 76.67 进入体检
20148088005徐金玲董家河小学数学61.830.90 85.00 42.50 73.40 进入体检
20148088015谭瑞董家河小学数学6030.00 85.00 42.50 72.50
20148088008罗银森董家河小学数学59.629.80 78.33 39.17 68.97
20148087033翟玉婷董家河小学语文6532.50 90.33 45.17 77.67 进入体检
20148087028崔金颖董家河小学语文63.431.70 88.67 44.34 76.04 进入体检
20148087011陈静董家河小学语文65.232.60 84.33 42.17 74.77 进入体检
20148087013曹小红董家河小学语文62.131.05 87.00 43.50 74.55
20148087050赵婉董家河小学语文65.632.80 83.00 41.50 74.30
20148087018郝红董家河小学语文60.830.40 85.33 42.67 73.07
20148011023郑真金牛山初中数学67.533.75 81.67 40.84 74.59 进入体检
20148011029甘鑫金牛山初中数学64.132.05 81.00 40.50 72.55 进入体检
20148011031吴海菲金牛山初中数学62.831.40 77.67 38.84 70.24
20148011050张艳博金牛山初中数学6532.50 0.00 0.00 32.50
20148012019蒋孝文金牛山小学语文71.535.75 82.33 41.17 76.92 进入体检
20148012060胡悦金牛山小学语文65.732.85 86.67 43.34 76.19 进入体检
20148012046张玲金牛山小学语文6532.50 80.33 40.17 72.67
20148012025刘丽金牛山小学语文65.632.80 58.33 29.17 61.97
20148041001何帆柳林初中数学63.831.90 77.67 38.84 70.74 进入体检
20148041006钱壮柳林初中数学60.730.35 75.67 37.84 68.19
20148045002雷炳琼柳林小学美术64.432.20 88.33 44.17 76.37 进入体检
20148045038袁雪柳林小学美术65.632.80 87.00 43.50 76.30 进入体检
20148045023许传娅柳林小学美术61.530.75 90.33 45.17 75.92
20148045006王婷柳林小学美术70.535.25 0.00 0.00 35.25
20148043001郭静柳林小学数学62.731.35 86.33 43.17 74.52 进入体检
20148043007汪韩柳柳林小学数学61.530.75 85.33 42.67 73.42 进入体检
20148043004徐勉柳林小学数学62.631.30 80.00 40.00 71.30
20148043002曾静柳林小学数学60.530.25 81.00 40.50 70.75
20148046016吕瑞雯柳林小学音乐62.231.10 92.67 46.34 77.44 进入体检
20148046027房晓矗柳林小学音乐62.631.30 91.33 45.67 76.97 进入体检
20148046003张莉莉柳林小学音乐59.329.65 93.00 46.50 76.15
20148046030万雅心柳林小学音乐5929.50 92.33 46.17 75.67
20148044010祁东梅柳林小学英语68.534.25 90.00 45.00 79.25 进入体检
20148044055林俊柳林小学英语67.533.75 83.00 41.50 75.25 进入体检
20148044060张白雪柳林小学英语6934.50 79.00 39.50 74.00
20148044051杨晓梅柳林小学英语66.633.30 80.67 40.34 73.64
20148042007范照慧柳林小学语文64.632.30 90.33 45.17 77.47 进入体检
20148042004朱瑞柳林小学语文67.633.80 86.00 43.00 76.80 进入体检
20148042022吉露露柳林小学语文66.133.05 84.33 42.17 75.22
20148042021陈秋香柳林小学语文64.632.30 84.67 42.34 74.64
20148072015曾凡卫浉河港初中数学70.535.25 75.67 37.84 73.09 进入体检
20148072014韩玉杰浉河港初中数学64.632.30 80.00 40.00 72.30 进入体检
20148072001王萍浉河港初中数学60.130.05 83.67 41.84 71.89 进入体检
20148072017杨秋思浉河港初中数学59.529.75 81.00 40.50 70.25
20148072011程艳浉河港初中数学62.531.25 77.67 38.84 70.09
20148072016杨阳浉河港初中数学64.132.05 72.00 36.00 68.05
20148073033赵维娜浉河港初中英语70.535.25 80.67 40.34 75.59 进入体检
20148073041刘玲浉河港初中英语67.533.75 73.67 36.84 70.59 进入体检
20148073023卢静浉河港初中英语65.232.60 72.33 36.17 68.77
20148073040陈燕云浉河港初中英语67.533.75 0.00 0.00 33.75
20148071020郭美丹浉河港初中语文66.533.25 83.67 41.84 75.09 进入体检
20148071016刘艳浉河港初中语文6432.00 85.33 42.67 74.67 进入体检
20148071018龙春霆浉河港初中语文64.132.05 83.33 41.67 73.72
20148071019于荣荣浉河港初中语文65.632.80 81.00 40.50 73.30
20148075004张银银浉河港小学数学6030.00 84.00 42.00 72.00 进入体检
20148075008张胜浉河港小学数学63.531.75 80.00 40.00 71.75 进入体检
20148075006黄看看浉河港小学数学56.528.25 82.33 41.17 69.42
20148075003王文竹浉河港小学数学59.629.80 78.00 39.00 68.80
20148074013刘浩浉河港小学语文67.533.75 91.33 45.67 79.42 进入体检
20148074020叶萌萌浉河港小学语文68.234.10 89.67 44.84 78.94 进入体检
20148074007肖路路浉河港小学语文64.132.05 93.67 46.84 78.89 进入体检
20148074008陈文静浉河港小学语文64.532.25 76.67 38.34 70.59
20148074035李晓钰浉河港小学语文68.534.25 0.00 0.00 34.25
20148074014朱俊霖浉河港小学语文65.132.55 0.00 0.00 32.55
20148121016仇智慧十高高中英语67.633.80 82.33 41.17 74.97 进入体检
20148121005曹婉君十高高中英语68.634.30 79.00 39.50 73.80
20148122001鲁莹莹十高高中政治6532.50 86.67 43.34 75.84 进入体检
20148122004范玉玲十高高中政治6331.50 82.33 41.17 72.67
20148053009付强十三里桥初中化学7537.50 86.00 43.00 80.50 进入体检
20148053001陈珍十三里桥初中化学65.532.75 89.67 44.84 77.59
20148051006陈艳艳十三里桥初中数学59.229.60 82.67 41.34 70.94 进入体检
20148051001闫玲十三里桥初中数学62.531.25 79.00 39.50 70.75
20148052005梅伶俐十三里桥初中物理6331.50 77.33 38.67 70.17 进入体检
20148052003张经纬十三里桥初中物理58.429.20 77.00 38.50 67.70
20148055002沈宏伟十三里桥小学体育56.528.25 93.00 46.50 74.75 进入体检
20148055011曹荣金十三里桥小学体育56.828.40 84.33 42.17 70.57
20148056029石迪十三里桥小学音乐6130.50 90.67 45.34 75.84 进入体检
20148056002赵静静十三里桥小学音乐58.629.30 91.00 45.50 74.80
20148056022李宏娜十三里桥小学音乐58.629.30 86.33 43.17 72.47
20148054021陈瑞敏十三里桥小学英语72.636.30 89.33 44.67 80.97 进入体检
20148054051付领领十三里桥小学英语69.634.80 89.00 44.50 79.30 进入体检
20148054026胡宗合十三里桥小学英语68.234.10 90.00 45.00 79.10
20148054063吴凤琴十三里桥小学英语73.136.55 80.00 40.00 76.55
20148021005吴娇双井初中数学64.232.10 79.00 39.50 71.60 进入体检
20148021002王环双井初中数学59.729.85 81.00 40.50 70.35
20148022028杨娜双井小学语文67.633.80 89.00 44.50 78.30 进入体检
20148022010樊建颖双井小学语文6834.00 87.00 43.50 77.50 进入体检
20148022022陈兰双井小学语文69.234.60 85.33 42.67 77.27
20148022001曹艳萍双井小学语文68.334.15 0.00 0.00 34.15
20148065006周莉谭家河初中生物67.333.65 78.33 39.17 72.82 进入体检
20148065005韩晶晶谭家河初中生物61.730.85 79.67 39.84 70.69
20148062003李雪谭家河初中数学56.628.30 80.67 40.34 68.64 进入体检
20148062001通雪云谭家河初中数学54.327.15 74.33 37.17 64.32
20148063003刘苹谭家河初中英语64.332.15 70.00 35.00 67.15 进入体检
20148063004许玲谭家河初中英语6633.00 0.00 0.00 33.00
20148061008周冰谭家河初中语文61.130.55 84.67 42.34 72.89 进入体检
20148061001吴玉谭家河初中语文62.231.10 78.33 39.17 70.27
20148067006陈思谭家河小学数学61.130.55 84.67 42.34 72.89 进入体检
20148067003王亚丽谭家河小学数学66.633.30 78.67 39.34 72.64
20148068013王召丽谭家河小学英语63.231.60 85.67 42.84 74.44 进入体检
20148068020魏梦霜谭家河小学英语63.531.75 84.33 42.17 73.92
20148066031陈玉梅谭家河小学语文60.730.35 84.67 42.34 72.69 进入体检
20148066033张声谭家河小学语文58.829.40 86.33 43.17 72.57 进入体检
20148066018吕婉婷谭家河小学语文6030.00 84.67 42.34 72.34 进入体检
20148066028黄丹丹谭家河小学语文59.529.75 81.00 40.50 70.25
20148066001王倩谭家河小学语文6030.00 75.00 37.50 67.50
20148066035吴涛谭家河小学语文6030.00 73.00 36.50 66.50
20148066029曾苏谭家河小学语文58.829.40 66.33 33.17 62.57
20148141010李春伟特校初中体育56.628.30 91.00 45.50 73.80 进入体检
20148141012郭林静特校初中体育57.628.80 87.00 43.50 72.30
20148095005刘亚丽吴家店初中化学62.731.35 85.67 42.84 74.19 进入体检
20148095021姚玉娟吴家店初中化学6130.50 86.00 43.00 73.50 进入体检
20148095020黄琳吴家店初中化学64.132.05 82.67 41.34 73.39
20148095009李莉吴家店初中化学60.330.15 83.67 41.84 71.99
20148096005柴圣兰吴家店初中历史68.534.25 90.00 45.00 79.25 进入体检
20148096008傅世菊吴家店初中历史69.534.75 87.00 43.50 78.25 进入体检
20148096003宋明静吴家店初中历史65.732.85 87.33 43.67 76.52
20148096004陈娅吴家店初中历史6432.00 0.00 0.00 32.00
20148092001陈秋菊吴家店初中数学64.532.25 82.33 41.17 73.42 进入体检
20148092011朱琴吴家店初中数学62.131.05 81.33 40.67 71.72 进入体检
20148092002何竹青吴家店初中数学62.631.30 73.67 36.84 68.14
20148092006余燕吴家店初中数学61.130.55 75.00 37.50 68.05
20148094009陈霞吴家店初中物理65.132.55 84.00 42.00 74.55 进入体检
20148094003刘伟吴家店初中物理5929.50 89.33 44.67 74.17 进入体检
20148094004王于雪吴家店初中物理61.630.80 82.67 41.34 72.14 进入体检
20148094002赵军吴家店初中物理61.630.80 75.67 37.84 68.64
20148094008吴继荣吴家店初中物理5929.50 75.00 37.50 67.00
20148094006韩玉洁吴家店初中物理5829.00 74.00 37.00 66.00
20148093001李涯吴家店初中英语62.131.05 88.67 44.34 75.39 进入体检
20148093014胡云吴家店初中英语66.133.05 78.33 39.17 72.22
20148093015张萌萌吴家店初中英语62.131.05 72.00 36.00 67.05
20148091004朱怡吴家店初中语文65.632.80 91.00 45.50 78.30 进入体检
20148091024李彦君吴家店初中语文67.133.55 87.33 43.67 77.22 进入体检
20148091015孙伟吴家店初中语文69.534.75 80.67 40.34 75.09
20148091014赵君玲吴家店初中语文6733.50 80.67 40.34 73.84
20148114001王霞一高高中生物70.135.05 86.00 43.00 78.05 进入体检
20148114004周静一高高中生物67.533.75 85.33 42.67 76.42
20148113008黄晓玉一高高中物理61.930.95 89.67 44.84 75.79 进入体检
20148113001万乐乐一高高中物理64.532.25 80.67 40.34 72.59
20148112051张祥一高高中英语67.233.60 87.33 43.67 77.27 进入体检
20148112003叶宗华一高高中英语7035.00 75.33 37.67 72.67
20148111021雷婷一高高中语文7939.50 88.00 44.00 83.50 进入体检
20148111016胡乃勤一高高中语文68.534.25 84.67 42.34 76.59
20148115015丁美玉一高心理咨询66.233.10 91.00 45.50 78.60 进入体检
20148115018李银一高心理咨询66.533.25 89.00 44.50 77.75
20148134002袁文敬一职高物流58.129.05 79.33 39.67 68.72 进入体检
20148134001黄一慧一职高物流50.525.25 81.67 40.84 66.09
20148101033张筱筱游河初中英语68.134.05 86.67 43.34 77.39 进入体检
20148101050王峥嵘游河初中英语67.533.75 80.67 40.34 74.09 进入体检
20148101071胡红梅游河初中英语65.232.60 80.67 40.34 72.94 进入体检
20148101013张杨阳游河初中英语65.732.85 78.67 39.34 72.19
20148101038余建云游河初中英语66.633.30 71.67 35.84 69.14
20148101017李林游河初中英语65.532.75 63.33 31.67 64.42
20148103004刘先颖游河小学数学6331.50 84.00 42.00 73.50 进入体检
20148103012张亚游河小学数学66.533.25 80.00 40.00 73.25 进入体检
20148103006徐姣游河小学数学58.229.10 85.00 42.50 71.60
20148103010王琴游河小学数学58.229.10 84.33 42.17 71.27
20148104008付梦莹游河小学英语65.132.55 89.67 44.84 77.39 进入体检
20148104020徐永杰游河小学英语68.634.30 85.00 42.50 76.80
20148102052徐静游河小学语文64.532.25 91.00 45.50 77.75 进入体检
20148102059肖春晖游河小学语文66.533.25 88.67 44.34 77.59 进入体检
20148102063史纯游河小学语文6633.00 87.00 43.50 76.50 进入体检
20148102004曹佳佳游河小学语文65.532.75 84.33 42.17 74.92 进入体检
20148102039阮黎明游河小学语文63.631.80 86.00 43.00 74.80 进入体检
20148102031梁恒游河小学语文66.533.25 81.00 40.50 73.75
20148102062刘燕游河小学语文64.132.05 83.33 41.67 73.72
20148102040智刘哲游河小学语文64.532.25 82.00 41.00 73.25
20148102051王金坤游河小学语文68.634.30 76.33 38.17 72.47
20148102055蒋海兰游河小学语文62.831.40 80.33 40.17 71.57


责任编辑:管理员

微信分享

请使用微信扫描二维码分享

微信分享二维码
全部评论
回到顶部