序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及专业 | 笔试成绩 | |
1 | 411522150101 | 李璐 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 72 | |
2 | 411522150102 | 徐林 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 58 | |
3 | 411522150113 | 曾鸣 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 57.5 | |
4 | 411522150118 | 邬晓莉 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 52.5 | |
5 | 411522150115 | 刘金燕 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 51 | |
6 | 411522150107 | 杨雅迪 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 48.5 | |
7 | 411522150119 | 余晓丽 | 女 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 40 | |
8 | 411522150109 | 赵应树 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 70.5 | |
9 | 411522150110 | 陈立 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 64 | |
10 | 411522150111 | 马晓宇 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 64 | |
11 | 411522150104 | 熊章超 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 61.5 | |
12 | 411522150114 | 蒋万军 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 61 | |
13 | 411522150105 | 张勇 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 59.5 | |
14 | 411522150116 | 李立栋 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 59 | |
15 | 411522150106 | 张耀光 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 58 | |
16 | 411522150108 | 刘沛 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 57 | |
17 | 411522150112 | 李锋 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 54.5 | |
18 | 411522150103 | 张坤 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 40.5 | |
19 | 411522150117 | 曹坤坤 | 男 | 公安局后勤服务中心不限专业 | 37.5 | |
注:拟进入面试人员名单另行公布 | ||||||
光山县人力资源和社会保障局 | ||||||
光山县公安局后勤服务中心公开择优选聘工作人员笔试成绩
时间:2015-03-01 10:38 来源:光山政府网
- 2026-07-24 19:012026年社区网格事务协理员专项计划信阳市岗位资格复审公告..
- 2026-07-22 18:48信阳市公安机关2025年公开招聘警务辅助人员递补公告
- 2026-07-21 15:03商城县2026年公开选调商城高中北校区教师的公告
- 2026-07-21 10:05信阳市生态环境局潢川分局2026年招聘全日制公益性岗位的公告..
- 2026-07-20 11:45信阳师范大学2026年河南省事业单位公开招聘联考(辅导员)总成绩公告..
全部评论






