| 2015年县城学校选招教师成绩公示 | |||||||
| 报名序号 | 身 份 证 号 | 学段 | 科目 | 考号 | 座号 | 考场 | 成绩 |
| 00368 | 411521198608016426 | 小学 | 语文 | 151612200375 | 01 | 008 | 92 |
| 00009 | 411521198801297047 | 小学 | 语文 | 151612200205 | 08 | 010 | 91 |
| 00075 | 411521198506130041 | 小学 | 语文 | 151612200164 | 05 | 006 | 88 |
| 00061 | 411521198704286426 | 小学 | 语文 | 151612200152 | 18 | 005 | 86 |
| 00093 | 411521198808121925 | 小学 | 语文 | 151612200180 | 11 | 008 | 86 |
| 00002 | 411521198812115341 | 小学 | 语文 | 151612200113 | 14 | 010 | 86 |
| 00083 | 411521199205246029 | 小学 | 语文 | 151612200172 | 06 | 011 | 86 |
| 00229 | 411521198711202518 | 小学 | 语文 | 151612200274 | 03 | 005 | 85 |
| 00404 | 41110219830628570X | 小学 | 语文 | 151612200408 | 26 | 013 | 85 |
| 00372 | 413028198011155406 | 小学 | 语文 | 151612200379 | 08 | 008 | 84 |
| 00162 | 411521198902188341 | 小学 | 语文 | 151612200232 | 04 | 013 | 84 |
| 00191 | 41152119880712354X | 小学 | 语文 | 151612200249 | 12 | 013 | 84 |
| 00379 | 413028198101060523 | 小学 | 语文 | 151612200385 | 06 | 008 | 83 |
| 00344 | 41152119900107056X | 小学 | 语文 | 151612200352 | 02 | 009 | 83 |
| 00265 | 41152119860518642X | 小学 | 语文 | 151612200301 | 20 | 006 | 82 |
| 00038 | 411521198709020563 | 小学 | 语文 | 151612200136 | 17 | 008 | 82 |
| 00298 | 41302819810123794X | 小学 | 语文 | 151612200322 | 17 | 012 | 82 |
| 00031 | 411521199008070941 | 小学 | 语文 | 151612200131 | 13 | 010 | 81 |
| 00037 | 41052119860116402X | 小学 | 语文 | 151612200135 | 06 | 012 | 81 |
| 00137 | 411521198904201546 | 小学 | 语文 | 151612200213 | 19 | 012 | 81 |
| 00164 | 411521198509290024 | 小学 | 语文 | 151612200233 | 06 | 005 | 80 |
| 00060 | 411521198508065722 | 小学 | 语文 | 151612200151 | 01 | 007 | 80 |
| 00158 | 411521198902078919 | 小学 | 语文 | 151612200229 | 22 | 013 | 80 |
| 00030 | 411521198911030028 | 小学 | 语文 | 151612200130 | 03 | 010 | 79 |
| 00016 | 411502198312080542 | 小学 | 语文 | 151612200118 | 03 | 013 | 79 |
| 00086 | 411521199006146025 | 小学 | 语文 | 151612200175 | 13 | 005 | 78 |
| 00192 | 411521198408282543 | 小学 | 语文 | 151612200250 | 07 | 007 | 78 |
| 00350 | 411521198912060026 | 小学 | 语文 | 151612200360 | 12 | 009 | 78 |
| 00169 | 411521198811277920 | 小学 | 语文 | 151612200236 | 07 | 010 | 78 |
| 00080 | 41152119871120154X | 小学 | 语文 | 151612200169 | 02 | 011 | 78 |
| 00392 | 411521198902095321 | 小学 | 语文 | 151612200397 | 01 | 013 | 78 |
| 00160 | 411123199112261028 | 小学 | 语文 | 151612200231 | 18 | 013 | 78 |
| 00088 | 411521198901128320 | 小学 | 语文 | 151612200176 | 20 | 013 | 78 |
| 00174 | 41152119891120792X | 小学 | 语文 | 151612200240 | 03 | 014 | 78 |
| 00189 | 411521198803256046 | 小学 | 语文 | 151612200247 | 09 | 008 | 77 |
| 00384 | 411521198410201546 | 小学 | 语文 | 151612200389 | 25 | 011 | 77 |
| 00289 | 413028197808246028 | 小学 | 语文 | 151612200317 | 18 | 012 | 77 |
| 00053 | 411521198808206056 | 小学 | 语文 | 151612200146 | 30 | 013 | 77 |
| 00201 | 411521198911043048 | 小学 | 语文 | 151612200255 | 23 | 009 | 76 |
| 00376 | 413028198309026025 | 小学 | 语文 | 151612200383 | 04 | 014 | 76 |
| 00006 | 411521198811021028 | 小学 | 语文 | 151612200117 | 01 | 011 | 75 |
| 00159 | 411521198803166024 | 小学 | 语文 | 151612200230 | 01 | 009 | 74 |
| 00385 | 411521198403053928 | 小学 | 语文 | 151612200390 | 07 | 009 | 74 |
| 00273 | 411521198907252541 | 小学 | 语文 | 151612200308 | 10 | 010 | 74 |
| 00246 | 411521198812310064 | 小学 | 语文 | 151612200287 | 07 | 012 | 74 |
| 00345 | 411521198703044644 | 小学 | 语文 | 151612200353 | 01 | 014 | 74 |
| 00324 | 411521198701300069 | 小学 | 语文 | 151612200342 | 13 | 006 | 73 |
| 00140 | 411521199005164627 | 小学 | 语文 | 151612200216 | 10 | 008 | 73 |
| 00306 | 411521198709095741 | 小学 | 语文 | 151612200328 | 20 | 009 | 73 |
| 00333 | 413028198308163028 | 小学 | 语文 | 151612200349 | 07 | 013 | 73 |
| 00018 | 411521198806136445 | 小学 | 语文 | 151612200119 | 19 | 011 | 72 |
| 00405 | 413028198111090021 | 小学 | 语文 | 151612200409 | 06 | 006 | 71 |
| 00021 | 413028197805191922 | 小学 | 语文 | 151612200122 | 27 | 007 | 71 |
| 00381 | 413028198208315346 | 小学 | 语文 | 151612200386 | 30 | 007 | 71 |
| 00347 | 411521198702097242 | 小学 | 语文 | 151612200357 | 28 | 008 | 71 |
| 00185 | 411521198610270060 | 小学 | 语文 | 151612200245 | 04 | 009 | 71 |
| 00377 | 411521198610280963 | 小学 | 语文 | 151612200384 | 08 | 009 | 71 |
| 00260 | 413028197610097020 | 小学 | 语文 | 151612200296 | 27 | 005 | 70 |
| 00078 | 411521198808194622 | 小学 | 语文 | 151612200167 | 18 | 010 | 70 |
| 00172 | 411521198411127923 | 小学 | 语文 | 151612200238 | 08 | 005 | 69 |
| 00110 | 411521198601014620 | 小学 | 语文 | 151612200188 | 29 | 005 | 69 |
| 00019 | 411521198608027221 | 小学 | 语文 | 151612200120 | 29 | 006 | 69 |
| 00361 | 411521198607214623 | 小学 | 语文 | 151612200368 | 04 | 007 | 69 |
| 00234 | 411521198906186423 | 小学 | 语文 | 151612200279 | 17 | 014 | 69 |
| 00323 | 41152119900311006X | 小学 | 语文 | 151612200341 | 09 | 005 | 68 |
| 00371 | 411503199002234842 | 小学 | 语文 | 151612200378 | 21 | 005 | 68 |
| 00084 | 411521198906016029 | 小学 | 语文 | 151612200173 | 17 | 006 | 68 |
| 00026 | 411521198602210025 | 小学 | 语文 | 151612200126 | 23 | 006 | 68 |
| 00311 | 413028198210123941 | 小学 | 语文 | 151612200333 | 25 | 006 | 68 |
| 00351 | 413028198204153925 | 小学 | 语文 | 151612200361 | 06 | 007 | 68 |
| 00263 | 411521198803123948 | 小学 | 语文 | 151612200299 | 28 | 007 | 68 |
| 00312 | 413028198312098329 | 小学 | 语文 | 151612200334 | 21 | 010 | 68 |
| 00336 | 411502198411240548 | 小学 | 语文 | 151612200350 | 24 | 012 | 68 |
| 00051 | 411521198807300040 | 小学 | 语文 | 151612200145 | 05 | 014 | 68 |
| 00190 | 411522199005111548 | 小学 | 语文 | 151612200248 | 08 | 014 | 68 |
| 00270 | 413028198210250529 | 小学 | 语文 | 151612200305 | 17 | 007 | 67 |
| 00357 | 411521198912192520 | 小学 | 语文 | 151612200365 | 30 | 008 | 67 |
| 00393 | 411521198711060513 | 小学 | 语文 | 151612200398 | 16 | 011 | 67 |
| 00359 | 41152119871206302X | 小学 | 语文 | 151612200366 | 15 | 012 | 67 |
| 00390 | 411528198705024422 | 小学 | 语文 | 151612200395 | 22 | 012 | 67 |
| 00069 | 411521198704150027 | 小学 | 语文 | 151612200159 | 16 | 014 | 67 |
| 00387 | 411521198903071524 | 小学 | 语文 | 151612200392 | 26 | 014 | 67 |
| 00143 | 411521198812040546 | 小学 | 语文 | 151612200217 | 27 | 014 | 67 |
| 00341 | 411521198803270040 | 小学 | 语文 | 151612200351 | 20 | 007 | 66 |
| 00395 | 411521198705150088 | 小学 | 语文 | 151612200400 | 21 | 008 | 66 |
| 00042 | 411521198803263027 | 小学 | 语文 | 151612200139 | 04 | 012 | 66 |
| 00064 | 41152119870511532X | 小学 | 语文 | 151612200155 | 15 | 013 | 66 |
| 00014 | 411521198809196427 | 小学 | 语文 | 151612200209 | 14 | 014 | 66 |
| 00278 | 411521198702087220 | 小学 | 语文 | 151612200313 | 03 | 008 | 65 |
| 00157 | 411522198702060980 | 小学 | 语文 | 151612200228 | 24 | 013 | 65 |
| 00210 | 420983198106099024 | 小学 | 语文 | 151612200260 | 23 | 007 | 64 |
| 00230 | 411521199006153524 | 小学 | 语文 | 151612200275 | 29 | 008 | 64 |
| 00095 | 411281198811024026 | 小学 | 语文 | 151612200181 | 26 | 007 | 63 |
| 00033 | 410105198604220224 | 小学 | 语文 | 151612200132 | 05 | 009 | 63 |
| 00233 | 411521198405270926 | 小学 | 语文 | 151612200278 | 16 | 012 | 63 |
| 00003 | 411522199008257526 | 小学 | 语文 | 151612200114 | 28 | 005 | 62 |
| 00348 | 411521198511273928 | 小学 | 语文 | 151612200358 | 25 | 007 | 62 |
| 00156 | 411521199106283924 | 小学 | 语文 | 151612200227 | 13 | 008 | 62 |
| 00055 | 411521198508246427 | 小学 | 语文 | 151612200147 | 12 | 011 | 62 |
| 00029 | 411421199011156484 | 小学 | 语文 | 151612200129 | 11 | 014 | 62 |
| 00120 | 411521198809133928 | 小学 | 语文 | 151612200191 | 12 | 014 | 62 |
| 00221 | 411102198406150036 | 小学 | 语文 | 151612200266 | 01 | 005 | 61 |
| 00386 | 41302819820214833X | 小学 | 语文 | 151612200391 | 12 | 005 | 61 |
| 00363 | 411521199005068942 | 小学 | 语文 | 151612200370 | 18 | 009 | 61 |
| 00182 | 411521198906086422 | 小学 | 语文 | 151612200242 | 04 | 011 | 61 |
| 00247 | 411521198603094660 | 小学 | 语文 | 151612200288 | 01 | 012 | 61 |
| 00145 | 411521199003120049 | 小学 | 语文 | 151612200219 | 08 | 012 | 61 |
| 00114 | 413028198208083629 | 小学 | 语文 | 151612200192 | 24 | 005 | 60 |
| 00225 | 413028198209266443 | 小学 | 语文 | 151612200270 | 05 | 007 | 60 |
| 00196 | 411521198802101544 | 小学 | 语文 | 151612200251 | 29 | 010 | 60 |
| 00165 | 411521198805314422 | 小学 | 语文 | 151612200234 | 23 | 005 | 59 |
| 00219 | 411521198606153523 | 小学 | 语文 | 151612200265 | 08 | 007 | 59 |
| 00391 | 411521198910201948 | 小学 | 语文 | 151612200396 | 11 | 010 | 59 |
| 00328 | 41302819810830894X | 小学 | 语文 | 151612200345 | 13 | 012 | 58 |
| 00119 | 411521198606153013 | 小学 | 语文 | 151612200197 | 19 | 007 | 57 |
| 00299 | 413028197802107924 | 小学 | 语文 | 151612200323 | 29 | 007 | 57 |
| 00240 | 411521198805173527 | 小学 | 语文 | 151612200282 | 17 | 009 | 57 |
| 00271 | 411521198501192518 | 小学 | 语文 | 151612200306 | 22 | 009 | 57 |
| 00360 | 411521198710195328 | 小学 | 语文 | 151612200367 | 27 | 010 | 57 |
| 00146 | 411521199102222542 | 小学 | 语文 | 151612200220 | 02 | 013 | 57 |
| 00147 | 411521198409015324 | 小学 | 语文 | 151612200221 | 05 | 013 | 57 |
| 00259 | 411521198902033059 | 小学 | 语文 | 151612200295 | 10 | 013 | 57 |
| 00388 | 411521198707048386 | 小学 | 语文 | 151612200393 | 15 | 008 | 56 |
| 00049 | 411521198910210924 | 小学 | 语文 | 151612200143 | 07 | 005 | 55 |
| 00362 | 413028198312045331 | 小学 | 语文 | 151612200369 | 08 | 006 | 55 |
| 00308 | 413028198004197966 | 小学 | 语文 | 151612200330 | 23 | 012 | 55 |
| 00048 | 41152119870315152X | 小学 | 语文 | 151612200142 | 22 | 011 | 54 |
| 00279 | 411521198912153943 | 小学 | 语文 | 151612200314 | 19 | 014 | 54 |
| 00310 | 411502198309140647 | 小学 | 语文 | 151612200332 | 16 | 006 | 53 |
| 00151 | 411521198603121526 | 小学 | 语文 | 151612200223 | 24 | 006 | 53 |
| 00005 | 41152119870621002X | 小学 | 语文 | 151612200116 | 18 | 007 | 53 |
| 00050 | 41152119860730002X | 小学 | 语文 | 151612200144 | 15 | 011 | 53 |
| 00261 | 413001199004276028 | 小学 | 语文 | 151612200297 | 14 | 005 | 50 |
| 00318 | 411521198902090045 | 小学 | 语文 | 151612200338 | 09 | 009 | 49 |
| 00295 | 41152119880725702X | 小学 | 语文 | 151612200319 | 23 | 011 | 49 |
| 00300 | 413028197711237942 | 小学 | 语文 | 151612200324 | 20 | 012 | 49 |
| 00304 | 411521198707213513 | 小学 | 语文 | 151612200326 | 23 | 010 | 48 |
| 00077 | 411521198805250027 | 小学 | 语文 | 151612200166 | 03 | 006 | 45 |
| 00211 | 411521198805096429 | 小学 | 语文 | 151612200261 | 29 | 011 | 45 |
| 00313 | 411521198507107943 | 小学 | 语文 | 151612200335 | 02 | 012 | 45 |
| 00152 | 411521198810271543 | 小学 | 语文 | 151612200224 | 26 | 009 | 43 |
| 00071 | 411521198811107948 | 小学 | 语文 | 151612200161 | 02 | 010 | 43 |
| 00373 | 41152119860410156X | 小学 | 语文 | 151612200380 | 19 | 010 | 41 |
| 00043 | 411521198605060018 | 小学 | 语文 | 151612200140 | 14 | 009 | 40 |
| 00068 | 411521198803290084 | 小学 | 语文 | 151612200158 | 17 | 005 | 35 |
| 00082 | 411521199106274622 | 小学 | 语文 | 151612200171 | 12 | 010 | 35 |
| 00226 | 411521198711146421 | 小学 | 语文 | 151612200271 | 17 | 010 | 35 |
| 00198 | 411521198512234664 | 小学 | 语文 | 151612200253 | 17 | 013 | 32 |
| 00316 | 411521198703147942 | 小学 | 语文 | 151612200337 | 23 | 008 | 0 |
| 00256 | 411521198812200546 | 小学 | 语文 | 151612200293 | 21 | 009 | 0 |
| 00366 | 411521198509201925 | 小学 | 语文 | 151612200373 | 25 | 012 | 0 |
| 00231 | 413028197511083045 | 小学 | 数学 | 151612200276 | 14 | 007 | 96 |
| 00349 | 411521198801050044 | 小学 | 数学 | 151612200359 | 10 | 011 | 89 |
| 00352 | 411521198208143928 | 小学 | 数学 | 151612200362 | 13 | 009 | 88 |
| 00398 | 413028198204222580 | 小学 | 数学 | 151612200403 | 02 | 008 | 87 |
| 00400 | 411521198903076448 | 小学 | 数学 | 151612200405 | 12 | 008 | 87 |
| 00245 | 411521198610120521 | 小学 | 数学 | 151612200286 | 09 | 006 | 86 |
| 00332 | 411521198404053022 | 小学 | 数学 | 151612200348 | 15 | 007 | 86 |
| 00309 | 413028197608107920 | 小学 | 数学 | 151612200331 | 10 | 005 | 84 |
| 00203 | 413028197707303046 | 小学 | 数学 | 151612200257 | 18 | 014 | 83 |
| 00138 | 413028198301200519 | 小学 | 数学 | 151612200214 | 13 | 014 | 82 |
| 00092 | 411521198711094641 | 小学 | 数学 | 151612200179 | 26 | 008 | 81 |
| 00403 | 411521198411057611 | 小学 | 数学 | 151612200407 | 12 | 012 | 81 |
| 00322 | 411521198811224642 | 小学 | 数学 | 151612200340 | 30 | 006 | 80 |
| 00074 | 41152119841109536X | 小学 | 数学 | 151612200163 | 09 | 007 | 80 |
| 00365 | 411521199010217228 | 小学 | 数学 | 151612200372 | 22 | 010 | 80 |
| 00073 | 411521199010101567 | 小学 | 数学 | 151612200162 | 27 | 011 | 80 |
| 00090 | 411521198901181949 | 小学 | 数学 | 151612200177 | 29 | 013 | 80 |
| 00216 | 411521198511158348 | 小学 | 数学 | 151612200263 | 15 | 005 | 79 |
| 00130 | 411521198611120582 | 小学 | 数学 | 151612200202 | 10 | 007 | 79 |
| 00330 | 411521198306013043 | 小学 | 数学 | 151612200347 | 24 | 007 | 79 |
| 00183 | 410423198403092528 | 小学 | 数学 | 151612200243 | 29 | 009 | 79 |
| 00277 | 413028198310170024 | 小学 | 数学 | 151612200312 | 05 | 011 | 79 |
| 00067 | 41300119880912254X | 小学 | 数学 | 151612200157 | 19 | 013 | 79 |
| 00375 | 411521198712103036 | 小学 | 数学 | 151612200382 | 11 | 007 | 78 |
| 00013 | 411521199201182523 | 小学 | 数学 | 151612200208 | 24 | 008 | 78 |
| 00115 | 411521198812050920 | 小学 | 数学 | 151612200193 | 01 | 010 | 78 |
| 00209 | 41152119880926002X | 小学 | 数学 | 151612200259 | 30 | 011 | 78 |
| 00136 | 411521198609286022 | 小学 | 数学 | 151612200212 | 26 | 012 | 78 |
| 00103 | 411521198702194624 | 小学 | 数学 | 151612200187 | 13 | 013 | 78 |
| 00383 | 411521198901272525 | 小学 | 数学 | 151612200388 | 21 | 013 | 78 |
| 00252 | 41152119881205004X | 小学 | 数学 | 151612200290 | 03 | 011 | 77 |
| 00004 | 411521198610103975 | 小学 | 数学 | 151612200115 | 08 | 011 | 77 |
| 00397 | 413028198304274652 | 小学 | 数学 | 151612200402 | 16 | 007 | 76 |
| 00244 | 411521198704040960 | 小学 | 数学 | 151612200285 | 04 | 005 | 75 |
| 00374 | 411521198807280035 | 小学 | 数学 | 151612200381 | 11 | 005 | 75 |
| 00340 | 411521198601140045 | 小学 | 数学 | 151612200355 | 24 | 014 | 75 |
| 00085 | 411521198707105723 | 小学 | 数学 | 151612200174 | 25 | 014 | 75 |
| 00167 | 412727197801027480 | 小学 | 数学 | 151612200235 | 30 | 005 | 74 |
| 00079 | 410221198708307629 | 小学 | 数学 | 151612200168 | 18 | 006 | 74 |
| 00117 | 411528198409154142 | 小学 | 数学 | 151612200195 | 07 | 008 | 74 |
| 00126 | 11521199001112563 | 小学 | 数学 | 151612200201 | 16 | 008 | 74 |
| 00367 | 411521198804151545 | 小学 | 数学 | 151612200374 | 16 | 009 | 74 |
| 00223 | 411521198906250069 | 小学 | 数学 | 151612200268 | 26 | 010 | 74 |
| 00238 | 411521198404130040 | 小学 | 数学 | 151612200281 | 18 | 011 | 74 |
| 00034 | 411521198908270928 | 小学 | 数学 | 151612200133 | 16 | 013 | 74 |
| 00274 | 413028198206290106 | 小学 | 数学 | 151612200309 | 27 | 006 | 73 |
| 00401 | 413028197601108349 | 小学 | 数学 | 151612200406 | 05 | 008 | 73 |
| 00056 | 413028198212318339 | 小学 | 数学 | 151612200148 | 03 | 009 | 73 |
| 00036 | 411521198511200585 | 小学 | 数学 | 151612200134 | 09 | 010 | 73 |
| 00369 | 411502198506250562 | 小学 | 数学 | 151612200376 | 30 | 012 | 73 |
| 00118 | 411521198810150573 | 小学 | 数学 | 151612200196 | 08 | 013 | 73 |
| 00327 | 411521198912110046 | 小学 | 数学 | 151612200344 | 05 | 005 | 72 |
| 00135 | 411521198711012546 | 小学 | 数学 | 151612200211 | 03 | 007 | 72 |
| 00057 | 413028198301033925 | 小学 | 数学 | 151612200149 | 28 | 011 | 72 |
| 00305 | 411521198809158340 | 小学 | 数学 | 151612200327 | 09 | 012 | 72 |
| 00346 | 411521198503133941 | 小学 | 数学 | 151612200356 | 28 | 013 | 72 |
| 00039 | 411502198609259041 | 小学 | 数学 | 151612200137 | 25 | 005 | 71 |
| 00325 | 411521198911057941 | 小学 | 数学 | 151612200343 | 22 | 008 | 71 |
| 00399 | 411521198711271927 | 小学 | 数学 | 151612200404 | 13 | 011 | 71 |
| 00007 | 411521198506070069 | 小学 | 数学 | 151612200204 | 14 | 011 | 71 |
| 00066 | 410526198706157362 | 小学 | 数学 | 151612200156 | 03 | 012 | 71 |
| 00307 | 411521198912040543 | 小学 | 数学 | 151612200329 | 21 | 012 | 71 |
| 00197 | 411521197912098337 | 小学 | 数学 | 151612200252 | 19 | 005 | 70 |
| 00217 | 413028198211308323 | 小学 | 数学 | 151612200264 | 18 | 008 | 70 |
| 00301 | 411521198712163522 | 小学 | 数学 | 151612200325 | 30 | 009 | 70 |
| 00389 | 411521198707150647 | 小学 | 数学 | 151612200394 | 11 | 011 | 70 |
| 00170 | 413028197911228362 | 小学 | 数学 | 151612200237 | 09 | 013 | 70 |
| 00081 | 411521198605140528 | 小学 | 数学 | 151612200170 | 25 | 013 | 70 |
| 00396 | 413028197905065405 | 小学 | 数学 | 151612200401 | 20 | 005 | 69 |
| 00112 | 411521198711108361 | 小学 | 数学 | 151612200189 | 02 | 007 | 69 |
| 00224 | 411521198407310549 | 小学 | 数学 | 151612200269 | 13 | 007 | 69 |
| 00407 | 41152119860611644X | 小学 | 数学 | 151612200410 | 14 | 013 | 69 |
| 00124 | 411521198411064707 | 小学 | 数学 | 151612200199 | 06 | 014 | 69 |
| 00272 | 411521198801032524 | 小学 | 数学 | 151612200307 | 27 | 008 | 68 |
| 00354 | 140211198509202420 | 小学 | 数学 | 151612200363 | 07 | 014 | 68 |
| 00015 | 411522198701137528 | 小学 | 数学 | 151612200210 | 28 | 014 | 68 |
| 00184 | 413001198107052022 | 小学 | 数学 | 151612200244 | 12 | 006 | 67 |
| 00266 | 413021198202071921 | 小学 | 数学 | 151612200302 | 26 | 006 | 67 |
| 00319 | 41152119860307052X | 小学 | 数学 | 151612200339 | 11 | 009 | 67 |
| 00207 | 411521198909226021 | 小学 | 数学 | 151612200258 | 26 | 011 | 67 |
| 00228 | 413028198210153040 | 小学 | 数学 | 151612200273 | 10 | 012 | 66 |
| 00024 | 411521198401306020 | 小学 | 数学 | 151612200124 | 21 | 007 | 65 |
| 00232 | 413028198211060946 | 小学 | 数学 | 151612200277 | 27 | 012 | 65 |
| 00022 | 411324198611113225 | 小学 | 数学 | 151612200123 | 23 | 014 | 65 |
| 00116 | 411521198606250067 | 小学 | 数学 | 151612200194 | 28 | 006 | 64 |
| 00262 | 411521198609158370 | 小学 | 数学 | 151612200298 | 17 | 011 | 64 |
| 00100 | 411521198810280028 | 小学 | 数学 | 151612200184 | 15 | 014 | 64 |
| 00099 | 411325198612096021 | 小学 | 数学 | 151612200183 | 20 | 011 | 63 |
| 00284 | 411521198802090013 | 小学 | 数学 | 151612200316 | 07 | 006 | 62 |
| 00268 | 411521198610020029 | 小学 | 数学 | 151612200304 | 04 | 008 | 62 |
| 00267 | 411521198706080026 | 小学 | 数学 | 151612200303 | 30 | 010 | 61 |
| 00070 | 411521198710064627 | 小学 | 数学 | 151612200160 | 21 | 014 | 61 |
| 00045 | 411521198810160528 | 小学 | 数学 | 151612200141 | 21 | 006 | 60 |
| 00125 | 411521198910202545 | 小学 | 数学 | 151612200200 | 14 | 008 | 60 |
| 00411 | 410225198401144621 | 小学 | 数学 | 151612200411 | 11 | 012 | 60 |
| 00113 | 411521198712118318 | 小学 | 数学 | 151612200190 | 02 | 014 | 60 |
| 00283 | 411521198807228325 | 小学 | 数学 | 151612200315 | 09 | 014 | 60 |
| 00132 | 411521198906140046 | 小学 | 数学 | 151612200203 | 15 | 009 | 59 |
| 00248 | 411521198909130943 | 小学 | 数学 | 151612200289 | 22 | 014 | 59 |
| 00202 | 411522198908157227 | 小学 | 数学 | 151612200256 | 04 | 006 | 58 |
| 00062 | 413028198110174645 | 小学 | 数学 | 151612200153 | 04 | 010 | 58 |
| 00020 | 411521198704050931 | 小学 | 数学 | 151612200121 | 16 | 010 | 58 |
| 00059 | 411521199010093923 | 小学 | 数学 | 151612200150 | 16 | 005 | 57 |
| 00104 | 411521198804020924 | 小学 | 数学 | 151612200186 | 27 | 009 | 57 |
| 00010 | 41152119900202002X | 小学 | 数学 | 151612200206 | 14 | 012 | 57 |
| 00139 | 41302819830817152X | 小学 | 数学 | 151612200215 | 22 | 007 | 56 |
| 00144 | 411521198510210036 | 小学 | 数学 | 151612200218 | 15 | 010 | 56 |
| 00149 | 41052219870514322X | 小学 | 数学 | 151612200222 | 28 | 012 | 56 |
| 00123 | 411521198909170048 | 小学 | 数学 | 151612200198 | 12 | 007 | 55 |
| 00011 | 41152119890119 | 小学 | 数学 | 151612200207 | 24 | 009 | 55 |
| 00243 | 411521199011110940 | 小学 | 数学 | 151612200284 | 25 | 009 | 55 |
| 00040 | 411521198811154656 | 小学 | 数学 | 151612200138 | 07 | 011 | 55 |
| 00275 | 411521198612130037 | 小学 | 数学 | 151612200310 | 25 | 008 | 54 |
| 00276 | 410522198510141128 | 小学 | 数学 | 151612200311 | 06 | 010 | 54 |
| 00222 | 450330198801282728 | 小学 | 数学 | 151612200267 | 20 | 010 | 54 |
| 00153 | 410402198201075680 | 小学 | 数学 | 151612200225 | 14 | 006 | 53 |
| 00264 | 411521198909182524 | 小学 | 数学 | 151612200300 | 29 | 012 | 53 |
| 00364 | 411521199004017246 | 小学 | 数学 | 151612200371 | 23 | 013 | 53 |
| 00296 | 411521198709131941 | 小学 | 数学 | 151612200320 | 20 | 014 | 52 |
| 00315 | 411521198611288924 | 小学 | 数学 | 151612200336 | 15 | 006 | 51 |
| 00173 | 413001199009261044 | 小学 | 数学 | 151612200239 | 27 | 013 | 51 |
| 00394 | 411521199102066025 | 小学 | 数学 | 151612200399 | 02 | 006 | 49 |
| 00253 | 412827198310141545 | 小学 | 数学 | 151612200291 | 20 | 008 | 48 |
| 00214 | 413028198211108401 | 小学 | 数学 | 151612200262 | 05 | 010 | 48 |
| 00339 | 411521198503240018 | 小学 | 数学 | 151612200354 | 11 | 013 | 48 |
| 00355 | 411521198805105313 | 小学 | 数学 | 151612200364 | 01 | 006 | 47 |
| 00025 | 411521198701158322 | 小学 | 数学 | 151612200125 | 22 | 006 | 47 |
| 00382 | 411521198603164622 | 小学 | 数学 | 151612200387 | 19 | 008 | 47 |
| 00293 | 411521198906133946 | 小学 | 数学 | 151612200318 | 10 | 006 | 46 |
| 00297 | 411521198611156024 | 小学 | 数学 | 151612200321 | 19 | 009 | 46 |
| 00241 | 413028198111150127 | 小学 | 数学 | 151612200283 | 24 | 010 | 46 |
| 00237 | 413028198308181920 | 小学 | 数学 | 151612200280 | 06 | 013 | 46 |
| 00257 | 413028198106083548 | 小学 | 数学 | 151612200294 | 22 | 005 | 45 |
| 00096 | 411521198802121959 | 小学 | 数学 | 151612200182 | 10 | 009 | 45 |
| 00063 | 413028198112026427 | 小学 | 数学 | 151612200154 | 28 | 009 | 44 |
| 00076 | 411521198908078928 | 小学 | 数学 | 151612200165 | 10 | 014 | 44 |
| 00227 | 411502198008200562 | 小学 | 数学 | 151612200272 | 06 | 009 | 43 |
| 00370 | 411521198603110915 | 小学 | 数学 | 151612200377 | 02 | 005 | 38 |
| 00254 | 411521198703120934 | 小学 | 数学 | 151612200292 | 26 | 005 | 34 |
| 00329 | 411521198907047919 | 小学 | 数学 | 151612200346 | 29 | 014 | 32 |
| 00334 | 411521198901120943 | 中小学 | 体育 | 151612200097 | 07 | 003 | 89 |
| 00091 | 41152119881017003X | 中小学 | 体育 | 151612200178 | 25 | 010 | 70 |
| 00235 | 411502198712048015 | 中小学 | 体育 | 151612200068 | 10 | 004 | 67 |
| 00408 | 413026198301070360 | 中小学 | 体育 | 151612200110 | 06 | 004 | 66 |
| 00175 | 411502198812148419 | 中小学 | 体育 | 151612200241 | 09 | 011 | 65 |
| 00199 | 413023198310151032 | 中小学 | 体育 | 151612200058 | 03 | 003 | 64 |
| 00269 | 413028198204238355 | 中小学 | 体育 | 151612200077 | 15 | 002 | 63 |
| 00342 | 411521198403160053 | 中小学 | 体育 | 151612200101 | 27 | 002 | 61 |
| 00188 | 413028197712318322 | 中小学 | 体育 | 151612200246 | 19 | 006 | 57 |
| 00102 | 413028198104033918 | 中小学 | 体育 | 151612200185 | 11 | 006 | 56 |
| 00028 | 371327198601145721 | 中小学 | 体育 | 151612200128 | 05 | 012 | 55 |
| 00087 | 411521198610180532 | 中小学 | 体育 | 151612200017 | 05 | 004 | 51 |
| 00027 | 411521199001284429 | 中小学 | 体育 | 151612200127 | 28 | 010 | 50 |
| 00200 | 411521198809133549 | 中小学 | 体育 | 151612200254 | 21 | 011 | 48 |
| 00154 | 411521198409018314 | 中小学 | 体育 | 151612200226 | 24 | 011 | 45 |
| 00242 | 413028198001243912 | 中小学 | 体育 | 151612200071 | 14 | 003 | 24 |
| 00239 | 41152119860715005X | 中小学 | 体育 | 151612200070 | 16 | 004 | 19 |
| 00249 | 41152119831012394X | 初中 | 语文 | 151612200072 | 15 | 003 | 83 |
