招聘 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 备注 |
检察院 | 2 | 程冲 | 201551023 | 71.5 |
|
李燕 | 201551005 | 65.9 |
| ||
刁晓冬 | 201551017 | 55.3+10 | 大学生村官 | ||
检察院案件管理中心 | 1 | 付其恒 | 201552002 | 69.6 |
|
崔昊 | 201552006 | 54.5+10 | 应征入伍大学生 | ||
检察院案件管理中心 | 1 | 刘玉莹 | 201553028 | 73.2 |
|
余军梅 | 201553013 | 72.8 |
| ||
基层财税所 | 15 | 王雨 | 201542012 | 77.5 |
|
王富强 | 201543017 | 63.3+10 | 应征入伍大学生 | ||
厉忠厅 | 201544016 | 73.1 |
| ||
蔡翠平 | 201542008 | 72 |
| ||
张小凡 | 201541015 | 71.8 |
| ||
符晓辉 | 201541005 | 70.6 |
| ||
徐洪涛 | 201543019 | 70 |
| ||
侯志明 | 201542022 | 67.8 |
| ||
付梦雪 | 201541026 | 67.7 |
| ||
赵明霞 | 201544006 | 67.5 |
| ||
王珺 | 201544015 | 67 |
| ||
杜嘉 | 201541030 | 66.4 |
| ||
杨莹 | 201544010 | 66.1 |
| ||
李晓慧 | 201544025 | 65.6 |
| ||
汤金菊 | 201541022 | 65.3 |
| ||
王哲 | 201543030 | 65.3 |
| ||
孙阵 | 201543014 | 65.2 |
| ||
符运萍 | 201541009 | 64.2 |
| ||
季颖辉 | 201542020 | 64 |
| ||
李玉超 | 201542025 | 63.9 |
| ||
赵培茹 | 201541028 | 63.8 |
| ||
吕荣玉 | 201541006 | 63.4 |
| ||
尤士强 | 201543016 | 63.1 |
| ||
县食品安全 | 5 | 刘阳 | 201503023 | 65.9+10 | 大学生村官 |
张杨 | 201507023 | 74.7 |
| ||
张秀东 | 201506030 | 74.2 |
| ||
沈浩 | 201506029 | 61.3+10 | 退役大学生士兵 | ||
时婵媛 | 201503016 | 71 |
| ||
张贺垚 | 201506020 | 60.3+10 | 退役大学生士兵 | ||
刘岩 | 201508006 | 70.1 |
| ||
彭闯 | 201505006 | 69.5 |
| ||
基层食品药品 | 15 | 王世强 | 201524025 | 66.8+10 | 大学生村官 |
胡学军 | 201539004 | 65.6+10 | 大学生村官 | ||
贾昌建 | 201521012 | 74.7 |
| ||
叶玲 | 201523028 | 74.2 |
| ||
邓洪江 | 201518009 | 74.1 |
| ||
陈冰洁 | 201520027 | 74.1 |
| ||
黄亮 | 201526030 | 73.7 |
| ||
刘金明 | 201511012 | 72.4 |
| ||
张志洋 | 201522013 | 72.1 |
| ||
张伦 | 201530030 | 71.6 |
| ||
祁娜 | 201529030 | 71.4 |
| ||
李丽华 | 201518012 | 71.3 |
| ||
陈雪松 | 201515028 | 71.1 |
| ||
余莹莹 | 201509029 | 70.7 |
| ||
杜娟 | 201530006 | 70.6 |
| ||
孟杲卿 | 201515027 | 70.1 |
| ||
韩程 | 201515015 | 70 |
| ||
李薇薇 | 201519003 | 70 |
| ||
符进 | 201535018 | 60+10 | 大学生村官 | ||
康旭 | 201509011 | 69.9 |
| ||
秦黎明 | 201515006 | 69.8 |
| ||
夏雪 | 201519006 | 69.5 |
| ||
彭旭东 | 201516022 | 69.3 |
| ||
简洪玲 | 201539023 | 69.3 |
| ||
县广播电视台 | 6 | 杜山山 | 201545026 | 57.5+10 | 大学生村官 |
董贤涛 | 201545017 | 66.4 |
| ||
吴晓龙 | 201545024 | 66 |
| ||
徐明 | 201545028 | 65.8 |
| ||
李中政 | 201545025 | 54.9+10 | 应征入伍大学生 | ||
宋鑫 | 201545016 | 62.7 |
| ||
刘锟 | 201545013 | 59.7 |
| ||
李世健 | 201545019 | 58.5 |
| ||
徐明源 | 201545023 | 58.3 |
| ||
县广播电视台 | 1 | 张潇 | 201549006 | 68.2 |
|
李莹莹 | 201549003 | 66.8 |
| ||
县广播电视台 | 2 | 周伟男 | 201546027 | 70.3 |
|
廖永青 | 201546023 | 67.8 |
| ||
刘琴 | 201546015 | 65.1 |
| ||
县广播电视台 | 2 | 林强 | 201550021 | 70.3 |
|
王国微 | 201550005 | 68.2 |
| ||
魏志鸿 | 201550012 | 62.9 |
| ||
县广播电视台 | 4 | 张峰豪 | 201548003 | 65.3+10 | 应征入伍大学生 |
刘军 | 201548018 | 57.1+10 | 大学生村官 | ||
吴娇姣 | 201547024 | 65.5 |
| ||
黄钊 | 201548020 | 64.6 |
| ||
祝恒志 | 201547019 | 63.5 |
| ||
李雷 | 201548014 | 62 |
| ||
| 1 | 殷蔚波 | 201549018 | 64.5 |
|
王先锋 | 201549015 | 53.6 |
|
淮滨县2015年事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单
时间:2015-09-01 09:50 来源:信阳考试网
- 2026-04-21 08:362026年度信阳市市直机关公开遴选公务员面试公告
- 2026-04-21 08:29河南省2026年度统一考试录用公务员信阳市职位面试公告..
- 2026-04-20 22:40关于2026年劳动节放假安排的通知
- 2026-04-20 22:39信阳学院2026年人才引进公告
- 2026-04-20 22:39河南光州资产经营有限责任公司及子公司2026年公开招聘公告..
全部评论






