| 考场号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 职位代码 | 报考职位类别 | 笔试分数 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
| 1 | 梅乾坤 | 20160102 | 男 | 008 | 公路局豫南公路工程公司工程测量 | 74 | 74 | 1 | |
| 1 | 钱博 | 20160103 | 男 | 008 | 公路局豫南公路工程公司工程测量 | 61 | 61 | 2 | |
| 1 | 邹凯 | 20160104 | 男 | 008 | 公路局豫南公路工程公司工程测量 | 52 | 52 | 3 | |
| 1 | 邹玉德 | 20160101 | 男 | 008 | 公路局豫南公路工程公司工程测量 | 38 | 38 | 4 | |
| 1 | 姚涛涛 | 20160109 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 82 | 82 | 1 | |
| 1 | 甘明越 | 20160120 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 79 | 79 | 2 | |
| 1 | 朱珍珍 | 20160113 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 77 | 77 | 3 | |
| 1 | 彭闯 | 20160121 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 77 | 77 | 3 | |
| 1 | 余晓梅 | 20160122 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 77 | 77 | 3 | |
| 1 | 吕术成 | 20160116 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 75 | 75 | 6 | |
| 1 | 陈丽 | 20160123 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 74 | 74 | 7 | |
| 1 | 刘舜文 | 20160108 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 63 | 10 | 73 | 8 |
| 1 | 赵薇 | 20160117 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 70 | 70 | 9 | |
| 1 | 温佰云 | 20160118 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 70 | 70 | 9 | |
| 1 | 赵天慧 | 20160110 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 69 | 69 | 11 | |
| 1 | 王萍 | 20160107 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 67 | 67 | 12 | |
| 1 | 卢睿 | 20160124 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 66 | 66 | 13 | |
| 1 | 张亚峰 | 20160105 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 65 | 65 | 14 | |
| 1 | 饶德胜 | 20160115 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 65 | 65 | 14 | |
| 1 | 史晓云 | 20160114 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 63 | 63 | 16 | |
| 1 | 蔺鸽鸽 | 20160119 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 63 | 63 | 16 | |
| 1 | 苏萍 | 20160106 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 59 | 59 | 18 | |
| 1 | 袁琳 | 20160112 | 女 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 55 | 55 | 19 | |
| 1 | 李超 | 20160111 | 男 | 004 | 公用事业局水务公司会计 | 0 | 0 | 20 |
光山县2016年部分国有(集体)企业公开招聘专业技术人员成绩表
时间:2016-07-18 16:37 来源:信阳人事考试网
- 2026-06-05 18:57河南省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告
- 2026-06-05 15:32潢川县人才交流服务中心2026年招聘全日制公益性岗位的公告..
- 2026-06-04 19:09关于做好2026年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知..
- 2026-06-04 09:48关于组织河南省2026年普通话水平测试工作 (信阳考区)的公告..
- 2026-06-03 16:44信阳科技职业学院2026年智慧健康学院招聘公告
全部评论






