按照《信阳市公安局招聘辅警人员公告》规定,现将2016年信阳市公安局招聘辅警体检结果进行公告,并对考察合格拟招聘人员(共110人)予以公示(公示时间5天),如对公示人员有异议,可到联系部门当面反映或拨打监督电话。
所有拟招聘人员请于2016年11月15日上午9:00前到信阳市公安民警培训学校(信阳市南湾管理区二号桥村南浜路)报到,参加岗前培训,逾期不到,视为自动放弃。公示期间接到情况反映经查实不符合招聘条件的、培训不合格的,取消招聘资格。
联系部门:信阳市公安局政治部
监督电话:0376—6520723
附件:1、信阳市公安局招聘辅警体检合格人员名单
2、信阳市公安局拟招聘辅警人员名单
信阳市公安局
2016年11月12日
| 1、信阳市公安局招聘辅警体检合格人员名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | |
| 1 | 2016002 | |
| 2 | 2016004 | |
| 3 | 2016006 | |
| 4 | 2016008 | |
| 5 | 2016009 | |
| 6 | 2016010 | |
| 7 | 2016011 | |
| 8 | 2016014 | |
| 9 | 2016018 | |
| 10 | 2016020 | |
| 11 | 2016021 | |
| 12 | 2016022 | |
| 13 | 2016023 | |
| 14 | 2016024 | |
| 15 | 2016025 | |
| 16 | 2016026 | |
| 17 | 2016027 | |
| 18 | 2016028 | |
| 19 | 2016031 | |
| 20 | 2016032 | |
| 21 | 2016034 | |
| 22 | 2016035 | |
| 23 | 2016040 | |
| 24 | 2016041 | |
| 25 | 2016042 | |
| 26 | 2016045 | |
| 27 | 2016048 | |
| 28 | 2016050 | |
| 29 | 2016053 | |
| 30 | 2016054 | |
| 31 | 2016055 | |
| 32 | 2016056 | |
| 33 | 2016057 | |
| 34 | 2016058 | |
| 35 | 2016059 | |
| 36 | 2016061 | |
| 37 | 2016064 | |
| 38 | 2016066 | |
| 39 | 2016067 | |
| 40 | 2016068 | |
| 41 | 2016070 | |
| 42 | 2016073 | |
| 43 | 2016075 | |
| 44 | 2016076 | |
| 45 | 2016078 | |
| 46 | 2016079 | |
| 47 | 2016080 | |
| 48 | 2016082 | |
| 49 | 2016086 | |
| 50 | 2016087 | |
| 51 | 2016089 | |
| 52 | 2016090 | |
| 53 | 2016091 | |
| 54 | 2016094 | |
| 55 | 2016096 | |
| 56 | 2016099 | |
| 57 | 2016101 | |
| 58 | 2016103 | |
| 59 | 2016105 | |
| 60 | 2016109 | |
| 61 | 2016110 | |
| 62 | 2016112 | |
| 63 | 2016113 | |
| 64 | 1016001 | |
| 65 | 1016002 | |
| 66 | 1016003 | |
| 67 | 1016004 | |
| 68 | 1016005 | |
| 69 | 1016006 | |
| 70 | 1016008 | |
| 71 | 1016013 | |
| 72 | 1016016 | |
| 73 | 1016020 | |
| 74 | 1016021 | |
| 75 | 1016022 | |
| 76 | 1016023 | |
| 77 | 1016024 | |
| 78 | 1016025 | |
| 79 | 1016028 | |
| 80 | 1016029 | |
| 81 | 1016030 | |
| 82 | 1016031 | |
| 83 | 1016035 | |
| 84 | 1016036 | |
| 85 | 1016037 | |
| 86 | 1016039 | |
| 87 | 1016040 | |
| 88 | 1016041 | |
| 89 | 1016043 | |
| 90 | 1016044 | |
| 91 | 1016045 | |
| 92 | 1016046 | |
| 93 | 1016048 | |
| 94 | 1016049 | |
| 95 | 1016051 | |
| 96 | 1016052 | |
| 97 | 1016053 | |
| 98 | 1016056 | |
| 99 | 1016057 | |
| 100 | 1016058 | |
| 101 | 1016059 | |
| 102 | 1016061 | |
| 103 | 1016064 | |
| 104 | 1016066 | |
| 105 | 1016067 | |
| 106 | 1016069 | |
| 107 | 1016070 | |
| 108 | 1016071 | |
| 109 | 1016074 | |
| 110 | 1016075 | |
| 111 | 1016077 | |
| 2、信阳市公安局拟招聘辅警人员名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 2016002 | 肖伟 |
| 2 | 2016004 | 田修瑞 |
| 3 | 2016006 | 肖鹏 |
| 4 | 2016008 | 杨启泉 |
| 5 | 2016009 | 黄俊杰 |
| 6 | 2016010 | 张名胜 |
| 7 | 2016011 | 黄静 |
| 8 | 2016014 | 刘凯文 |
| 9 | 2016018 | 舒昌盛 |
| 10 | 2016020 | 王耀苇 |
| 11 | 2016021 | 苏赫 |
| 12 | 2016022 | 付德龙 |
| 13 | 2016023 | 吴迪 |
| 14 | 2016024 | 邱钊 |
| 15 | 2016025 | 邱新元 |
| 16 | 2016026 | 韩鹏 |
| 17 | 2016027 | 石人武 |
| 18 | 2016028 | 林作伟 |
| 19 | 2016031 | 张鹏 |
| 20 | 2016032 | 张绍伟 |
| 21 | 2016034 | 肖琪 |
| 22 | 2016035 | 胡开强 |
| 23 | 2016040 | 严港 |
| 24 | 2016041 | 曹阳 |
| 25 | 2016042 | 王红刚 |
| 26 | 2016045 | 贺春 |
| 27 | 2016048 | 肖大超 |
| 28 | 2016050 | 路瑶 |
| 29 | 2016053 | 上官升 |
| 30 | 2016054 | 严德超 |
| 31 | 2016055 | 朱长松 |
| 32 | 2016056 | 高启发 |
| 33 | 2016057 | 杨硕 |
| 34 | 2016058 | 谢辉 |
| 35 | 2016059 | 李黎 |
| 36 | 2016061 | 王宇奇 |
| 37 | 2016064 | 张旭林 |
| 38 | 2016066 | 李长骏 |
| 39 | 2016067 | 方帅 |
| 40 | 2016068 | 蔡宪凯 |
| 41 | 2016070 | 陈鸣 |
| 42 | 2016073 | 李光强 |
| 43 | 2016075 | 熊奇 |
| 44 | 2016076 | 游江 |
| 45 | 2016078 | 谢文博 |
| 46 | 2016079 | 汪兵 |
| 47 | 2016080 | 刘小虎 |
| 48 | 2016082 | 樊广 |
| 49 | 2016086 | 张中军 |
| 50 | 2016087 | 易三星 |
| 51 | 2016089 | 李浩君 |
| 52 | 2016090 | 杨鹍鹏 |
| 53 | 2016091 | 祝朝政 |
| 54 | 2016094 | 陈世杰 |
| 55 | 2016096 | 王奇 |
| 56 | 2016099 | 陈航 |
| 57 | 2016101 | 李斌 |
| 58 | 2016103 | 章生超 |
| 59 | 2016105 | 程嵩 |
| 60 | 2016109 | 卢伟 |
| 61 | 2016110 | 冯腾飞 |
| 62 | 2016112 | 张会林 |
| 63 | 2016113 | 郑康 |
| 64 | 1016001 | 周亮亮 |
| 65 | 1016002 | 霍明省 |
| 66 | 1016003 | 彭圣超 |
| 67 | 1016004 | 黄威 |
| 68 | 1016005 | 杨国权 |
| 69 | 1016006 | 熊雷 |
| 70 | 1016008 | 彭宽武 |
| 71 | 1016013 | 齐明鑫 |
| 72 | 1016016 | 杨超 |
| 73 | 1016020 | 李阳 |
| 74 | 1016021 | 朱国庆 |
| 75 | 1016022 | 匡淇 |
| 76 | 1016023 | 邱劲松 |
| 77 | 1016024 | 闻新海 |
| 78 | 1016025 | 沈海洋 |
| 79 | 1016028 | 李俊 |
| 80 | 1016029 | 张群 |
| 81 | 1016030 | 魏承 |
| 82 | 1016031 | 常林臻 |
| 83 | 1016035 | 郑斌 |
| 84 | 1016036 | 余跃 |
| 85 | 1016037 | 李传强 |
| 86 | 1016039 | 杨双全 |
| 87 | 1016040 | 吴怀科 |
| 88 | 1016041 | 李海涛 |
| 89 | 1016043 | 孙旭龙 |
| 90 | 1016044 | 樊鹏 |
| 91 | 1016045 | 游思亮 |
| 92 | 1016046 | 张真 |
| 93 | 1016048 | 汪思耀 |
| 94 | 1016049 | 杨医豪 |
| 95 | 1016051 | 余毅轩 |
| 96 | 1016052 | 甘泉 |
| 97 | 1016053 | 妥海洋 |
| 98 | 1016056 | 张洪兵 |
| 99 | 1016057 | 刘明 |
| 100 | 1016058 | 李弘扬 |
| 101 | 1016059 | 罗海洋 |
| 102 | 1016061 | 张春园 |
| 103 | 1016064 | 李明阳 |
| 104 | 1016066 | 李传豪 |
| 105 | 1016067 | 刘奇 |
| 106 | 1016069 | 黄浩 |
| 107 | 1016070 | 杨亮 |
| 108 | 1016074 | 凃勇 |
| 109 | 1016075 | 雷耀新 |
| 110 | 1016077 | 汪志伟 |






