根据《信阳市公安交通警察支队招录46名交通管理辅警人员公告》要求,经过发布招聘公告、报名及资格确认、面试、体能测试、体检、考察和政审等程序,经交警支队研究决定,现将2016年新补录的46名交通管理辅警人员名单予以公示。公示期3天(2016年12月9日至2016年12月11日)。公示期间,如对公示人员有异议,可到联系部门当面反映或拨打监督电话。
联系部门:信阳市公安交通警察支队政治处
监督电话:0376-7676020;13837651828。
附件:信阳市公安交通警察支队2016年新补录交通管理辅警人员名单及成绩
信阳市公安交通警察支队
2016年12月9日
| 信阳市交警支队2016年补录辅警人员成绩情况表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 面试考场 | 面试原始得分 | 面试成绩 | 体能测试成绩 | 体能测试情况 | 综合名次 | 体检合格情况 | 拟用公示人员 | |
| 4×10往返跑 | 1000米跑 | ||||||||||
| 1 | 左壮壮 | 18 | 1 | 91.8 | 94.55 | 10”58 | 4'03” | 合格 | 1 | 合格 | 1 |
| 2 | 卢永鑫 | 20 | 1 | 91 | 93.73 | 10”2 | 3'42” | 合格 | 2 | 合格 | 2 |
| 3 | 杨富贵 | 27 | 1 | 90.4 | 93.11 | 10”3 | 3'54” | 合格 | 3 | 合格 | 3 |
| 4 | 刘彦麟 | 24 | 1 | 90.2 | 92.91 | 10”1 | 3'43” | 合格 | 4 | 合格 | 4 |
| 5 | 秦凯 | 25 | 1 | 90 | 92.70 | 10”6 | 3'36” | 合格 | 5 | 合格 | 5 |
| 6 | 马双旋 | 20 | 1 | 89.6 | 92.29 | 12”7 | 4'21” | 合格 | 6 | 合格 | 6 |
| 7 | 林文臣 | 23 | 1 | 89.6 | 92.29 | 11”6 | 4'15” | 合格 | 7 | 合格 | 7 |
| 8 | 易久翔 | 28 | 1 | 89.6 | 92.29 | 9”8 | 3'46” | 合格 | 8 | 合格 | 8 |
| 9 | 黄维 | 22 | 1 | 89.6 | 92.29 | 11”8 | 4'24” | 合格 | 9 | 合格 | 9 |
| 10 | 李奇伦 | 28 | 1 | 89.4 | 92.08 | 10”8 | 4'24” | 合格 | 10 | 合格 | 10 |
| 11 | 霍开银 | 35 | 2 | 93.6 | 91.73 | 11”3 | 3'46” | 合格 | 11 | 合格 | 11 |
| 12 | 朱长松 | 23 | 2 | 93.6 | 91.73 | 11”9 | 4'01” | 合格 | 12 | 合格 | 12 |
| 13 | 席伟 | 33 | 1 | 89 | 91.67 | 12”8 | 4'08” | 合格 | 13 | 合格 | 13 |
| 14 | 龚丹 | 34 | 1 | 88.8 | 91.46 | 10”9 | 4'09” | 合格 | 14 | 合格 | 14 |
| 15 | 杨磊 | 27 | 3 | 94 | 91.18 | 10”4 | 3'38” | 合格 | 15 | 合格 | 15 |
| 16 | 董明明 | 28 | 1 | 87.8 | 90.43 | 10”9 | 3'48” | 合格 | 16 | 合格 | 16 |
| 17 | 陈强 | 25 | 2 | 90.6 | 88.79 | 10”7 | 3'44” | 合格 | 17 | 合格 | 17 |
| 18 | 张勇 | 36 | 3 | 91.4 | 88.66 | 12”1 | 4'03” | 合格 | 18 | 合格 | 18 |
| 19 | 宋德帅 | 26 | 3 | 91.4 | 88.66 | 11”5 | 4'20” | 合格 | 19 | 合格 | 19 |
| 20 | 周京 | 22 | 2 | 90.4 | 88.59 | 10”9 | 4'14” | 合格 | 20 | 合格 | 20 |
| 21 | 葛本意 | 35 | 2 | 90 | 88.20 | 12”5 | 3'42” | 合格 | 21 | 合格 | 21 |
| 22 | 高志强 | 21 | 3 | 90.8 | 88.08 | 12”2 | 4'19” | 合格 | 22 | 合格 | 22 |
| 23 | 陈帅 | 20 | 2 | 89.8 | 88.00 | 11”8 | 4'14” | 合格 | 23 | 合格 | 23 |
| 24 | 胡军 | 30 | 1 | 85.4 | 87.96 | 11”6 | 4'15” | 合格 | 24 | 合格 | 24 |
| 25 | 胡光明 | 20 | 2 | 89.6 | 87.81 | 10”5 | 3'26” | 合格 | 25 | 合格 | 25 |
| 26 | 张春杰 | 27 | 2 | 89.5 | 87.71 | 11”1 | 3'56” | 合格 | 26 | 合格 | 26 |
| 27 | 方煦智 | 24 | 2 | 89.4 | 87.61 | 13”0 | 3'38” | 合格 | 27 | 合格 | 27 |
| 28 | 袁东波 | 19 | 2 | 89.4 | 87.61 | 12”1 | 4'09” | 合格 | 28 | 合格 | 28 |
| 29 | 刘一帆 | 19 | 1 | 85 | 87.55 | 13”0 | 4'08” | 合格 | 29 | 合格 | 29 |
| 30 | 陈思汉 | 19 | 1 | 85 | 87.55 | 10”9 | 4'12” | 合格 | 30 | 合格 | 30 |
| 31 | 余丰 | 26 | 2 | 89.2 | 87.42 | 12”0 | 4'24” | 合格 | 31 | 合格 | 31 |
| 32 | 李加贝 | 26 | 3 | 90 | 87.30 | 11”2 | 3'50” | 合格 | 32 | 合格 | 32 |
| 33 | 刘杰 | 27 | 3 | 90 | 87.30 | 10”7 | 4'18” | 合格 | 33 | 合格 | 33 |
| 34 | 汪治旺 | 33 | 3 | 90 | 87.30 | 12”2 | 4'14” | 合格 | 34 | 合格 | 34 |
| 35 | 邵志勇 | 29 | 2 | 88.8 | 87.02 | 10”4 | 4'18” | 合格 | 35 | 合格 | 35 |
| 36 | 黄鑫鑫 | 24 | 3 | 89.6 | 86.91 | 10”8 | 4'02” | 合格 | 36 | 合格 | 36 |
| 37 | 戴冠 | 22 | 3 | 89.6 | 86.91 | 10”5 | 4'01” | 合格 | 37 | 合格 | 37 |
| 38 | 陈冠澳 | 21 | 3 | 89.6 | 86.91 | 11”2 | 4'24” | 合格 | 38 | 合格 | 38 |
| 39 | 康彤宇 | 21 | 2 | 88.6 | 86.83 | 11”1 | 3'46” | 合格 | 39 | 合格 | 39 |
| 40 | 李京 | 19 | 2 | 88.6 | 86.83 | 10”4 | 3'45” | 合格 | 40 | 合格 | 40 |
| 41 | 王保霖 | 25 | 3 | 89.4 | 86.72 | 12”5 | 4'24” | 合格 | 41 | 合格 | 41 |
| 42 | 陈星全 | 24 | 3 | 89.4 | 86.72 | 10”5 | 3'57” | 合格 | 42 | 合格 | 42 |
| 43 | 周康 | 22 | 2 | 88.4 | 86.63 | 10”7 | 3'33” | 合格 | 43 | 合格 | 43 |
| 44 | 黄越 | 23 | 2 | 88.3 | 86.53 | 10”88 | 3'50” | 合格 | 44 | 合格 | 44 |
| 45 | 潘华 | 23 | 3 | 89.2 | 86.52 | 10”3 | 4'01” | 合格 | 45 | 合格 | 45 |
| 46 | 尹有福 | 27 | 3 | 89.1 | 86.43 | 11”3 | 4'20” | 合格 | 46 | 合格 | 46 |
| 47 | 薛靖 | 31 | 3 | 89 | 86.33 | 11”3 | 4'35” | 合格 | 47 | 合格 | |
| 48 | 李田东 | 22 | 3 | 89 | 86.33 | 9”8 | 3'51” | 合格 | 48 | 合格 | |
| 49 | 魏子程 | 21 | 3 | 89 | 86.33 | 10”3 | 4'01” | 合格 | 49 | 合格 | |
| 50 | 袁磊 | 31 | 1 | 83.8 | 86.31 | 10”2 | 3'52” | 合格 | 50 | 合格 | |
| 51 | 李长青 | 22 | 2 | 88 | 86.24 | 11”0 | 4'22” | 合格 | 51 | 合格 | |
| 52 | 高磊 | 23 | 1 | 83.4 | 85.90 | 11”67 | 4'05” | 合格 | 52 | 合格 | |
| 53 | 周昆 | 20 | 2 | 87.6 | 85.85 | 10”9 | 3'46” | 合格 | 53 | 合格 | |
| 54 | 张森 | 28 | 3 | 88.4 | 85.75 | 11”96 | 4'15” | 合格 | 54 | 合格 | |
| 55 | 魏明明 | 28 | 1 | 83.2 | 85.70 | 11”82 | 3'56” | 合格 | 55 | 合格 | |
| 56 | 王鹏 | 29 | 1 | 83 | 85.49 | 11”62 | 3'53” | 合格 | 56 | 合格 | |
| 57 | 赵耀 | 27 | 3 | 87.4 | 84.78 | 10”58 | 4'24” | 合格 | 57 | 合格 | |
| 58 | 艾晨龙 | 19 | 2 | 86.2 | 84.48 | 13”0 | 3'32” | 合格 | 58 | 合格 | |
| 59 | 张俊 | 21 | 3 | 87 | 84.39 | 10”5 | 3'52” | 合格 | 59 | 合格 | |
| 60 | 杜凯 | 22 | 1 | 81.5 | 83.95 | 11”2 | 4'09” | 合格 | 60 | 合格 | |
| 61 | 张冬琦 | 21 | 2 | 85.4 | 83.69 | 12”8 | 4'16” | 合格 | 61 | 合格 | |
| 62 | 谢文浩 | 22 | 2 | 85.4 | 83.69 | 11”5 | 4'24” | 合格 | 62 | 合格 | |
| 63 | 陈雪峰 | 22 | 3 | 86 | 83.42 | 11”2 | 4'19” | 合格 | 63 | 合格 | |
| 64 | 姜东升 | 21 | 3 | 91.6 | 88.85 | 12”1 | 4'23” | 合格 | 体检不合格 | ||
| 65 | 汪晗 | 20 | 2 | 86.4 | 84.67 | 10”9 | 3'41” | 合格 | 体检不合格 | ||
| 66 | 杨冠华 | 21 | 2 | 86 | 84.28 | 10”7 | 3'53” | 合格 | 没有参加体检 | ||
| 67 | 许文凯 | 21 | 1 | 90 | 92.70 | 11”8 | 7'08” | 不合格 | |||
| 68 | 李俊廷 | 20 | 3 | 94.6 | 91.76 | 11”4 | 4'43” | 不合格 | |||
| 69 | 邹峰 | 28 | 3 | 94 | 91.18 | 14”5 | 5'44” | 不合格 | |||
| 70 | 游葳 | 18 | 1 | 88.4 | 91.05 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |||
| 71 | 雷忠才 | 33 | 2 | 92.8 | 90.94 | 11”6 | 4'47” | 不合格 | |||
| 72 | 姚欣欣 | 22 | 1 | 88 | 90.64 | 11”9 | 5'58” | 不合格 | |||
| 73 | 胡骏 | 26 | 2 | 92 | 90.16 | 11”3 | 4'48” | 不合格 | |||
| 74 | 杨勇 | 30 | 3 | 92.8 | 90.02 | 11”5 | 5'25” | 不合格 | |||
| 75 | 朱震 | 35 | 3 | 92 | 89.24 | 12”7 | 弃权 | 不合格 | |||
| 76 | 杨发寨 | 26 | 2 | 90.8 | 88.98 | 12”5 | 5'43” | 不合格 | |||
| 77 | 曹威 | 23 | 1 | 86 | 88.58 | 15”3 | 4'08” | 不合格 | |||
| 78 | 李松 | 30 | 2 | 90.2 | 88.40 | 12”2 | 5'36” | 不合格 | |||
| 79 | 严忠涛 | 29 | 2 | 89.6 | 87.81 | 13”8 | 5'11” | 不合格 | |||
| 80 | 程成 | 25 | 2 | 89.2 | 87.42 | 12”1 | 5'18” | 不合格 | |||
| 81 | 张天祥 | 19 | 1 | 84.2 | 86.73 | 11”5 | 5'15” | 不合格 | |||
| 82 | 詹天佑 | 24 | 3 | 89 | 86.33 | 10”1 | 4'27” | 不合格 | |||
| 83 | 张鹏 | 23 | 2 | 88 | 86.24 | 11”1 | 5'37” | 不合格 | |||
| 84 | 史亚珂 | 27 | 3 | 88 | 85.36 | 10”63 | 7'58” | 不合格 | |||
| 85 | 崔家铭 | 29 | 1 | 82.8 | 85.28 | 13”1 | 5'54” | 不合格 | |||
| 86 | 孙威 | 34 | 3 | 87.6 | 84.97 | 14”48 | 6'14” | 不合格 | |||
| 87 | 杨庆亮 | 23 | 3 | 87 | 84.39 | 11”3 | 5'27” | 不合格 | |||
| 88 | 冯砚池 | 23 | 3 | 87 | 84.39 | 11”2 | 4'49” | 不合格 | |||
| 89 | 杜国华 | 25 | 1 | 81.6 | 84.05 | 11”41 | 5'12” | 不合格 | |||
| 90 | 瞿清云 | 27 | 1 | 81.6 | 84.05 | 11”43 | 4'30” | 不合格 | |||
| 91 | 樊玉端 | 27 | 1 | 81.2 | 83.64 | 11”2 | 5'37” | 不合格 | |||
| 92 | 周俊峰 | 25 | 2 | 85.2 | 83.50 | 11”9 | 6'03” | 不合格 | |||
| 93 | 张绍阳 | 20 | 2 | 85.2 | 83.50 | 11”2 | 4'54” | 不合格 | |||
| 94 | 张坤 | 28 | 3 | 86 | 83.42 | 11”1 | 5'34” | 不合格 | |||
| 95 | 余显佳 | 21 | 3 | 86 | 83.42 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |||
| 96 | 方超 | 24 | 3 | 85.8 | 83.23 | ||||||
| 97 | 曹策 | 22 | 3 | 85 | 82.45 | ||||||
| 98 | 张世民 | 20 | 3 | 85 | 82.45 | ||||||
| 99 | 刘扩 | 24 | 2 | 84 | 82.32 | ||||||
| 100 | 沈策 | 27 | 2 | 84 | 82.32 | ||||||
| 101 | 付形龙 | 22 | 3 | 84.8 | 82.26 | ||||||
| 102 | 姚成 | 19 | 2 | 83.8 | 82.12 | ||||||
| 103 | 肖思浓 | 21 | 1 | 79.6 | 81.99 | ||||||
| 104 | 黄震 | 24 | 2 | 83.4 | 81.73 | ||||||
| 105 | 邱彬 | 25 | 3 | 84 | 81.48 | ||||||
| 106 | 余智 | 26 | 1 | 79 | 81.37 | ||||||
| 107 | 郭俊超 | 29 | 3 | 83.6 | 81.09 | ||||||
| 108 | 董云磊 | 25 | 1 | 78.6 | 80.96 | ||||||
| 109 | 陈皓 | 29 | 3 | 83.4 | 80.90 | ||||||
| 110 | 冯伟 | 20 | 3 | 83.4 | 80.90 | ||||||
| 111 | 王政 | 21 | 3 | 83.2 | 80.70 | ||||||
| 112 | 王伟 | 30 | 1 | 78.2 | 80.55 | ||||||
| 113 | 孙绍辉 | 32 | 2 | 82 | 80.36 | ||||||
| 114 | 彭星 | 27 | 1 | 78 | 80.34 | ||||||
| 115 | 汤洋洋 | 29 | 1 | 77.4 | 79.72 | ||||||
| 116 | 周荩 | 30 | 1 | 77.4 | 79.72 | ||||||
| 117 | 陈智勇 | 20 | 3 | 82 | 79.54 | ||||||
| 118 | 曹功朴 | 23 | 3 | 81.4 | 78.96 | ||||||
| 119 | 阮顺利 | 25 | 3 | 80.4 | 77.99 | ||||||
| 120 | 龚凯 | 26 | 1 | 75.6 | 77.87 | ||||||
| 121 | 熊俊 | 26 | 2 | 79.4 | 77.81 | ||||||
| 122 | 高志龙 | 20 | 1 | 75.4 | 77.66 | ||||||
| 123 | 余淋洪 | 19 | 1 | 75.4 | 77.66 | ||||||
| 124 | 陈磊 | 26 | 2 | 79.2 | 77.62 | ||||||
| 125 | 杨彬 | 32 | 1 | 75 | 77.25 | ||||||
| 126 | 胡向前 | 21 | 1 | 74.4 | 76.63 | ||||||
| 127 | 郑鑫 | 29 | 2 | 78 | 76.44 | ||||||
| 128 | 程德宏 | 24 | 1 | 73.6 | 75.81 | ||||||
| 129 | 郭金鹏 | 23 | 2 | 76.8 | 75.26 | ||||||
| 130 | 张成 | 32 | 1 | 72.8 | 74.98 | ||||||
| 131 | 李阳 | 23 | 3 | 76 | 73.72 | ||||||
| 132 | 姜树玉 | 27 | 1 | 70.6 | 72.72 | ||||||
| 133 | 毛永飞 | 30 | 1 | 69.4 | 71.48 | ||||||
| 134 | 张家琦 | 28 | 1 | 68.4 | 70.45 | ||||||
| 135 | 孙烽强 | 20 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 136 | 张传文 | 24 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 137 | 杨勇 | 30 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 138 | 张开翔 | 22 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 139 | 常林臻 | 25 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 140 | 郭铭钦 | 26 | 2 | 缺考 | 0 | ||||||
| 141 | 李金峰 | 21 | 3 | 缺考 | 0 | ||||||
| 备注:1、体能测试:4×10米往返跑合格标准≤13”1(30岁以下),1000米跑合格标准≤4'25”(30岁以下)。4×10米往返跑合格标准≤13”4(31岁以上),1000米跑合格标准≤4'35”(31岁以上);2、综合成绩的排名是按照面试成绩从高到底的顺序和体能测试合格的标准执行。 | |||||||||||






