2016年下半年教师资格认定工作已经结束,我县共有45人通过了资格认定,请以下人员即日起抓紧时间到教体局人事股205室领取资格证书。
| 姓名 | 申请资格种类 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 余双双 | 小学教师资格 | 小学 | 音乐 | 20164117422000027 |
| 郭文静 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117432000028 |
| 汪和蕾 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 英语 | 20164117432000029 |
| 张明霞 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20164117422000030 |
| 王春华 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20164117422000031 |
| 冯洁 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 外语 | 20164117432000032 |
| 朱丹丹 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 生物 | 20164117432000033 |
| 扶阳 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20164117432000034 |
| 陈清华 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 地理 | 20164117432000035 |
| 扶绍锋 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20164117431000036 |
| 夏晨晨 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20164117432000037 |
| 王欣欣 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 历史 | 20164117431000038 |
| 张金花 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20164117432000039 |
| 杨昆 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 信息技术 | 20164117431000040 |
| 袁楠 | 小学教师资格 | 小学 | 美术 | 20164117422000041 |
| 彭冬冬 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 体育 | 20164117431000042 |
| 刘丹 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117432000043 |
| 吴巧娣 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20164117422000044 |
| 王菊梅 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20164117432000045 |
| 杨海云 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20164117422000046 |
| 秦秀芳 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117432000047 |
| 夏方玲 | 小学教师资格 | 小学 | 信息技术 | 20164117422000048 |
| 李珊珊 | 小学教师资格 | 小学 | 外语 | 20164117422000049 |
| 胡晓云 | 小学教师资格 | 小学 | 音乐 | 20164117422000050 |
| 黄茜 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117432000051 |
| 陈志华 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 美术 | 20164117432000052 |
| 江倩倩 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 信息技术 | 20164117432000053 |
| 王志勇 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117431000054 |
| 张旱琴 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20164117422000055 |
| 陈萍 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20164117422000056 |
| 扶冬子 | 小学教师资格 | 小学 | 美术 | 20164117422000057 |
| 杨爽 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 语文 | 20164117432000058 |
| 刘帆 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 地理 | 20164117431000059 |
| 杨建霞 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20164117422000060 |
| 杨焰芳 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 美术 | 20164117432000061 |
| 吴世海 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 思想品德 | 20164117431000062 |
| 扶丹丹 | 小学教师资格 | 小学 | 音乐 | 20164117422000063 |
| 孙慧慧 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20164117432000064 |
| 田晶晶 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20164117422000065 |
| 彭文博 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 语文 | 20164117432000066 |
| 林莹钰 | 小学教师资格 | 小学 | 英语 | 20164117422000067 |
| 许辉 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 音乐 | 20164117431000068 |
| 黄微 | 小学教师资格 | 小学 | 音乐 | 20164117422000069 |
| 扶琴 | 小学教师资格 | 小学 | 美术 | 20164117422000070 |
新县教育体育局
2017年1月4日






