各位考生:
2016年潢川县事业单位公开招聘工作人员面试成绩予以公布,请各位考生下载附件自行查询!
附件:面试成绩
潢川县事业单位公开招聘工作人员
领导小组办公室
2017年1月21日
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 虞兰兰 | 2016010126 | 86.2 |
| 2 | 甘倩云 | 2016010120 | 84.6 |
| 3 | 陈玲玉 | 2016010116 | 84.8 |
| 4 | 胡谭秋 | 2016010108 | 85.4 |
| 5 | 齐骏辉 | 2016010112 | 82.4 |
| 6 | 陈文 | 2016010101 | 82.6 |
| 7 | 宋士雄 | 2016010113 | 84.6 |
| 8 | 赵鑫成 | 2016010123 | 81.4 |
| 9 | 陈赫曦 | 2016010107 | 82.8 |
| 10 | 杨晨 | 2016010128 | 83.2 |
| 11 | 王胤淇 | 2016010130 | 86.2 |
| 12 | 苗怡 | 2016010129 | 85.4 |
| 13 | 代杰 | 2016010203 | 84.8 |
| 14 | 冯瑞 | 2016010202 | 缺考 |
| 15 | 杨锦程 | 2016010206 | 84.6 |
| 16 | 胡文韬 | 2016010207 | 85.4 |
| 17 | 苏丹阳 | 2016010205 | 82.8 |
| 18 | 向劲翃 | 2016012329 | 86.8 |
| 19 | 唐保菊 | 2016012404 | 84 |
| 20 | 徐诗琪 | 2016012402 | 87.4 |
| 21 | 余娜娜 | 2016010212 | 缺考 |
| 22 | 冯霞 | 2016010209 | 84.8 |
| 23 | 张雨佳 | 2016010211 | 84.4 |
| 24 | 陈海燕 | 2016010217 | 84.8 |
| 25 | 董九洲 | 2016010216 | 缺考 |
| 26 | 王冬卉 | 2016010214 | 82.2 |
| 27 | 周成杰 | 2016010229 | 85.2 |
| 28 | 罗丽娜 | 2016010228 | 82.8 |
| 29 | 苏亚玲 | 2016010230 | 85 |
| 30 | 段清清 | 2016010224 | 82.4 |
| 31 | 徐辉 | 2016010219 | 83.6 |
| 32 | 李永静 | 2016010218 | 82 |
| 33 | 杨顺喜 | 2016010917 | 82.8 |
| 34 | 汪明和 | 2016010925 | 83 |
| 35 | 徐晓冉 | 2016010924 | 缺考 |
| 36 | 张志强 | 2016011002 | 81.6 |
| 37 | 石茹莉 | 2016010905 | 84.6 |
| 38 | 于婉茹 | 2016010920 | 82.4 |
| 39 | 李琳 | 2016010903 | 85.6 |
| 40 | 张艳秋 | 2016010906 | 80 |
| 41 | 唐晗晗 | 2016010928 | 80.8 |
| 42 | 于杨 | 2016010324 | 81.2 |
| 43 | 郑坤 | 2016010326 | 缺考 |
| 44 | 牛雁 | 2016010919 | 83.2 |
| 45 | 王胜平 | 2016010901 | 83 |
| 46 | 罗路遥 | 2016010907 | 82.6 |
| 47 | 闻爱勇 | 2016010922 | 82.6 |
| 48 | 付美兰 | 2016010927 | 79 |
| 49 | 余娟 | 2016010915 | 缺考 |
| 50 | 简文俊 | 2016010309 | 83.8 |
| 51 | 高冉 | 2016010310 | 82.6 |
| 52 | 张静 | 2016010312 | 85.6 |
| 53 | 黄杰 | 2016010321 | 81.8 |
| 54 | 刘娟 | 2016010319 | 缺考 |
| 55 | 陈萍 | 2016010323 | 80 |
| 56 | 余海燕 | 2016010426 | 84.8 |
| 57 | 黄来松 | 2016010401 | 82.2 |
| 58 | 刘金银 | 2016010604 | 84.4 |
| 59 | 雷春东 | 2016010829 | 83.6 |
| 60 | 李龙 | 2016010504 | 80 |
| 61 | 陈玉洁 | 2016010824 | 84 |
| 62 | 王春雷 | 2016013507 | 82.2 |
| 63 | 张玉阳 | 2016013510 | 80.4 |
| 64 | 王群 | 2016013508 | 83.8 |
| 65 | 冷翠萍 | 2016011005 | 81.6 |
| 66 | 李鹏博 | 2016011003 | 缺考 |
| 67 | 周晖 | 2016011004 | 缺考 |
| 68 | 郑浩 | 2016011008 | 83 |
| 69 | 余俊杰 | 2016011023 | 85 |
| 70 | 娄子文 | 2016011013 | 83 |
| 71 | 贾雷 | 2016011018 | 83.8 |
| 72 | 张浩 | 2016011025 | 84.6 |
| 73 | 熊贺阳 | 2016011017 | 81 |
| 74 | 刘甜甜 | 2016011508 | 82.8 |
| 75 | 黄晓栩 | 2016011513 | 84.8 |
| 76 | 陈娟娟 | 2016011522 | 81.8 |
| 77 | 曹钦方 | 2016011323 | 84 |
| 78 | 孔德晨 | 2016011324 | 81.4 |
| 79 | 宋亚伟 | 2016011404 | 80.6 |
| 80 | 岳世成 | 2016011421 | 80.8 |
| 81 | 刘西超 | 2016011504 | 83.4 |
| 82 | 谭珂 | 2016011505 | 81.2 |
| 83 | 徐司政 | 2016011026 | 82.4 |
| 84 | 李聪 | 2016011027 | 78.4 |
| 85 | 李萌发 | 2016011028 | 缺考 |
| 86 | 彭帮琦 | 2016011119 | 87.8 |
| 87 | 王典 | 2016011112 | 83.6 |
| 88 | 冯雪韵 | 2016011122 | 82.2 |
| 89 | 吴浩 | 2016011225 | 78.8 |
| 90 | 耿协勇 | 2016011307 | 82.4 |
| 91 | 罗俊威 | 2016011308 | 缺考 |
| 92 | 李保禄 | 2016011818 | 84 |
| 93 | 周明 | 2016011824 | 81.2 |
| 94 | 王权威 | 2016013512 | 82 |
| 95 | 吴坤 | 2016013513 | 缺考 |
| 96 | 甘霖 | 2016013514 | 76.8 |
| 97 | 邹维维 | 2016011507 | 85.6 |
| 98 | 李娜 | 2016011602 | 84.4 |
| 99 | 陶连伟 | 2016011523 | 85 |
| 100 | 崔莹莹 | 2016011611 | 83.2 |
| 101 | 张龙波 | 2016011607 | 83 |
| 102 | 王涛 | 2016011608 | 缺考 |
| 103 | 严俊俊 | 2016011706 | 81.6 |
| 104 | 黄翠翠 | 2016011705 | 83.8 |
| 105 | 徐帆 | 2016011701 | 82 |
| 106 | 冯超 | 2016011709 | 85 |
| 107 | 张礼嘉 | 2016011708 | 78.8 |
| 108 | 易超 | 2016011710 | 80.4 |
| 109 | 苗蒙蒙 | 2016011809 | 86.4 |
| 110 | 袁英 | 2016011816 | 81.4 |
| 111 | 张志 | 2016011725 | 83.2 |
| 112 | 邹垚 | 2016011617 | 85.4 |
| 113 | 金鑫 | 2016011618 | 86.2 |
| 114 | 陈红 | 2016011620 | 83 |
| 115 | 王中波 | 2016011628 | 83.4 |
| 116 | 雷顺宇 | 2016011623 | 82.8 |
| 117 | 王杰一 | 2016011625 | 84 |
| 118 | 朱晓云 | 2016012314 | 82.6 |
| 119 | 唐启浩 | 2016012315 | 79.6 |
| 120 | 代春柳 | 2016012316 | 75.4 |
| 121 | 贺超然 | 2016012410 | 87.4 |
| 122 | 汤贝贝 | 2016012429 | 82.8 |
| 123 | 刘丽 | 2016012411 | 缺考 |
| 124 | 史蒙鹤 | 2016012317 | 86.8 |
| 125 | 刘浩 | 2016012320 | 84.2 |
| 126 | 陈仁志 | 2016012318 | 缺考 |
| 127 | 李作敏 | 2016012321 | 84.6 |
| 128 | 郑铭铭 | 2016012324 | 84.6 |
| 129 | 孟晴旻 | 2016012325 | 78.4 |
| 130 | 万翠荟 | 2016011821 | 83 |
| 131 | 陈金铭 | 2016011810 | 77.8 |
| 132 | 黄珊 | 2016011804 | 83.8 |
| 133 | 王丹凤 | 2016011805 | 缺考 |
| 134 | 宋金金 | 2016011817 | 83 |
| 135 | 王海翔 | 2016011808 | 82.2 |
| 136 | 王若宇 | 2016011807 | 83 |
| 137 | 王原野 | 2016011801 | 84.4 |
| 138 | 朱丹 | 2016011825 | 80.8 |
| 139 | 余添翎 | 2016012005 | 85 |
| 140 | 张小微 | 2016012016 | 83.6 |
| 141 | 张晶 | 2016012002 | 78.8 |
| 142 | 宋鑫 | 2016012008 | 83.4 |
| 143 | 程思翔 | 2016012011 | 80.2 |
| 144 | 余磊 | 2016012012 | 83.6 |
| 145 | 罗鸣鸣 | 2016012006 | 82.4 |
| 146 | 周荣胜 | 2016012029 | 缺考 |
| 147 | 王海漪 | 2016012024 | 83.2 |
| 148 | 吴俊成 | 2016011924 | 85.6 |
| 149 | 卞鹏飞 | 2016011925 | 83.2 |
| 150 | 郜彬 | 2016011922 | 缺考 |
| 151 | 周梦茹 | 2016011929 | 83.8 |
| 152 | 朱文超 | 2016012017 | 85.2 |
| 153 | 钱也强 | 2016011927 | 84.6 |
| 154 | 徐惠颖 | 2016011901 | 85.6 |
| 155 | 付磊 | 2016011826 | 83.6 |
| 156 | 张艺馨 | 2016011912 | 87 |
| 157 | 孙华阳 | 2016011903 | 84.2 |
| 158 | 林聪 | 2016011803 | 85.8 |
| 159 | 冯琳芸 | 2016011908 | 80.8 |
| 160 | 卢梦琪 | 2016011902 | 85.6 |
| 161 | 崔丽 | 2016011909 | 84 |
| 162 | 张春生 | 2016011907 | 79.6 |
| 163 | 李顺杰 | 2016012114 | 83 |
| 164 | 陈磊 | 2016012113 | 83.6 |
| 165 | 王一珺 | 2016012111 | 82.2 |
| 166 | 余强 | 2016012210 | 82.4 |
| 167 | 孙涛 | 2016012207 | 84.4 |
| 168 | 李艳荣 | 2016012213 | 缺考 |
| 169 | 郑维羲 | 2016012130 | 81.2 |
| 170 | 周鑫 | 2016012129 | 83.4 |
| 171 | 袁双双 | 2016012202 | 83.4 |
| 172 | 袁也 | 2016012128 | 86.2 |
| 173 | 姜璐 | 2016012126 | 83 |
| 174 | 杨浩 | 2016012127 | 80.8 |
| 175 | 魏贞贞 | 2016012116 | 81 |
| 176 | 刘欢 | 2016012115 | 80.4 |
| 177 | 莫鸿儒 | 2016012117 | 缺考 |
| 178 | 王园园 | 2016012216 | 81.8 |
| 179 | 万雪萍 | 2016012214 | 86.8 |
| 180 | 陈汝婷 | 2016012215 | 83.4 |
| 181 | 严俊燕 | 2016012106 | 78.4 |
| 182 | 赵俊祥 | 2016012105 | 82.6 |
| 183 | 张开磊 | 2016012102 | 77.2 |
| 184 | 雷洁 | 2016012313 | 83 |
| 185 | 胡松源 | 2016012311 | 79.4 |
| 186 | 张晓琳 | 2016012312 | 76.6 |
| 187 | 李福新 | 2016012219 | 82.6 |
| 188 | 吴紫薇 | 2016012218 | 83.6 |
| 189 | 李金峰 | 2016012217 | 80.8 |
| 190 | 胡浩 | 2016012018 | 84 |
| 191 | 雷春培 | 2016012030 | 82.4 |
| 192 | 周忻 | 2016012101 | 80 |
| 193 | 余玖玖琳 | 2016012205 | 82.2 |
| 194 | 张晗 | 2016012204 | 81.2 |
| 195 | 陈长静 | 2016012203 | 80.6 |
| 196 | 毛晶玉 | 2016012121 | 82.2 |
| 197 | 易婷婷 | 2016012118 | 84 |
| 198 | 叶金丽 | 2016012124 | 85.4 |
| 199 | 姜淮银 | 2016012123 | 83.6 |
| 200 | 丁扬 | 2016012119 | 76.6 |
| 201 | 王萍 | 2016012122 | 81 |
| 202 | 洪坤轮 | 2016012109 | 82 |
| 203 | 刘璐 | 2016012108 | 81.6 |
| 204 | 余俊伟 | 2016012110 | 86 |
| 205 | 方蕾 | 2016012007 | 82.6 |
| 206 | 付妮妮 | 2016012014 | 81.2 |
| 207 | 翁斯颖 | 2016012026 | 79.4 |
| 208 | 徐钰力 | 2016012221 | 81.2 |
| 209 | 白保田 | 2016012224 | 79.8 |
| 210 | 胡靓钰 | 2016012223 | 缺考 |
| 211 | 王稚懿 | 2016012230 | 84.2 |
| 212 | 朱晓晓 | 2016012228 | 79 |
| 213 | 向婷婷 | 2016012229 | 76.8 |
| 214 | 崔妍 | 2016012304 | 81.8 |
| 215 | 祝增川 | 2016012307 | 82 |
| 216 | 吴俊强 | 2016012305 | 缺考 |
| 217 | 卢祺 | 2016013504 | 80.6 |
| 218 | 徐光昱 | 2016013506 | 75.2 |
| 219 | 徐振凯 | 2016013505 | 75.6 |
| 220 | 潘然 | 2016013430 | 83.8 |
| 221 | 朱杰 | 2016013425 | 82 |
| 222 | 杨涛 | 2016013501 | 79.4 |
| 223 | 周振海 | 2016013018 | 81.6 |
| 224 | 耿明月 | 2016013016 | 79.8 |
| 225 | 吕耀东 | 2016013015 | 81.8 |
| 226 | 胡麟 | 2016013020 | 83.4 |
| 227 | 魏磊 | 2016013021 | 80.8 |
| 228 | 王柯喻 | 2016013023 | 82 |
| 229 | 吴勇 | 2016013012 | 81.8 |
| 230 | 陈传锌 | 2016013013 | 82.4 |
| 231 | 张志峰 | 2016013014 | 78.8 |
| 232 | 温翔龙 | 2016012902 | 85.2 |
| 233 | 王义丽 | 2016012825 | 82.6 |
| 234 | 雷炳银 | 2016012909 | 82 |
| 235 | 方崇 | 2016012421 | 83.6 |
| 236 | 杜萌萌 | 2016012417 | 82.6 |
| 237 | 周婧文 | 2016012423 | 缺考 |
| 238 | 高蔚 | 2016012407 | 78 |
| 239 | 杨硕 | 2016013116 | 87.8 |
| 240 | 鲁长银 | 2016013317 | 80.4 |
| 241 | 姜森 | 2016013109 | 85.4 |
| 242 | 李亚勇 | 2016012409 | 79.2 |
| 243 | 杨艳 | 2016012415 | 缺考 |
| 244 | 王晓冬 | 2016012406 | 83.4 |
| 245 | 代蕾 | 2016012413 | 85.2 |
| 246 | 张煊振 | 2016012425 | 80.2 |
| 247 | 喻明军 | 2016010302 | 85.8 |
| 248 | 雷霄 | 2016010306 | 缺考 |
| 249 | 高杨 | 2016010305 | 84 |
| 250 | 郭少剑 | 2016012514 | 85.6 |
| 251 | 秦黎明 | 2016012527 | 86 |
| 252 | 张远华 | 2016012509 | 82.6 |
| 253 | 吴磊 | 2016012722 | 85.6 |
| 254 | 李振 | 2016012721 | 80.8 |
| 255 | 戴文娟 | 2016012729 | 83 |
| 256 | 吴银平 | 2016012426 | 84.4 |
| 257 | 杨帆 | 2016012424 | 82.6 |
| 258 | 袁厚强 | 2016012414 | 81.2 |
| 259 | 孙广倩 | 2016012412 | 75.2 |
| 260 | 高海森 | 2016012428 | 81 |
| 261 | 张方波 | 2016012427 | 82 |
| 262 | 苏台慧 | 2016024418 | 82.6 |
| 263 | 陈甜甜 | 2016024407 | 82 |
| 264 | 程亚丽 | 2016024215 | 83.4 |
| 265 | 任锦云 | 2016024307 | 83.6 |
| 266 | 雷晨 | 2016023814 | 88 |
| 267 | 陈杰 | 2016024210 | 84.4 |
| 268 | 肖文杰 | 2016024308 | 81 |
| 269 | 杨明杰 | 2016024017 | 82.8 |
| 270 | 杨伟 | 2016024318 | 85.6 |
| 271 | 任丹丹 | 2016023913 | 84.6 |
| 272 | 汤璐 | 2016024120 | 84.6 |
| 273 | 唐蔚 | 2016024128 | 87.2 |
| 274 | 骆泽萍 | 2016023914 | 83.6 |
| 275 | 喻杰 | 2016024117 | 85 |
| 276 | 方春阳 | 2016024127 | 84.6 |
| 277 | 张苗苗 | 2016023905 | 81.4 |
| 278 | 徐祥丽 | 2016023911 | 79.8 |
| 279 | 肖凌 | 2016023925 | 83.4 |
| 280 | 代青锐 | 2016024125 | 85 |
| 281 | 李金雪 | 2016024219 | 86.6 |
| 282 | 邱艳艳 | 2016024327 | 81.4 |
| 283 | 袁俊玲 | 2016024008 | 85.2 |
| 284 | 周景雪 | 2016024209 | 87.4 |
| 285 | 李启萍 | 2016024419 | 75.4 |
| 286 | 宋建锐 | 2016024226 | 83.2 |
| 287 | 刘灵孝 | 2016023818 | 81.6 |
| 288 | 万蕊 | 2016024316 | 84 |
| 289 | 毛敏 | 2016024319 | 缺考 |
| 290 | 时领 | 2016023705 | 81.6 |
| 291 | 陈香 | 2016023630 | 85.4 |
| 292 | 卢鹏丽 | 2016023622 | 82.2 |
| 293 | 邱娇娇 | 2016023612 | 82.6 |
| 294 | 何宝芝 | 2016023614 | 83.2 |
| 295 | 吴珊珊 | 2016023606 | 82.4 |
| 296 | 彭盼 | 2016023605 | 83.2 |
| 297 | 胡莹莹 | 2016023609 | 82 |
| 298 | 孔力 | 2016023620 | 缺考 |
| 299 | 卢晓月 | 2016023805 | 80.8 |
| 300 | 钱宏斌 | 2016023806 | 84.2 |
| 301 | 陈楠 | 2016023724 | 86.6 |
| 302 | 吴鹏 | 2016023813 | 84.2 |
| 303 | 陈银银 | 2016023720 | 83.4 |
| 304 | 王辉 | 2016023802 | 85.8 |
| 305 | 刘莹莹 | 2016023726 | 84.2 |
| 306 | 黄铃雁 | 2016023810 | 87.4 |
| 307 | 衡玉 | 2016023721 | 84.4 |
| 308 | 杨博琛 | 2016023809 | 81.6 |
| 309 | 王悦 | 2016023804 | 84.6 |
| 310 | 李妍 | 2016023727 | 86 |
| 311 | 梁文军 | 2016023801 | 87.2 |
| 312 | 吴超 | 2016023729 | 86.6 |
| 313 | 胡顺晴 | 2016023728 | 82 |
| 314 | 汪亚丽 | 2016023808 | 84.8 |
| 315 | 郑舒 | 2016024701 | 84.6 |
| 316 | 殷敏 | 2016024703 | 83.4 |
| 317 | 胡少瑞 | 2016024630 | 83.8 |
| 318 | 王亚兰 | 2016024629 | 84.6 |
| 319 | 孔艳玲 | 2016024709 | 77.4 |
| 320 | 林慧伟 | 2016024705 | 83.6 |
| 321 | 任传玉 | 2016024623 | 86.8 |
| 322 | 雷倩倩 | 2016024622 | 87 |
| 323 | 李万齐 | 2016024620 | 85.6 |
| 324 | 王浩杰 | 2016024616 | 83.2 |
| 325 | 龚文静 | 2016024625 | 77.8 |
| 326 | 郭思琪 | 2016024621 | 83.6 |
| 327 | 张娟 | 2016024601 | 83.2 |
| 328 | 邓君娅 | 2016024522 | 84.4 |
| 329 | 张丽 | 2016024514 | 82.2 |
| 330 | 段丽平 | 2016024608 | 缺考 |
| 331 | 李玲 | 2016024516 | 缺考 |
| 332 | 张毅 | 2016024614 | 80.8 |
| 333 | 胡鹏程 | 2016024508 | 83.2 |
| 334 | 胡晟川 | 2016024513 | 81.6 |
| 335 | 吕舒宁 | 2016024512 | 81.6 |
| 336 | 高金萱 | 2016024406 | 83.4 |
| 337 | 张晓玲 | 2016024425 | 80.2 |
| 338 | 高希源 | 2016024413 | 80.4 |
| 339 | 何井风 | 2016024423 | 79.8 |
| 340 | 潘小芳 | 2016024421 | 82.8 |
| 341 | 喻栋 | 2016024503 | 83.4 |
| 342 | 余胤霖 | 2016024507 | 83.8 |
| 343 | 谈雪 | 2016024506 | 缺考 |
| 344 | 唐敏 | 2016024424 | 83.8 |
| 345 | 杨雪娇 | 2016024712 | 83.8 |
| 346 | 刘倩如 | 2016024726 | 78.8 |
| 347 | 刘志红 | 2016024719 | 79.4 |
| 348 | 王亚茹 | 2016024724 | 76.6 |
| 349 | 王雪雨 | 2016024725 | 缺考 |
| 350 | 徐俊俊 | 2016024721 | 85 |
| 351 | 晏满 | 2016024728 | 79.8 |
| 352 | 黄磊 | 2016024730 | 84 |
| 353 | 陆冰晨 | 2016024727 | 82.4 |
| 354 | 王娟娟 | 2016024801 | 81.2 |
| 355 | 吴玉洁 | 2016024802 | 85 |
| 356 | 毕孟炎 | 2016024805 | 84.4 |
| 357 | 黄灵灵 | 2016024829 | 86 |
| 358 | 高友菊 | 2016024830 | 81.4 |
| 359 | 刘世兰 | 2016024909 | 84 |
| 360 | 林松 | 2016024813 | 82.4 |
| 361 | 贾越 | 2016024814 | 83.6 |
| 362 | 何星星 | 2016024816 | 83.4 |
| 363 | 闫俊慧 | 2016024824 | 83.4 |
| 364 | 祝真乐 | 2016024827 | 84.4 |
| 365 | 王英 | 2016024825 | 82.4 |
| 366 | 许继丽 | 2016024922 | 84.8 |
| 367 | 赵兰兰 | 2016024912 | 82.6 |
| 368 | 裴欢 | 2016024913 | 81.6 |
| 369 | 罗敏 | 2016024926 | 82.8 |
| 370 | 简洁未 | 2016024925 | 缺考 |
| 371 | 刘玉洁 | 2016025001 | 84.4 |
| 372 | 冯珂 | 2016024928 | 82.2 |
| 373 | 余晶晶 | 2016024930 | 81.8 |
| 374 | 胡娟娟 | 2016025010 | 84.4 |
| 375 | 罗志琪 | 2016025007 | 81.8 |
| 376 | 段雪莹 | 2016025008 | 84.8 |
| 377 | 殷智远 | 2016025015 | 85.2 |
| 378 | 宋思源 | 2016025013 | 83 |
| 379 | 张浩 | 2016025018 | 84.8 |
| 380 | 李丹丹 | 2016025022 | 81.8 |
| 381 | 刘丹 | 2016025024 | 81.6 |
| 382 | 杨永慧 | 2016025023 | 82.4 |
| 383 | 周莹莹 | 2016025027 | 85.2 |
| 384 | 吴冰 | 2016025028 | 81.8 |
| 385 | 刘诗怡 | 2016025025 | 77.8 |
| 386 | 袁明亮 | 2016025106 | 86 |
| 387 | 张秀丽 | 2016025105 | 80.8 |
| 388 | 宋杰 | 2016025101 | 81.2 |
| 389 | 孙何峰 | 2016025109 | 80.4 |
| 390 | 罗亮亮 | 2016025110 | 86 |
| 391 | 金后慧 | 2016025108 | 79.6 |






