根据《信阳市公安局招聘辅警公告》,招聘辅警体检定于2017年3月12日进行。请进入体检的考生务必于2017年3月12日早7:00前携带本人有效身份证、准考证和300元体检费用(自备零钱,多退少补)到原信阳市公安局(浉河区中山北路216号,火车站乘8路、18路、25路公交中心医院站下车)院内集合。考生自行下载《体检注意事项》,并严格按照《体检注意事项》要求准时参加体检。凡逾期不到的,视为自动放弃体检资格。体检过程中,须接受统一管理,严格遵守体检纪律。
特此公告。
咨询电话:0376-6520723
附件:1、信阳市公安局招聘辅警进入体检人员名单
2、体检注意事项
信阳市公安局
2017年3月6日
附件一
| 信阳市公安局招聘辅警进入体检人员名单 | |||
| 总序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 蔡美晨 | 女 | 2017125 |
| 2 | 曹彬 | 男 | 2017381 |
| 3 | 曹策 | 男 | 2017557 |
| 4 | 岑诗豪 | 男 | 2017358 |
| 5 | 查齐祥 | 女 | 2017548 |
| 6 | 昌纲盛 | 男 | 2017370 |
| 7 | 陈安庆 | 男 | 2017353 |
| 8 | 陈翠翠 | 女 | 2017257 |
| 9 | 陈峰松 | 男 | 2017256 |
| 10 | 陈富强 | 男 | 1017048 |
| 11 | 陈晗 | 女 | 1017045 |
| 12 | 陈俊宏 | 男 | 2017131 |
| 13 | 陈科宏 | 男 | 2017245 |
| 14 | 陈磊 | 男 | 2017579 |
| 15 | 陈良满 | 男 | 2017053 |
| 16 | 陈旗 | 男 | 2017518 |
| 17 | 陈森 | 男 | 2017006 |
| 18 | 陈熙棠 | 男 | 2017041 |
| 19 | 陈旭 | 男 | 2017216 |
| 20 | 陈阳旭 | 男 | 2017289 |
| 21 | 程伟 | 男 | 1017043 |
| 22 | 程勇 | 男 | 2017365 |
| 23 | 崔勇 | 男 | 1017052 |
| 24 | 董昆 | 男 | 1017028 |
| 25 | 董连杰 | 男 | 2017276 |
| 26 | 董馨遥 | 女 | 2017399 |
| 27 | 董旭 | 男 | 2017056 |
| 28 | 杜鹏旭 | 男 | 2017297 |
| 29 | 段鹏飞 | 男 | 2017369 |
| 30 | 范爽 | 男 | 2017085 |
| 31 | 冯亚男 | 女 | 2017044 |
| 32 | 付俊杰 | 男 | 2017513 |
| 33 | 傅铖 | 男 | 1017015 |
| 34 | 甘晨冬 | 男 | 2017144 |
| 35 | 甘泉 | 男 | 2017430 |
| 36 | 高杨 | 男 | 2017503 |
| 37 | 耿协鹏 | 男 | 2017576 |
| 38 | 桂冠 | 男 | 2017372 |
| 39 | 桂林 | 男 | 2017230 |
| 40 | 郭莹莹 | 女 | 2017019 |
| 41 | 何建 | 男 | 2017143 |
| 42 | 洪皓 | 男 | 1017018 |
| 43 | 胡博 | 男 | 2017401 |
| 44 | 胡拉拉 | 女 | 1017042 |
| 45 | 胡学非 | 男 | 2017585 |
| 46 | 胡振瑞 | 男 | 2017002 |
| 47 | 花文东 | 男 | 2017528 |
| 48 | 黄海 | 男 | 2017385 |
| 49 | 黄家兴 | 男 | 2017262 |
| 50 | 黄金鹏 | 男 | 2017417 |
| 51 | 黄俊 | 男 | 1017034 |
| 52 | 黄开放 | 男 | 2017142 |
| 53 | 黄理想 | 男 | 2017277 |
| 54 | 黄鹏程 | 男 | 2017157 |
| 55 | 黄诗君 | 男 | 2017004 |
| 56 | 黄文虎 | 男 | 1017050 |
| 57 | 季晨 | 男 | 2017426 |
| 58 | 季靖康 | 男 | 2017476 |
| 59 | 贾稳 | 男 | 2017446 |
| 60 | 贾新燕 | 女 | 2017240 |
| 61 | 贾中山 | 男 | 2017402 |
| 62 | 姜东北 | 男 | 2017035 |
| 63 | 蒋晓欣 | 女 | 2017183 |
| 64 | 金整 | 男 | 2017111 |
| 65 | 井雪豪 | 男 | 2017455 |
| 66 | 阚美玲 | 女 | 2017193 |
| 67 | 柯巍 | 男 | 2017150 |
| 68 | 孔令卿 | 男 | 2017051 |
| 69 | 李春阳 | 男 | 2017295 |
| 70 | 李丰耀 | 男 | 2017118 |
| 71 | 李萌 | 男 | 2017137 |
| 72 | 李萌 | 男 | 2017116 |
| 73 | 李猛 | 男 | 2017200 |
| 74 | 李明敏 | 女 | 1017013 |
| 75 | 李明争 | 男 | 2017382 |
| 76 | 李佩 | 女 | 1017011 |
| 77 | 李卿 | 男 | 2017341 |
| 78 | 李荣卿 | 男 | 1017008 |
| 79 | 李田东 | 男 | 2017212 |
| 80 | 李文 | 男 | 2017248 |
| 81 | 李先鑫 | 男 | 1017049 |
| 82 | 李翔 | 男 | 2017115 |
| 83 | 李翔 | 男 | 2017120 |
| 84 | 李新峰 | 男 | 1017037 |
| 85 | 李依潞 | 女 | 2017001 |
| 86 | 李越 | 男 | 2017026 |
| 87 | 厉柱 | 男 | 2017311 |
| 88 | 梁维炳 | 男 | 2017237 |
| 89 | 刘璨 | 男 | 2017096 |
| 90 | 刘超 | 男 | 2017102 |
| 91 | 刘德铭 | 男 | 2017375 |
| 92 | 刘东 | 男 | 2017067 |
| 93 | 刘飞 | 男 | 1017044 |
| 94 | 刘宏 | 男 | 2017546 |
| 95 | 刘洁 | 女 | 2017265 |
| 96 | 刘俊宏 | 男 | 2017081 |
| 97 | 刘凯 | 男 | 2017255 |
| 98 | 刘鹏 | 男 | 2017083 |
| 99 | 刘全章 | 男 | 1017033 |
| 100 | 刘思源 | 男 | 1017001 |
| 101 | 刘伟 | 男 | 2017544 |
| 102 | 刘燕阳 | 男 | 2017510 |
| 103 | 柳京 | 男 | 2017065 |
| 104 | 卢杰 | 男 | 2017445 |
| 105 | 陆顺 | 男 | 2017168 |
| 106 | 吕铁钢 | 男 | 1017031 |
| 107 | 吕勇 | 男 | 2017284 |
| 108 | 罗浩 | 男 | 1017017 |
| 109 | 马如飞 | 男 | 2017094 |
| 110 | 马威 | 男 | 2017152 |
| 111 | 马薪 | 男 | 2017433 |
| 112 | 马学钦 | 男 | 2017060 |
| 113 | 马雪松 | 男 | 2017551 |
| 114 | 毛慧洋 | 女 | 2017559 |
| 115 | 闵丽华 | 女 | 2017091 |
| 116 | 潘豪 | 男 | 2017429 |
| 117 | 潘建臣 | 男 | 2017570 |
| 118 | 潘俊淋 | 男 | 2017428 |
| 119 | 潘磊 | 男 | 2017052 |
| 120 | 裴迅 | 男 | 2017252 |
| 121 | 彭梅 | 女 | 2017538 |
| 122 | 彭远鹏 | 男 | 2017073 |
| 123 | 齐旭东 | 男 | 2017587 |
| 124 | 乔清虎 | 男 | 1017026 |
| 125 | 秦超 | 男 | 2017145 |
| 126 | 邱刚 | 男 | 2017050 |
| 127 | 邱型中 | 男 | 2017025 |
| 128 | 邱子钰 | 男 | 2017355 |
| 129 | 商长健 | 男 | 2017296 |
| 130 | 上官祯 | 男 | 2017352 |
| 131 | 沈浩 | 男 | 2017586 |
| 132 | 舒国庆 | 男 | 2017221 |
| 133 | 舒宏伟 | 男 | 2017209 |
| 134 | 舒龙 | 男 | 2017460 |
| 135 | 宋明 | 男 | 1017022 |
| 136 | 孙道喜 | 男 | 2017437 |
| 137 | 孙良领 | 男 | 2017482 |
| 138 | 谭珂 | 男 | 2017494 |
| 139 | 唐威 | 男 | 2017475 |
| 140 | 唐文飞 | 男 | 2017560 |
| 141 | 陶萱 | 男 | 2017054 |
| 142 | 涂文帅 | 男 | 2017313 |
| 143 | 妥海山 | 男 | 2017003 |
| 144 | 汪佰威 | 男 | 2017234 |
| 145 | 汪琳枫 | 男 | 2017278 |
| 146 | 汪露 | 女 | 2017357 |
| 147 | 汪明 | 男 | 2017188 |
| 148 | 汪威柱 | 男 | 2017155 |
| 149 | 汪洋 | 男 | 2017169 |
| 150 | 王博 | 男 | 2017247 |
| 151 | 王成 | 男 | 2017047 |
| 152 | 王聪 | 男 | 2017447 |
| 153 | 王方昊 | 男 | 2017502 |
| 154 | 王浩育 | 男 | 2017033 |
| 155 | 王强 | 男 | 2017171 |
| 156 | 王青原 | 男 | 2017337 |
| 157 | 王生 | 男 | 2017462 |
| 158 | 王涛 | 男 | 2017192 |
| 159 | 王涛 | 男 | 2017058 |
| 160 | 王涛 | 男 | 1017019 |
| 161 | 王文玉 | 男 | 2017109 |
| 162 | 王吟龙 | 男 | 2017185 |
| 163 | 魏占胜 | 男 | 2017508 |
| 164 | 文海洋 | 男 | 2017366 |
| 165 | 吴超 | 男 | 2017126 |
| 166 | 吴杰 | 男 | 2017279 |
| 167 | 吴欣蔚 | 男 | 2017189 |
| 168 | 吴新枝 | 女 | 2017514 |
| 169 | 吴一茜 | 女 | 2017463 |
| 170 | 吴育成 | 男 | 2017390 |
| 171 | 夏长胜 | 男 | 1017007 |
| 172 | 肖发兵 | 男 | 2017567 |
| 173 | 肖阳 | 男 | 2017441 |
| 174 | 谢文亮 | 男 | 2017036 |
| 175 | 谢予南 | 男 | 2017182 |
| 176 | 熊顺良 | 男 | 2017162 |
| 177 | 徐富明 | 男 | 2017039 |
| 178 | 徐倩倩 | 女 | 2017211 |
| 179 | 徐巍巍 | 男 | 2017506 |
| 180 | 徐洋 | 男 | 2017431 |
| 181 | 徐勇 | 男 | 2017045 |
| 182 | 许彬 | 男 | 2017359 |
| 183 | 许超 | 男 | 2017197 |
| 184 | 薛建刚 | 男 | 2017568 |
| 185 | 闫福 | 男 | 1017054 |
| 186 | 严成山 | 男 | 2017225 |
| 187 | 严琦 | 女 | 2017264 |
| 188 | 严小迪 | 男 | 2017516 |
| 189 | 严照冉 | 男 | 2017396 |
| 190 | 杨程 | 男 | 2017422 |
| 191 | 杨栋 | 男 | 2017011 |
| 192 | 杨帆 | 男 | 2017007 |
| 193 | 杨凯 | 男 | 2017251 |
| 194 | 杨坤龙 | 男 | 2017181 |
| 195 | 杨琳琳 | 女 | 2017524 |
| 196 | 杨胜昆 | 男 | 2017062 |
| 197 | 杨甜甜 | 女 | 1017002 |
| 198 | 杨昕昊 | 男 | 2017040 |
| 199 | 杨岩松 | 男 | 1017004 |
| 200 | 杨志辉 | 男 | 2017281 |
| 201 | 姚峰 | 男 | 2017303 |
| 202 | 叶胜兵 | 男 | 2017198 |
| 203 | 易怀勇 | 男 | 2017507 |
| 204 | 易宣阳 | 男 | 2017525 |
| 205 | 殷明 | 男 | 2017080 |
| 206 | 尹玉师 | 男 | 2017092 |
| 207 | 于飞 | 男 | 2017319 |
| 208 | 余长辉 | 男 | 2017095 |
| 209 | 余丰 | 男 | 2017573 |
| 210 | 余凯凯 | 男 | 2017501 |
| 211 | 余淋洪 | 男 | 2017439 |
| 212 | 余远航 | 男 | 2017199 |
| 213 | 余运良 | 男 | 2017017 |
| 214 | 虞海洋 | 男 | 2017032 |
| 215 | 袁梓耕 | 男 | 2017151 |
| 216 | 岳强 | 男 | 2017031 |
| 217 | 曾常洲 | 男 | 2017087 |
| 218 | 曾庆辉 | 男 | 1017024 |
| 219 | 翟品 | 女 | 2017432 |
| 220 | 詹子祥 | 男 | 2017238 |
| 221 | 张传文 | 男 | 2017363 |
| 222 | 张峰 | 男 | 2017021 |
| 223 | 张慧娴 | 女 | 1017030 |
| 224 | 张金玲 | 女 | 1017016 |
| 225 | 张俊峰 | 男 | 2017317 |
| 226 | 张利明 | 男 | 2017488 |
| 227 | 张利强 | 男 | 2017089 |
| 228 | 张龙贤 | 男 | 2017505 |
| 229 | 张奇 | 男 | 2017086 |
| 230 | 张威 | 女 | 2017280 |
| 231 | 张巍 | 男 | 2017364 |
| 232 | 张巍 | 男 | 1017040 |
| 233 | 张潇文 | 男 | 2017583 |
| 234 | 张新飞 | 男 | 2017270 |
| 235 | 张鑫 | 男 | 2017541 |
| 236 | 张雪 | 女 | 2017174 |
| 237 | 张巽 | 男 | 2017196 |
| 238 | 张亚林 | 男 | 2017511 |
| 239 | 张阳 | 男 | 2017330 |
| 240 | 张云晖 | 男 | 2017383 |
| 241 | 张泽文 | 男 | 2017043 |
| 242 | 张振 | 男 | 2017470 |
| 243 | 郑阳 | 男 | 2017235 |
| 244 | 周波 | 男 | 2017562 |
| 245 | 周嘉美 | 女 | 2017009 |
| 246 | 周明明 | 男 | 2017421 |
| 247 | 周洋 | 男 | 2017014 |
| 248 | 周政 | 男 | 2017076 |
| 249 | 朱金敏 | 女 | 1017023 |
| 250 | 朱钻坤 | 男 | 2017453 |
| 251 | 祝健 | 男 | 2017103 |
| 252 | 宗金魁 | 男 | 2017423 |
| 253 | 邹聪 | 男 | 2017456 |
| 254 | 邹健 | 男 | 2017416 |
| 255 | 邹紫宸 | 男 | 2017496 |
| 256 | 左尚全 | 男 | 2017020 |
附件二
体检注意事项
1、必须在规定的时间内到指定的集合点报到,凡逾期不到的,视为自动放弃体检资格。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替,一经发现,即取消聘用资格。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前24小时内请注意休息,勿熬夜,不要吃油腻食物,不要饮酒、服用药物,避免剧烈运动。体检的当日早晨,不要吃饭、饮水,保持空腹。
4、请配合医生认真检查所有项目,不得漏检。
5、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
6、凭本人有效身份证、准考证参加体检,自觉接受工作人员的查验。不要携带手机等通信工具参加体检,已携带的须交工作人员统一保管。
7、按医院的收费标准向体检医院缴纳体检费用(自备零钱)。
8、服从命令听从指挥,接受带队工作人员管理,按要求佩戴胸牌。体检过程中不得擅自离队单独行动。
9、本次体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。对《公务员录用体检特殊标准(试行)》的体检项目不进行复检,对其它体检结果有异议的,应在接到体检结论通知之日起三日内向市公安局提出书面复检申请。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
责任编辑:管理员





