信阳市公安局浉河分局、老城分局2017年面向大学毕业生招聘辅警人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

时间:2017-04-03 19:57 来源:信阳人事考试网

体检的时间和地点分别由浉河公安分局、老城公安分局另行通知,请进入体检的考生保持手机畅通。

报名序号姓名性
别
报考单位笔试成绩面试成绩加权系数面试加权成绩总成绩是否进入体检备注
01056苏政男浉河分局71.00 86.40
86.40 80.24 进入
01069沈飞男浉河分局70.60 82.20
82.20 77.56 进入
01034胡安伟男浉河分局68.60 82.60
82.60 77.00 进入
01027李东辉男浉河分局60.40 87.40
87.40 76.60 进入
01001王帅凯男浉河分局67.20 82.80
82.80 76.56 进入
01033陈忠男浉河分局59.20 87.80
87.80 76.36 进入
01048丁燃男浉河分局65.00 83.80
83.80 76.28 进入
01041高余磊男浉河分局62.80 83.00
83.00 74.92 进入
01008刘祥男浉河分局63.60 81.40
81.40 74.28 进入
01029黄增男浉河分局58.80 84.00
84.00 73.92 进入
01065吕龙男浉河分局62.60 81.20
81.20 73.76 进入
01043尤乐男浉河分局59.80 82.00
82.00 73.12 进入
01055马小然男浉河分局57.00 83.60
83.60 72.96 进入
01031张冬波男浉河分局57.20 83.40
83.40 72.92 进入
01040徐伟男浉河分局61.40 80.20
80.20 72.68 进入
01028殷润生男浉河分局54.80 84.40
84.40 72.56 进入
01039刘宏男浉河分局60.80 80.00
80.00 72.32 进入
01013吉强男浉河分局53.60 84.80
84.80 72.32 进入
01019张金坤男浉河分局54.60 83.60
83.60 72.00 进入
01051邱超群男浉河分局53.00 84.60
84.60 71.96 进入
01020李新建男浉河分局57.00 81.80
81.80 71.88 进入
01014胡胜阳男浉河分局53.80 81.00
81.00 70.12 进入
01017刘天洋男浉河分局60.40 75.80
75.80 69.64 进入
01038丁保辉男浉河分局53.40 80.20
80.20 69.48 进入
01068张传文男浉河分局53.60 80.00
80.00 69.44 进入
01015张晓旭男浉河分局51.20 81.20
81.20 69.20 进入
01046董晓溪男浉河分局52.80 79.60
79.60 68.88 进入
01058张琪男浉河分局55.60 77.40
77.40 68.68 进入
01067仝中玉男浉河分局54.80 77.00
77.00 68.12 进入
01016张学远男浉河分局50.00 79.60
79.60 67.76 进入
01023程笠宝男浉河分局59.00 72.20
72.20 66.92 进入
01061胡俊男浉河分局45.80 80.20
80.20 66.44 进入
01066袁辉男浉河分局48.80 77.40
77.40 65.96 进入
01021陈谦男浉河分局45.40 77.80
77.80 64.84 进入
01049马宏阳男浉河分局49.00 73.40
73.40 63.64 进入
01063胡明强男浉河分局47.60 72.80
72.80 62.72 进入
01007杨叶威男浉河分局37.60 72.40
72.40 58.48 进入
02157黄斯琪女浉河分局75.00 87.80
87.80 82.68 进入
02073杨凯女浉河分局76.80 82.20
82.20 80.04 进入
02173王梦茹女浉河分局72.60 83.60
83.60 79.20 进入
02146刘元女浉河分局76.20 80.20
80.20 78.60 进入
02133王月贵女浉河分局69.20 84.60
84.60 78.44 进入
02071徐珍珍女浉河分局71.40 82.80
82.80 78.24 进入
02114郝璟瑜女浉河分局68.40 84.20
84.20 77.88 进入
02175陈玉玲女浉河分局67.00 84.20
84.20 77.32 进入
02112杨志丹女浉河分局72.60 80.20
80.20 77.16 进入
02014李媛女浉河分局70.40 81.40
81.40 77.00 进入
02066李金娥女浉河分局71.80 80.40
80.40 76.96

02120熊燕女浉河分局67.20 83.40
83.40 76.92

02101陈梦君女浉河分局69.40 81.80
81.80 76.84

02082王忠叶女浉河分局66.40 83.60
83.60 76.72

02210陈燕丽女浉河分局67.20 83.00
83.00 76.68

02070王静娴女浉河分局65.40 83.80
83.80 76.44

02027刘洁女浉河分局65.80 83.40
83.40 76.36

02062付婷婷女浉河分局72.20 79.00
79.00 76.28

02145高洁女浉河分局71.20 79.20
79.20 76.00

02056李娜女浉河分局67.80 81.00
81.00 75.72

02115刘玲女浉河分局65.40 82.60
82.60 75.72

02010丁盼盼女浉河分局70.40 79.20
79.20 75.68

02190陈明黎女浉河分局75.00 76.00
76.00 75.60

02171王术林女浉河分局72.80 76.60
76.60 75.08

02118李平女浉河分局66.20 79.40
79.40 74.12

02183陈辰女浉河分局69.20 77.20
77.20 74.00

02136王莉女浉河分局66.40 77.80
77.80 73.24

02148杨振荣女浉河分局67.00 77.20
77.20 73.12

02165张梦雅女浉河分局66.00 77.00
77.00 72.60

02063李祯祯女浉河分局65.40 76.20
76.20 71.88

02068郑娟女浉河分局69.00 70.40
70.40 69.84

03092赵得皓男老城分局74.00 86.80 0.97 84.20 80.12 进入
03040付冠鸣男老城分局68.80 89.00 0.97 86.33 79.32 进入
03106李翔男老城分局66.40 89.60 0.97 86.91 78.71 进入
03054卢军男老城分局73.00 85.00 0.97 82.45 78.67 进入
03077陈鹏男老城分局75.40 82.20 0.97 79.73 78.00 进入
03017张玉阳男老城分局66.80 88.00 0.97 85.36 77.94 进入
03081吴杰男老城分局70.20 84.00 0.97 81.48 76.97 进入
03115陈经创男老城分局69.40 83.80 0.97 81.29 76.53 进入
03044方阳男老城分局67.60 84.80 0.97 82.26 76.39 进入
03060胡韬男老城分局65.60 84.40 0.97 81.87 75.36 进入
03068杨镇岭男老城分局64.00 85.40 0.97 82.84 75.30 进入
03059章雨龙男老城分局59.00 86.80 0.99 85.93 75.16 进入
03084盛旭男老城分局68.40 81.60 0.97 79.15 74.85 进入
03023席晨男老城分局60.40 87.00 0.97 84.39 74.79 进入
03107王松岳男老城分局62.80 85.20 0.97 82.64 74.71 进入
03048孙思璐男老城分局62.80 84.60 0.97 82.06 74.36 进入
03051余磊男老城分局58.40 85.60 0.99 84.74 74.21 进入
03052万鹏男老城分局66.60 81.40 0.97 78.96 74.01 进入
03037李星宇男老城分局67.60 80.20 0.97 77.79 73.72 进入
03018程书喜男老城分局61.60 84.20 0.97 81.67 73.64 进入
03103范爽男老城分局65.40 81.40 0.97 78.96 73.53 进入
03101喻海洋男老城分局67.00 79.80 0.97 77.41 73.24 进入
03066王功成男老城分局69.40 77.60 0.97 75.27 72.92 进入
03024寇君丞男老城分局59.80 83.60 0.97 81.09 72.58 进入
03009马雪松男老城分局50.00 84.80 1.03 87.34 72.41 进入
03082姚意男男老城分局53.00 85.60 0.99 84.74 72.05 进入
03003王政男老城分局66.00 78.40 0.97 76.05 72.03 进入
03025史飞跃男老城分局69.20 76.20 0.97 73.91 72.03 进入
03065李爽男老城分局49.20 84.40 1.03 86.93 71.84 进入
03083张照华男老城分局56.00 83.20 0.99 82.37 71.82 进入
03114张驰男老城分局57.00 82.40 0.99 81.58 71.75 进入
03015唐文飞男老城分局61.20 80.80 0.97 78.38 71.51 进入
03072姜天宇男老城分局57.00 81.80 0.99 80.98 71.39 进入
03063孙金文男老城分局48.00 84.40 1.03 86.93 71.36 进入
03033甘霖男老城分局51.60 85.00 0.99 84.15 71.13 进入
03013孔令辉男老城分局61.40 80.00 0.97 77.60 71.12 进入
03109张欣男老城分局57.40 81.00 0.99 80.19 71.07 进入
03053余美洋男老城分局51.60 84.60 0.99 83.75 70.89 进入
03095柯东辉男老城分局51.60 84.60 0.99 83.75 70.89 进入
03049沈俊男老城分局51.00 84.60 0.99 83.75 70.65 进入
03042杨钦程男老城分局60.80 79.20 0.97 76.82 70.41 进入
03057吕峰男老城分局53.40 82.20 0.99 81.38 70.19 进入
03116谭营男老城分局46.20 83.40 1.03 85.90 70.02 进入
03108陈业文男老城分局48.20 81.80 1.03 84.25 69.83 进入
03098徐东贤男老城分局58.60 78.00 0.99 77.22 69.77 进入
03004余智男老城分局48.60 81.40 1.03 83.84 69.75 进入
03055孙祯男老城分局45.80 83.20 1.03 85.70 69.74 进入
03093李金峰男老城分局51.60 82.60 0.99 81.77 69.70 进入
03010易志鹏男老城分局54.20 80.20 0.99 79.40 69.32 进入
03014李文浩男老城分局55.00 79.40 0.99 78.61 69.16 进入
03076熊彬岚男老城分局51.40 81.80 0.99 80.98 69.15 进入
03001李子恒男老城分局53.40 80.00 0.99 79.20 68.88 进入
03074高亮山男老城分局50.60 81.60 0.99 80.78 68.71 进入
03012吴丞君男老城分局42.80 83.40 1.03 85.90 68.66 进入
03087李恒男老城分局59.40 77.00 0.97 74.69 68.57 进入
03045易鹏男老城分局51.80 80.40 0.99 79.60 68.48 进入
03034石岩男老城分局53.60 78.80 0.99 78.01 68.25 进入
03039姚刚男老城分局49.60 78.20 1.03 80.55 68.17 进入
03102胡波男老城分局58.60 75.20 0.99 74.45 68.11 进入
03099杨强男老城分局63.40 73.40 0.97 71.20 68.08 进入
03096徐茂盛男老城分局49.00 78.40 1.03 80.75 68.05 进入
03043汪瑞华男老城分局53.40 78.60 0.99 77.81 68.05 进入
03020张雷男老城分局51.00 80.00 0.99 79.20 67.92 进入
03021李浩男老城分局54.00 77.60 0.99 76.82 67.69 进入
03091薛玉东男老城分局48.60 76.60 1.03 78.90 66.78 进入
03069张耀啟男老城分局51.80 77.40 0.99 76.63 66.70 进入
03006楚强男老城分局45.60 78.40 1.03 80.75 66.69 进入
03100李晨男老城分局55.00 75.00 0.99 74.25 66.55 进入
03085张鹏男老城分局51.60 77.00 0.99 76.23 66.38 进入
03031陈军建男老城分局43.60 79.00 1.03 81.37 66.26 进入
03111汪洋男老城分局48.00 75.40 1.03 77.66 65.80 进入
03002万月恒男老城分局50.20 76.60 0.99 75.83 65.58 进入
03046董冠廷男老城分局51.00 75.60 0.99 74.84 65.31

03005季永明男老城分局44.60 76.60 1.03 78.90 65.18

03067王青岑男老城分局46.00 75.60 1.03 77.87 65.12

03105潘志强男老城分局42.20 77.40 1.03 79.72 64.71

03086张灿男老城分局42.40 76.80 1.03 79.10 64.42

03064张鑫男老城分局48.00 72.80 1.03 74.98 64.19

03088邢成君男老城分局38.80 78.20 1.03 80.55 63.85

03008王天语男老城分局43.40 74.80 1.03 77.04 63.59

03030陈国伟男老城分局42.20 75.40 1.03 77.66 63.48

03032刘超男老城分局48.60 70.20 1.03 72.31 62.82

03080张世豪男老城分局42.00 74.20 1.03 76.43 62.66

03022孙文辉男老城分局38.00 76.00 1.03 78.28 62.17

03026詹子祥男老城分局33.80 78.60 1.03 80.96 62.09

03027夏增超男老城分局39.60 74.20 1.03 76.43 61.70

03097郑立亮男老城分局34.60 71.40 1.03 73.54 57.97

03090和成茂男老城分局28.40 68.00 1.03 70.04 53.38

03104程勇男老城分局61.00
0.97 0.00 24.40 缺考
03029江杰男老城分局48.00
1.03 0.00 19.20 缺考
责任编辑:管理员

微信分享

请使用微信扫描二维码分享

微信分享二维码
全部评论
回到顶部