TOP

光山县2013年部分事业单位公开招聘工作人员笔试考试成绩
[ 录入者:admin | 时间:2013-11-12 19:49:26 | 作者: | 来源:信阳考试网 | 浏览:5055次 ]

    注:①报考二高教师考试考生的笔试成绩,请到县教体局师聘办查询。查询电话:8883350
         ②拟进入面试考生名单另行公布
光山县人力资源和社会保障局
准考证号 姓名 报考单位 职位代码 笔试成绩  加分依据 所加分数 总分 备注
41152200708 黄华 物业监管中心文秘类 130201 75.25     75.25  
41152200704 张志敏 物业监管中心文秘类 130201 69.75     69.75  
41152200707 胡珩 物业监管中心文秘类 130201 69.15     69.15  
41152200703 曾庆朝 物业监管中心文秘类 130201 66.2     66.2  
41152200702 苏汝林 物业监管中心文秘类 130201 65.9     65.9  
41152200705 盛亚萍 物业监管中心文秘类 130201 64.85     64.85  
41152200701 何泽文 物业监管中心文秘类 130201 63.35     63.35  
41152200706 代大锋 物业监管中心文秘类 130201 63.2     63.2  
41152200722 宋伟 物业监管中心法律类 130202 69.4 大学生村干部 10 79.4  
41152200723 苏芳 物业监管中心法律类 130202 78.75     78.75  
41152200719 曹乐为 物业监管中心法律类 130202 63.55 三支一扶 10 73.55  
41152200712 刘远明 物业监管中心法律类 130202 72.65     72.65  
41152200713 李国明 物业监管中心法律类 130202 71.8     71.8  
41152200711 柳楠楠 物业监管中心法律类 130202 71.15     71.15  
41152200720 余鹏 物业监管中心法律类 130202 71.05     71.05  
41152200716 杨振涵 物业监管中心法律类 130202 70.75     70.75  
41152200715 李玲 物业监管中心法律类 130202 70.5     70.5  
41152200709 李博文 物业监管中心法律类 130202 70.2     70.2  
41152200721 肖亮 物业监管中心法律类 130202 68.55     68.55  
41152200710 兰晓东 物业监管中心法律类 130202 65.55     65.55  
41152200714 沈敏 物业监管中心法律类 130202 65.55     65.55  
41152200717 王震松 物业监管中心法律类 130202 64.95     64.95  
41152200718 邹彬 物业监管中心法律类 130202 60.9     60.9  
41152200728 万哲梦 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 70.4     70.4  
41152200727 魏杨 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 70.35     70.35  
41152200725 汪洋 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 70.05     70.05  
41152200724 陶家朋 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 68.85     68.85  
41152200726 胡荣锋 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 68.3     68.3  
41152200729 宋东洋 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 66.05     66.05  
41152200801 刘鸿雁 广电传媒中心音乐学 130402 71.95     71.95  
41152200730 邓双双 广电传媒中心音乐学 130402 66.4     66.4  
41152200805 闫欣 广电传媒中心音乐学 130402 65     65  
41152200802 李丹丹 广电传媒中心音乐学 130402 64.05     64.05  
41152200803 涂娟娟 广电传媒中心音乐学 130402 63     63  
41152200804 梁书霞 广电传媒中心音乐学 130402 62.05     62.05  
41152200808 雷江城 广电传媒中心文秘类 130403 81.25     81.25  
41152200807 陈银银 广电传媒中心文秘类 130403 75.85     75.85  
41152200813 吴鹏 广电传媒中心文秘类 130403 73.1     73.1  
41152200812 赵悦 广电传媒中心文秘类 130403 72.4     72.4  
41152200806 郭海涛 广电传媒中心文秘类 130403 69.35     69.35  
41152200810 陈学鹏 广电传媒中心文秘类 130403 67.25     67.25  
41152200814 易晓文 广电传媒中心文秘类 130403 66.7     66.7  
41152200809 陈新玉 广电传媒中心文秘类 130403 65.4     65.4  
41152200811 王磊 广电传媒中心文秘类 130403 62     62  
41152200824 凌媛 食品安全监督所食品类 130501 75.35     75.35  
41152200818 陈伟 食品安全监督所食品类 130501 74.05     74.05  
41152200823 管兴 食品安全监督所食品类 130501 63.9 大学生村干部 10 73.9  
41152200821 喻祥胜 食品安全监督所食品类 130501 71     71  
41152200822 杨祖威 食品安全监督所食品类 130501 70.55     70.55  
41152200826 沈秀平 食品安全监督所食品类 130501 69.4     69.4  
41152200817 杨时璋 食品安全监督所食品类 130501 68.7     68.7  
41152200829 文玉霞 食品安全监督所食品类 130501 67.95     67.95  
41152200828 杨莹莹 食品安全监督所食品类 130501 66.3     66.3  
41152200816 赵小满 食品安全监督所食品类 130501 65.4     65.4  
41152200815 徐飞 食品安全监督所食品类 130501 64.5     64.5  
41152200825 王箫笛 食品安全监督所食品类 130501 63.4     63.4  
41152200820 兰洋 食品安全监督所食品类 130501 61.95     61.95  
41152200827 何光耀 食品安全监督所食品类 130501 60.3     60.3  
41152200819 黄凡 食品安全监督所食品类 130501 57.7     57.7  
41152200916 屈世钦 食品安全监督所医学类、药学类 130502 65.35 大学生村干部 10 75.35  
41152200926 付亚龙 食品安全监督所医学类、药学类 130502 69.6     69.6  
41152200910 张萍 食品安全监督所医学类、药学类 130502 68.6     68.6  
41152200921 张黎黎 食品安全监督所医学类、药学类 130502 68.1     68.1  
41152200927 徐梅 食品安全监督所医学类、药学类 130502 67.75     67.75  
41152200912 杨波 食品安全监督所医学类、药学类 130502 67.25     67.25  
41152200903 丁义楠 食品安全监督所医学类、药学类 130502 66.05     66.05  
41152200928 翁正海 食品安全监督所医学类、药学类 130502 65.9     65.9  
41152200918 饶德花 食品安全监督所医学类、药学类 130502 64.7     64.7  
41152200904 王亮 食品安全监督所医学类、药学类 130502 64.4     64.4  
41152200905 王曙光 食品安全监督所医学类、药学类 130502 64.35     64.35  
41152200913 彭锋 食品安全监督所医学类、药学类 130502 63.55     63.55  
41152200907 夏波 食品安全监督所医学类、药学类 130502 63.35     63.35  
41152200922 张峰 食品安全监督所医学类、药学类 130502 62.05     62.05  
41152200909 刘宏宏 食品安全监督所医学类、药学类 130502 60.7     60.7  
41152200924 张强 食品安全监督所医学类、药学类 130502 60.65     60.65  
41152200908 潘桂兰 食品安全监督所医学类、药学类 130502 60.25     60.25  
41152200914 陈巍巍 食品安全监督所医学类、药学类 130502 59     59  
41152200925 李继成 食品安全监督所医学类、药学类 130502 58.7     58.7  
41152200830 吴晓翠 食品安全监督所医学类、药学类 130502 57.75     57.75  
41152200917 潘灵芝 食品安全监督所医学类、药学类 130502 57     57  
41152200902 胡晓飞 食品安全监督所医学类、药学类 130502 56.7     56.7  
41152200915 李颖 食品安全监督所医学类、药学类 130502 56.25     56.25  
41152200906 魏萍 食品安全监督所医学类、药学类 130502 55.1     55.1  
41152200919 杜兰兰 食品安全监督所医学类、药学类 130502 53.15     53.15  
41152200911 闻亚洲 食品安全监督所医学类、药学类 130502 51.7     51.7  
41152200929 程书浩 食品安全监督所医学类、药学类 130502 51.6     51.6  
41152200923 冯涛 食品安全监督所医学类、药学类 130502 45.3     45.3  
41152200901 金欣 食品安全监督所医学类、药学类 130502 42.65     42.65  
41152200920 黄珊珊 食品安全监督所医学类、药学类 130502 0     0 缺考
41152201102 汪显魁 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.95 三支一扶 10 79.95  
41152201115 易善鑫 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.3 大学生村干部 10 79.3  
41152201112 徐维 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68.7 大学生村干部 10 78.7  
41152201107 孔杰 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 67.7 大学生村干部 10 77.7  
41152201016 叶海辉 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 76.85     76.85  
41152201015 张文靖 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 76.3     76.3  
41152201114 严峰 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 75.1     75.1  
41152201008 杨刚 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 74.4     74.4  
41152201029 王超 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 73.45     73.45  
41152201120 唐昕 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 73.15     73.15  
41152201023 余海波 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 72     72  
41152201108 吕小伟 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 71.65     71.65  
41152201116 李军 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 71     71  
41152201002 孙坤 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.8     70.8  
41152201101 夏广 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.65     70.65  
41152201106 黄海 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.5     70.5  
41152201104 吴龙阳 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.45     70.45  
41152201103 王小瑞 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.3     70.3  
41152201105 程俊 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 70.05     70.05  
41152201030 付胜晖 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.9     69.9  
41152201005 李步源 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.8     69.8  
41152201110 夏宗沥 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68.75     68.75  
41152201018 刘洋 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68.45     68.45  
41152201009 胡正印 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68.2     68.2  
41152201019 曹阳 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68.1     68.1  
41152201028 冷晓龙 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 68     68  
41152201003 邓闯 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 66.85     66.85  
41152201113 胡海祥 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 66.35     66.35  
41152201004 程书群 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 66.35     66.35  
41152201021 邬延 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.6     65.6  
41152201012 邹月明 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.6     65.6  
41152201025 李永胜 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.4     65.4  
41152201014 张俊 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.4     65.4  
41152201024 李小强 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.3     65.3  
41152201007 杨威 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 65.2     65.2  
41152201017 张磊 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 64.9     64.9  
41152200930 晏刚 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 64.6     64.6  
41152201026 李瀛 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 64.4     64.4  
41152201013 曾翔宇 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 63.8     63.8  
41152201006 王宝岩 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 63.3     63.3  
41152201001 杨潇 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 62.75     62.75  
41152201111 饶山川 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 62.25     62.25  
41152201118 张忠立 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 61.75     61.75  
41152201020 徐坤 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 61.2     61.2  
41152201011 孙鸣 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 60.2     60.2  
41152201027 代大明 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 59.3     59.3  
41152201109 胡亚晨 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 58.65     58.65  
41152201010 刘海星 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 56.75     56.75  
41152201117 甘依凡 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 54.95     54.95  
41152201022 王新 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 53.8     53.8  
41152201119 李强 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 53.1     53.1  
41152201201 陈媛 食品安全监督所法律类 130504 75.45     75.45  
41152201124 裴雯莲 食品安全监督所法律类 130504 74.65     74.65  
41152201125 聂驰 食品安全监督所法律类 130504 74.2     74.2  
41152201130 胡晓东 食品安全监督所法律类 130504 69.65     69.65  
41152201122 张健 食品安全监督所法律类 130504 59.2 大学生村干部 10 69.2  
41152201129 曹丹阳 食品安全监督所法律类 130504 69     69  
41152201123 付敏 食品安全监督所法律类 130504 66.55     66.55  
41152201121 简玉婷 食品安全监督所法律类 130504 63.3     63.3  
41152201128 孙艳 食品安全监督所法律类 130504 63.3     63.3  
41152201126 程仕久 食品安全监督所法律类 130504 61.8     61.8  
41152201127 黄保锋 食品安全监督所法律类 130504 0     0 缺考
41152201314 聂婷婷 基层财政所财会金融类 130601 68.1 大学生村干部 10 78.1  
41152201202 吕天琪 基层财政所财会金融类 130601 78     78  
41152201319 陈婷 基层财政所财会金融类 130601 77.45     77.45  
41152201211 夏玮宜 基层财政所财会金融类 130601 76.75     76.75  
41152201221 陈蓓蓓 基层财政所财会金融类 130601 76.7     76.7  
41152201605 姚萍 基层财政所财会金融类 130601 76.6     76.6  
41152201414 沈立巧 基层财政所财会金融类 130601 76.05     76.05  
41152201304 管东 基层财政所财会金融类 130601 65.75 大学生村干部 10 75.75  
41152201329 董璠 基层财政所财会金融类 130601 75.05     75.05  
41152201604 曾宪楷 基层财政所财会金融类 130601 75     75  
41152201502 管涛 基层财政所财会金融类 130601 74.7     74.7  
41152201501 张梦歌 基层财政所财会金融类 130601 74.6     74.6  
41152201210 张文栋 基层财政所财会金融类 130601 74.1     74.1  
41152201519 李秀萍 基层财政所财会金融类 130601 74     74  
41152201528 王环 基层财政所财会金融类 130601 73.8     73.8  
41152201418 朱希 基层财政所财会金融类 130601 73.7     73.7  
41152201513 李子佩 基层财政所财会金融类 130601 73.35     73.35  
41152201230 向永斌 基层财政所财会金融类 130601 73.15     73.15  
41152201305 郑霞 基层财政所财会金融类 130601 72.05     72.05  
41152201408 袁琳 基层财政所财会金融类 130601 71.7     71.7  
41152201404 胡建 基层财政所财会金融类 130601 71.15     71.15  
41152201328 李刚 基层财政所财会金融类 130601 71.15     71.15  
41152201524 严苏 基层财政所财会金融类 130601 71     71  
41152201512 王小雯 基层财政所财会金融类 130601 70.6     70.6  
41152201422 杨渟 基层财政所财会金融类 130601 70.45     70.45  
41152201316 孙运喜 基层财政所财会金融类 130601 70.45     70.45  
41152201216 潘伟伟 基层财政所财会金融类 130601 70.4     70.4  
41152201607 程亚飞 基层财政所财会金融类 130601 70.4     70.4  
41152201325 张禹 基层财政所财会金融类 130601 70.05     70.05  
41152201419 刘宏艳 基层财政所财会金融类 130601 69.45     69.45  
41152201327 吕萍 基层财政所财会金融类 130601 69.45     69.45  
41152201522 张晓丽 基层财政所财会金融类 130601 69.4     69.4  
41152201410 熊玉兰 基层财政所财会金融类 130601 69.1     69.1  
41152201427 邹文 基层财政所财会金融类 130601 69     69  
41152201308 王堃 基层财政所财会金融类 130601 68.95     68.95  
41152201412 张梦琳 基层财政所财会金融类 130601 68.95     68.95  
41152201426 石磊 基层财政所财会金融类 130601 68.85     68.85  
41152201428 聂煜薇 基层财政所财会金融类 130601 68.8     68.8  
41152201313 梅平 基层财政所财会金融类 130601 68.65     68.65  
41152201208 李宏 基层财政所财会金融类 130601 68.45     68.45  
41152201213 吕术成 基层财政所财会金融类 130601 68.35     68.35  
41152201417 张荔颖 基层财政所财会金融类 130601 68.3     68.3  
41152201407 饶鑫 基层财政所财会金融类 130601 68.25     68.25  
41152201505 王宇翔 基层财政所财会金融类 130601 68.15     68.15  
41152201302 李书淼 基层财政所财会金融类 130601 68     68  
41152201326 曾梦枘 基层财政所财会金融类 130601 67.95     67.95  
41152201214 汪双双 基层财政所财会金融类 130601 67.85     67.85  
41152201312 陆正 基层财政所财会金融类 130601 67.85     67.85  
41152201225 张俊晋 基层财政所财会金融类 130601 67.8     67.8  
41152201420 刘平平 基层财政所财会金融类 130601 67.75     67.75  
41152201415 张明明 基层财政所财会金融类 130601 67.6     67.6  
41152201510 夏兴隆 基层财政所财会金融类 130601 67.4     67.4  
41152201323 陈建东 基层财政所财会金融类 130601 67.35     67.35  
41152201515 杨晓慧 基层财政所财会金融类 130601 67.3     67.3  
41152201306 胡晓丽 基层财政所财会金融类 130601 67.15     67.15  
41152201320 岑坤林 基层财政所财会金融类 130601 67.05     67.05  
41152201219 王炜 基层财政所财会金融类 130601 66.9     66.9  
41152201529 冯龙龙 基层财政所财会金融类 130601 66.6     66.6  
41152201321 程正 基层财政所财会金融类 130601 66.55     66.55  
41152201511 王勇生 基层财政所财会金融类 130601 66.55     66.55  
41152201429 孔艳萍 基层财政所财会金融类 130601 66.4     66.4  
41152201525 袁静 基层财政所财会金融类 130601 66.4     66.4  
41152201430 余意 基层财政所财会金融类 130601 66.4     66.4  
41152201324 王青书 基层财政所财会金融类 130601 66.25     66.25  
41152201218 付小敏 基层财政所财会金融类 130601 66.05     66.05  
41152201421 张梦帆 基层财政所财会金融类 130601 65.85     65.85  
41152201530 徐晔 基层财政所财会金融类 130601 65.7     65.7  
41152201222 陆海峰 基层财政所财会金融类 130601 65.65     65.65  
41152201215 翁莉 基层财政所财会金融类 130601 65.6     65.6  
41152201424 饶德胜 基层财政所财会金融类 130601 65.45     65.45  
41152201229 李晓红 基层财政所财会金融类 130601 65.35     65.35  
41152201523 周月 基层财政所财会金融类 130601 65.35     65.35  
41152201406 程淑媛 基层财政所财会金融类 130601 65.3     65.3  
41152201228 甘蒙 基层财政所财会金融类 130601 65     65  
41152201224 殷久超 基层财政所财会金融类 130601 64.75     64.75  
41152201507 熊欣尉 基层财政所财会金融类 130601 64.6     64.6  
41152201212 范晓玲 基层财政所财会金融类 130601 64.45     64.45  
41152201220 万涛 基层财政所财会金融类 130601 64.4     64.4  
41152201207 詹凌青 基层财政所财会金融类 130601 64.3     64.3  
41152201517 高永芬 基层财政所财会金融类 130601 64.2     64.2  
41152201521 刘璟颜 基层财政所财会金融类 130601 64.15     64.15  
41152201227 樊丽月 基层财政所财会金融类 130601 64.1     64.1  
41152201401 陈玉林 基层财政所财会金融类 130601 64     64  
41152201330 赵静静 基层财政所财会金融类 130601 63.9     63.9  
41152201423 牛巧梅 基层财政所财会金融类 130601 63.85     63.85  
41152201413 吴海清 基层财政所财会金融类 130601 63.8     63.8  
41152201508 李娴 基层财政所财会金融类 130601 63.75     63.75  
41152201204 李庆伟 基层财政所财会金融类 130601 63.65     63.65  
41152201403 刘琴琴 基层财政所财会金融类 130601 63.55     63.55  
41152201416 夏旭阳 基层财政所财会金融类 130601 63.5     63.5  
41152201223 陈志超 基层财政所财会金融类 130601 63.35     63.35  
41152201602 唐金龙 基层财政所财会金融类 130601 63.35     63.35  
41152201301 吴兰兰 基层财政所财会金融类 130601 63.2     63.2  
41152201409 詹龙 基层财政所财会金融类 130601 63.05     63.05  
41152201509 陈齐 基层财政所财会金融类 130601 62.95     62.95  
41152201303 程静 基层财政所财会金融类 130601 62.75     62.75  
41152201307 庄园 基层财政所财会金融类 130601 62.5     62.5  
41152201205 王玉 基层财政所财会金融类 130601 62.4     62.4  
41152201518 张铭 基层财政所财会金融类 130601 62.2     62.2  
41152201606 张晶晶 基层财政所财会金融类 130601 61.8     61.8  
41152201322 刘永恒 基层财政所财会金融类 130601 61.6     61.6  
41152201527 汪同康 基层财政所财会金融类 130601 61.35     61.35  
41152201310 刘亚婷 基层财政所财会金融类 130601 60.95     60.95  
41152201209 丁婷婷 基层财政所财会金融类 130601 60.7     60.7  
41152201520 贾小丽 基层财政所财会金融类 130601 60.65     60.65  
41152201317 易德文 基层财政所财会金融类 130601 60.4     60.4  
41152201506 熊德姣 基层财政所财会金融类 130601 60.2     60.2  
41152201526 章鑫 基层财政所财会金融类 130601 60.15     60.15  
41152201603 管艳梅 基层财政所财会金融类 130601 59.95     59.95  
41152201217 张静 基层财政所财会金融类 130601 59.4     59.4  
41152201516 吴斌 基层财政所财会金融类 130601 59.3     59.3  
41152201311 曾月 基层财政所财会金融类 130601 59.25     59.25  
41152201411 沈力 基层财政所财会金融类 130601 59.05     59.05  
41152201504 王沙沙 基层财政所财会金融类 130601 58.9     58.9  
41152201315 张明 基层财政所财会金融类 130601 58.8     58.8  
41152201226 徐晓红 基层财政所财会金融类 130601 58.7     58.7  
41152201318 赵文龙 基层财政所财会金融类 130601 58.65     58.65  
41152201425 汤红云 基层财政所财会金融类 130601 57.35     57.35  
41152201601 梅诗霞 基层财政所财会金融类 130601 56.5     56.5  
41152201309 聂壤 基层财政所财会金融类 130601 56.25     56.25  
41152201503 李晓 基层财政所财会金融类 130601 56.1     56.1  
41152201206 刘瑜 基层财政所财会金融类 130601 51.7     51.7  
41152201405 杨晓宇 基层财政所财会金融类 130601 0     0 缺考
41152201203 张强强 基层财政所财会金融类 130601 0     0 缺考
41152201514 周鑫 基层财政所财会金融类 130601 0     0 缺考
41152201402 张庆婷 基层财政所财会金融类 130601 0     0 缺考
41152201701 余懿 基层财政所文秘类 130602 72.2 大学生村干部 10 82.2  
  王冬 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  王盈盈 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  黄鹏程 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  李九洲 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  蔡红梅 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  赵占勋 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  裴丽丽 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  王刚 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  邹均 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
  屈子娟 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 研究生
41152201609 王小靖 基层财政所文秘类 130602 71.95 大学生村干部 10 81.95  
41152201622 杨勇 基层财政所文秘类 130602 69.2 大学生村干部 10 79.2  
41152201619 王俊 基层财政所文秘类 130602 68.3 大学生村干部 10 78.3  
41152201711 陈兰 基层财政所文秘类 130602 67.7 大学生村干部 10 77.7  
41152201720 戴环宇 基层财政所文秘类 130602 66.85 大学生村干部 10 76.85  
41152201612 徐薇婷 基层财政所文秘类 130602 76.7     76.7  
41152201618 付贝贝 基层财政所文秘类 130602 75.75     75.75  
41152201621 屈杨 基层财政所文秘类 130602 65.25 大学生村干部 10 75.25  
41152201717 向雷 基层财政所文秘类 130602 65 大学生村干部 10 75  
41152201608 刘源 基层财政所文秘类 130602 74.6     74.6  
41152201628 李娟 基层财政所文秘类 130602 73.35     73.35  
41152201714 蒋金玲 基层财政所文秘类 130602 72.7     72.7  
41152201724 刘宏梅 基层财政所文秘类 130602 72.4     72.4  
41152201624 代祯 基层财政所文秘类 130602 72.05     72.05  
41152201706 张启光 基层财政所文秘类 130602 71.7     71.7  
41152201616 陈远芳 基层财政所文秘类 130602 71.6     71.6  
41152201702 李杨 基层财政所文秘类 130602 71.45     71.45  
41152201704 张鲜鲜 基层财政所文秘类 130602 71.35     71.35  
41152201726 毕春芳 基层财政所文秘类 130602 71     71  
41152201613 孔令胜 基层财政所文秘类 130602 69.55     69.55  
41152201623 方忠平 基层财政所文秘类 130602 69.25     69.25  
41152201719 王思洁 基层财政所文秘类 130602 69.1     69.1  
41152201708 李城 基层财政所文秘类 130602 69.1     69.1  
41152201712 李娜 基层财政所文秘类 130602 68.45     68.45  
41152201703 刘锐 基层财政所文秘类 130602 67.8     67.8  
41152201710 张玉婷 基层财政所文秘类 130602 67.5     67.5  
41152201705 马秋楠 基层财政所文秘类 130602 67.35     67.35  
41152201626 裴慧 基层财政所文秘类 130602 67.3     67.3  
41152201620 张琴 基层财政所文秘类 130602 67.15     67.15  
41152201707 徐小玉 基层财政所文秘类 130602 66.7     66.7  
41152201721 向黎 基层财政所文秘类 130602 66.3     66.3  
41152201723 晏慧 基层财政所文秘类 130602 66     66  
41152201715 林兴意 基层财政所文秘类 130602 65.75     65.75  
41152201709 万智慧 基层财政所文秘类 130602 65.45     65.45  
41152201627 夏雪 基层财政所文秘类 130602 64.7     64.7  
41152201610 李娇娇 基层财政所文秘类 130602 64.7     64.7  
41152201625 刘岚岚 基层财政所文秘类 130602 64.25     64.25  
41152201617 王辰 基层财政所文秘类 130602 63.95     63.95  
41152201722 陈璐 基层财政所文秘类 130602 63.95     63.95  
41152201614 周德芳 基层财政所文秘类 130602 63.35     63.35  
41152201611 杨光 基层财政所文秘类 130602 62.95     62.95  
41152201713 刘玉燕 基层财政所文秘类 130602 62.95     62.95  
41152201718 邵婷 基层财政所文秘类 130602 61.5     61.5  
41152201615 王晶晶 基层财政所文秘类 130602 61.15     61.15  
41152201716 成自强 基层财政所文秘类 130602 60.2     60.2  
41152201630 刘云 基层财政所文秘类 130602 58     58  
41152201725 李翠 基层财政所文秘类 130602 57.6     57.6  
41152201629 从奎 基层财政所文秘类 130602 0     0 缺考
41152201901 胡迪强 基层财政所土建类 130603 65.2 大学生村干部 10 75.2  
41152201819 魏玲娜 基层财政所土建类 130603 74.55     74.55  
41152201808 梅楠 基层财政所土建类 130603 73.2     73.2  
41152201727 黄鑫 基层财政所土建类 130603 73.15     73.15  
41152201728 胡涛 基层财政所土建类 130603 72.6     72.6  
41152201829 李盈英 基层财政所土建类 130603 71.1     71.1  
41152201814 李小波 基层财政所土建类 130603 70.3     70.3  
41152201827 张利 基层财政所土建类 130603 69.9     69.9  
41152201802 李珍 基层财政所土建类 130603 69.55     69.55  
41152201822 扶庆辉 基层财政所土建类 130603 69.35     69.35  
41152201817 陆丹 基层财政所土建类 130603 69.1     69.1  
41152201807 程超 基层财政所土建类 130603 67.9     67.9  
41152201824 丁磊 基层财政所土建类 130603 67.9     67.9  
41152201730 陈建奎 基层财政所土建类 130603 67.45     67.45  
41152201823 何向阳 基层财政所土建类 130603 67.25     67.25  
41152201813 龚国阳 基层财政所土建类 130603 66.9     66.9  
41152201815 冯蕾 基层财政所土建类 130603 66.8     66.8  
41152201818 詹昕 基层财政所土建类 130603 66.55     66.55  
41152201812 向虹宇 基层财政所土建类 130603 65.75     65.75  
41152201805 陈莹莹 基层财政所土建类 130603 65.45     65.45  
41152201729 姚振 基层财政所土建类 130603 65.3     65.3  
41152201821 刘滇滇 基层财政所土建类 130603 64.45     64.45  
41152201826 曾晓丽 基层财政所土建类 130603 63.95     63.95  
41152201806 王潮 基层财政所土建类 130603 63.55     63.55  
41152201830 殷世国 基层财政所土建类 130603 62.25     62.25  
41152201809 李翔飞 基层财政所土建类 130603 61.25     61.25  
41152201801 李华军 基层财政所土建类 130603 60.95     60.95  
41152201828 许君君 基层财政所土建类 130603 60.3     60.3  
41152201803 刘伟 基层财政所土建类 130603 59.3     59.3  
41152201804 曾宪清 基层财政所土建类 130603 58.7     58.7  
41152201825 王海峰 基层财政所土建类 130603 58.65     58.65  
41152201816 王兵 基层财政所土建类 130603 58.4     58.4  
41152201811 许雅婕 基层财政所土建类 130603 58.1     58.1  
41152201820 余吕杨 基层财政所土建类 130603 56.95     56.95  
41152201810 赵斌 基层财政所土建类 130603 0     0 缺考
41152201908 汪业勤 基层财政所环保类 130604 79.35     79.35  
  高海硕 基层财政所环保类 130604 免笔试     79.35 研究生
  孙硕 基层财政所环保类 130604 免笔试     79.35 研究生
41152201906 匡成云 基层财政所环保类 130604 72.9     72.9  
41152201905 詹悦诗 基层财政所环保类 130604 71.65     71.65  
41152201902 李政 基层财政所环保类 130604 71.1     71.1  
41152201904 梅映贤 基层财政所环保类 130604 65.9     65.9  
41152201903 周昊 基层财政所环保类 130604 53     53  
41152201907 杨芫 基层财政所环保类 130604 0     0 缺考
41152201913 王晓宇 基层财政所交通运输类 130605 71.2     71.2  
  刘海龙 基层财政所交通运输类 130605 免笔试     71.2 研究生
41152201912 上官端莲 基层财政所交通运输类 130605 66.3     66.3  
41152201910 柳宗 基层财政所交通运输类 130605 62.1     62.1  
41152201914 沈新 基层财政所交通运输类 130605 60.85     60.85  
41152201911 马凯良 基层财政所交通运输类 130605 58.2     58.2  
41152201909 李维 基层财政所交通运输类 130605 45.6     45.6  
41152201921 陈美婷 基层财政所不限专业 130606 81.95     81.95  
  屈昊 基层财政所不限专业 130606 免笔试     81.95 研究生
  刘霞 基层财政所不限专业 130606 免笔试     81.95 研究生
41152202001 易昕昕 基层财政所不限专业 130606 70.55 大学生村干部 10 80.55  
41152201918 潘晓宇 基层财政所不限专业 130606 77.15     77.15  
41152202002 李诗雨 基层财政所不限专业 130606 76.2     76.2  
