2016羊山新区辅警招录报名人员经初审、笔试环节,现将进入面试人员公告如下,请以下人员(携带身份证、准考证)于2016年11月10日上午7:30到信阳市民警培训学校(地址:信阳市浉河区南浜街西50米)集合进行面试,逾期不到或迟到半小时以上者视为自行放弃。
特此公告。
附件:2016羊山新区辅警招录进入面试人员名单
信阳市宝泰保安公司
2016年11月8日
| 2016羊山新区辅警招录进入面试人员名单 | |||||
| 院校毕业生 | |||||
| 姓名 | 性别 | 分数 | 加分项 | 总分 | 排序 |
| 张飞 | 男 | 87 | 87 | 1 | |
| 喻海洋 | 男 | 74 | 74 | 2 | |
| 沈浩 | 男 | 71 | 71 | 3 | |
| 晁朋飞 | 男 | 71 | 71 | 4 | |
| 张鹏 | 男 | 70 | 70 | 5 | |
| 尚作欣 | 男 | 68 | 68 | 6 | |
| 陶国超 | 男 | 66 | 66 | 7 | |
| 和纪龙 | 男 | 66 | 66 | 8 | |
| 柴鹏鸽 | 男 | 66 | 66 | 9 | |
| 简超元 | 男 | 65 | 65 | 10 | |
| 李云鹏 | 男 | 65 | 65 | 11 | |
| 席展鹏 | 男 | 64 | 64 | 12 | |
| 黄尹鹏 | 男 | 63 | 63 | 13 | |
| 张海超 | 男 | 63 | 63 | 14 | |
| 汪海龙 | 男 | 63 | 63 | 15 | |
| 井文忠 | 男 | 63 | 63 | 16 | |
| 彭波 | 男 | 62 | 62 | 17 | |
| 吴坤 | 男 | 62 | 62 | 18 | |
| 桂森林 | 男 | 61 | 61 | 19 | |
| 杨豪 | 男 | 61 | 61 | 20 | |
| 郑寒枫 | 男 | 61 | 61 | 21 | |
| 徐彬 | 男 | 61 | 61 | 22 | |
| 徐涛 | 男 | 59 | 法律文秘 | 61 | 23 |
| 张朝龙 | 男 | 60 | 60 | 24 | |
| 吴知伟 | 男 | 60 | 60 | 25 | |
| 张圣哲 | 男 | 60 | 60 | 26 | |
| 杜春厚 | 男 | 60 | 60 | 27 | |
| 杨严 | 男 | 60 | 60 | 28 | |
| 余鑫栋 | 男 | 59 | 59 | 29 | |
| 汪涛 | 男 | 59 | 59 | 30 | |
| 石强 | 男 | 59 | 59 | 31 | |
| 王寅 | 男 | 59 | 59 | 32 | |
| 李谦 | 男 | 59 | 59 | 33 | |
| 孙道喜 | 男 | 59 | 59 | 34 | |
| 石鑫龙 | 男 | 57 | 法律事务 | 59 | 35 |
| 高翔 | 男 | 58 | 58 | 36 | |
| 余永强 | 男 | 58 | 58 | 37 | |
| 陈金富 | 男 | 58 | 58 | 38 | |
| 周嘉伟 | 男 | 58 | 58 | 39 | |
| 杨肖 | 男 | 58 | 58 | 40 | |
| 张祥 | 男 | 57 | 57 | 41 | |
| 陈鹏 | 男 | 57 | 57 | 42 | |
| 顾友铭 | 男 | 57 | 57 | 43 | |
| 朱德军 | 男 | 57 | 57 | 44 | |
| 张大伟 | 男 | 57 | 57 | 45 | |
| 简仕峰 | 男 | 57 | 57 | 46 | |
| 万传富 | 男 | 56 | 56 | 47 | |
| 刘源 | 男 | 56 | 56 | 48 | |
| 李涛 | 男 | 56 | 56 | 49 | |
| 王龑 | 男 | 54 | 54 | 50 | |
| 张雨 | 男 | 54 | 54 | 51 | |
| 胡鹏超 | 男 | 54 | 54 | 52 | |
| 宋欣 | 男 | 54 | 54 | 53 | |
| 王超 | 男 | 54 | 54 | 54 | |
| 曹东东 | 男 | 54 | 54 | 55 | |
| 杨沛锦 | 男 | 53 | 53 | 56 | |
| 赵博 | 男 | 51 | 法律文秘 | 53 | 57 |
| 胡胜阳 | 男 | 52 | 52 | 58 | |
| 周壮 | 男 | 52 | 52 | 59 | |
| 董元盟 | 男 | 51 | 51 | 60 | |
| 钟鸣宇 | 男 | 51 | 51 | 61 | |
| 刘斌 | 男 | 51 | 51 | 62 | |
| 宋鹏 | 男 | 51 | 51 | 63 | |
| 钱蓬 | 男 | 51 | 51 | 64 | |
| 汪佰威 | 男 | 49 | 法学 | 51 | 65 |
| 女性考生 | |||||
| 姓名 | 性别 | 分数 | 加分项(医学、法律、计算机) | 总分 | 排序 |
| 周颖 | 女 | 81 | 计算机 | 83 | 1 |
| 李宏梅 | 女 | 77 | 法学 | 79 | 2 |
| 胡若男 | 女 | 77 | 法学 | 79 | 3 |
| 张卫 | 女 | 78 | 78 | 4 | |
| 康晓红 | 女 | 76 | 法学 | 78 | 5 |
| 汪程程 | 女 | 76 | 76 | 6 | |
| 周楠 | 女 | 75 | 75 | 7 | |
| 熊瑛倩 | 女 | 74 | 74 | 8 | |
| 谢晶晶 | 女 | 72 | 72 | 9 | |
| 牛学晶 | 女 | 70 | 70 | 10 | |
| 王秋怡 | 女 | 69 | 69 | 11 | |
| 任俊凤 | 女 | 68 | 68 | 12 | |
| 闫严 | 女 | 68 | 68 | 13 | |
| 许爽 | 女 | 66 | 法律事务 | 68 | 14 |
| 简瑞 | 女 | 66 | 法学 | 68 | 15 |
| 陈雪 | 女 | 67 | 67 | 16 | |
| 李丽丽 | 女 | 67 | 67 | 17 | |
| 吴秀梅 | 女 | 65 | 信息管理与信息系统 | 67 | 18 |
| 韩慧 | 女 | 66 | 66 | 19 | |
| 李雨婷 | 女 | 64 | 计算机操作 | 66 | 20 |
| 退伍军人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 成绩 | 加分项 | 总分 | 排序 |
| 吴礼浩 | 男 | 69 | 69 | 1 | |
| 黄露旭 | 女 | 58 | 临床医学 | 60 | 2 |
| 李德生 | 男 | 57 | 57 | 3 | |
| 裴智文 | 男 | 57 | 57 | 4 | |
| 李翰玉 | 男 | 56 | 56 | 5 | |
| 吴怀科 | 男 | 55 | 55 | 6 | |
| 李冬 | 男 | 55 | 55 | 7 | |
| 樊鹏 | 男 | 54 | 54 | 8 | |
| 张波 | 男 | 54 | 54 | 9 | |
| 臧绍源 | 男 | 52 | 52 | 10 | |
| 刘国令 | 男 | 50 | 50 | 11 | |
| 高蟒 | 男 | 49 | 49 | 12 | |
| 张朕 | 男 | 47 | 47 | 13 | |
| 张帅 | 男 | 47 | 47 | 14 | |
| 张旭 | 男 | 46 | 46 | 15 | |
| 董婷婷 | 女 | 46 | 46 | 16 | |
| 沈启洋 | 男 | 46 | 46 | 17 | |
| 魏常春 | 女 | 45 | 45 | 18 | |
| 曾庆响 | 男 | 44 | 44 | 19 | |
| 孙宏 | 男 | 44 | 44 | 20 | |
| 李波 | 男 | 43 | 43 | 21 | |
| 周迎鹏 | 男 | 43 | 43 | 22 | |
| 黄永建 | 男 | 42 | 42 | 23 | |
| 杨医豪 | 男 | 42 | 42 | 24 | |
| 刘宇 | 男 | 42 | 42 | 25 | |
| 康领 | 男 | 41 | 41 | 26 | |
| 张勇臻 | 男 | 41 | 41 | 27 | |
| 张宵 | 男 | 40 | 40 | 28 | |
| 袁东波 | 男 | 40 | 40 | 29 | |
| 陈培峰 | 男 | 39 | 39 | 30 | |
| 孙浩 | 男 | 39 | 39 | 31 | |
| 贺斌 | 男 | 38 | 38 | 32 | |
| 周强 | 男 | 38 | 38 | 33 | |
| 汪志伟 | 男 | 38 | 38 | 34 | |
| 肖凤森 | 男 | 37 | 37 | 35 | |
| 马学钦 | 男 | 37 | 37 | ||
| 曾威 | 男 | 37 | 37 | ||
| 顾国辉 | 男 | 37 | 37 | ||
| 杨玉祥 | 男 | 37 | 37 | ||
备注:院校毕业生取前65名、女性考生取前20名、退伍军人(含退伍女兵)取前35名进入面试(含并列)根据招录公告第八条之规定:医学、法律、计算机专业报考文职辅警的,在笔试原始成绩基础上加2分。