2014年固始县城区缺编小学补充教师拟录用人员名单
关闭
| 工作单位 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 考场 | 座号 | 考试分数 |
| 草庙中心校 | 海丹 | 女 | 2010.9 | 001 | 01 | 63.5 |
| 草庙中心校 | 高冬梅 | 女 | 2002.9 | 001 | 08 | 63 |
| 陈集中心校 | 胡丹 | 女 | 2010.9 | 001 | 17 | 63.5 |
| 陈集朱集小学 | 王健 | 女 | 2010.7 | 001 | 18 | 53 |
| 陈集华岗小学 | 饶培晶 | 女 | 2010.9 | 001 | 12 | 53 |
| 陈淋子凉亭中心小学 | 朱丽 | 女 | 2010.9 | 001 | 24 | 60 |
| 陈淋一中 | 童昌磊 | 男 | 2009.9 | 001 | 22 | 58 |
| 段集蒋营小学 | 王健 | 男 | 2006.7 | 001 | 25 | 64.5 |
| 段集乐道中心小学 | 汪浩 | 男 | 2010.9 | 001 | 26 | 64 |
| 方集二中 | 何茂兵 | 男 | 2008.9 | 002 | 11 | 58 |
| 方集西冲小学 | 吴芳燕 | 女 | 2009.9 | 002 | 12 | 54 |
| 分水中心校 | 丁晓雨 | 女 | 2011.9 | 003 | 06 | 69 |
| 分水中心校 | 田运凡 | 女 | 2010.9 | 003 | 04 | 66 |
| 丰港桥沟中学 | 叶先群 | 女 | 1999.8 | 003 | 13 | 65 |
| 丰港中心校 | 汤娟 | 女 | 2003.9 | 003 | 24 | 60 |
| 观堂陈集小学 | 张敬祥 | 男 | 2011.9 | 003 | 29 | 61 |
| 观堂中心小学 | 张燕妮 | 女 | 2010.9 | 004 | 06 | 56 |
| 郭陆滩周岗小学 | 祁晓云 | 女 | 2009.9 | 005 | 03 | 70 |
| 郭陆滩乡小 | 盛红 | 女 | 2010.9 | 004 | 15 | 68 |
| 洪埠中心校 | 陈彬 | 女 | 2011.9 | 005 | 18 | 69.5 |
| 洪埠任营小学 | 雷传辉 | 男 | 2011.9 | 005 | 07 | 61 |
| 胡族陈营小学 | 刘俊 | 女 | 2011.9 | 005 | 21 | 74 |
| 胡族三角店小学 | 邹荣丽 | 女 | 2011.9 | 006 | 01 | 71.5 |
| 蒋集徐岗小学 | 冯楠 | 女 | 2009.9 | 007 | 15 | 67 |
| 蒋集二中 | 袁云雪 | 女 | 2006.9 | 007 | 08 | 61.5 |
| 黎集汪庙小学 | 吴章林 | 女 | 2010.9 | 007 | 22 | 62.5 |
| 黎集毕店小学 | 柳家恩 | 男 | 2011.9 | 007 | 21 | 59 |
| 李店中心小学 | 樊蕊 | 女 | 2011.9 | 008 | 17 | 61 |
| 李店田庙小学 | 高娟 | 女 | 2003.9 | 008 | 09 | 60.5 |
| 柳树石塘小学 | 郑川 | 女 | 2010.9 | 008 | 30 | 67.5 |
| 柳树回民小学 | 殷萍 | 女 | 2011.9 | 008 | 25 | 67 |
| 马岗曾营小学 | 罗银燕 | 女 | 2011.9 | 009 | 21 | 61.5 |
| 马岗一中 | 李丽 | 女 | 1996.9 | 009 | 19 | 61 |
| 南大桥大庄小学 | 刘洋 | 女 | 2010.9 | 009 | 25 | 59.5 |
| 南大桥中心校 | 盛雪艳 | 女 | 2001.9 | 010 | 13 | 58.5 |
| 南大桥陈营小学 | 易晓 | 女 | 2011.9 | 009 | 23 | 58.5 |
| 泉河中心校 | 张俊 | 女 | 2010.9 | 010 | 20 | 66 |
| 泉河中心校 | 张颖 | 女 | 2010.9 | 010 | 19 | 49.5 |
| 三河中心校 | 俞冰 | 女 | 2010.9 | 011 | 03 | 58.5 |
| 三河中心校 | 王书娟 | 女 | 2010.9 | 011 | 02 | 55 |
| 沙河中心校 | 柴光蕊 | 女 | 2002.7 | 011 | 12 | 66 |
| 沙河郭岗小学 | 汪麟 | 女 | 2011.9 | 011 | 06 | 60 |
| 石佛中心校 | 邹菲 | 女 | 2010.9 | 011 | 30 | 63 |
| 石佛中心校 | 韩红叶 | 女 | 2010.9 | 012 | 01 | 62 |
| 汪棚中心校 | 胡广俊 | 女 | 2001.9 | 012 | 13 | 58 |
| 汪棚毛学小学 | 肖立 | 女 | 2008.9 | 012 | 08 | 58 |
| 往流一中 | 张仁艳 | 女 | 2008.9 | 012 | 26 | 66 |
| 往流郑湖小学 | 张俊 | 女 | 2011.9 | 013 | 03 | 61 |
| 武庙一中 | 朱盛艳 | 女 | 2009.9 | 013 | 09 | 47 |
| 武庙中心校 | 陈玉杰 | 女 | 2008.9 | 013 | 10 | 45 |
| 徐集吴庙小学 | 王海燕 | 女 | 2010.9 | 013 | 19 | 74 |
| 徐集吴庙小学 | 王雷 | 男 | 2010.9 | 013 | 18 | 71 |
| 杨集中心校 | 刘冉 | 女 | 2008.9 | 014 | 20 | 59.5 |
| 杨集张庙小学 | 梅诗军 | 男 | 2010.9 | 014 | 16 | 58.5 |
| 张广一中 | 张菊 | 女 | 2001.9 | 015 | 01 | 57.5 |
| 张广庙第一小学 | 崔学娟 | 女 | 2011.9 | 014 | 25 | 56 |
| 张老埠中心校 | 周艳平 | 女 | 2007.9 | 015 | 25 | 61.5 |
| 张老埠中心校 | 何红艳 | 女 | 2011.9 | 015 | 24 | 55 |
| 赵岗汪岗小学 | 卢春晖 | 女 | 2008.9 | 015 | 30 | 65 |
| 赵岗大圩小学 | 马丽 | 女 | 2009.9 | 015 | 26 | 61.5 |
| 祖师一中 | 聂效峰 | 男 | 1999.8 | 016 | 18 | 52 |
| 祖师松林小学 | 李星云 | 女 | 2011.9 | 016 | 14 | 48.5 |
固始县六中拟录用人员名单
| 工作单位 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 科 目 | 考场 | 座号 | 考试分数 |
| 胡族一中 | 文艺超 | 女 | 2011.9 | 化学 | 017 | 15 | 58 |
| 胡族一中 | 蒋中杰 | 男 | 2010.9 | 历史 | 017 | 13 | 70.5 |
| 张广一中 | 孙君会 | 女 | 2009.9 | 物理 | 017 | 27 | 70 |
| 徐集一中 | 吴进红 | 女 | 2011.8 | 英语 | 017 | 24 | 68 |
| 陈淋镇中心校 | 沈盈晋 | 女 | 2011.9 | 英语 | 017 | 03 | 64 |
| 徐集乡中心校 | 孙克锋 | 男 | 2010.9 | 政治 | 017 | 23 | 51.5 |