根据《公务员录用规定(试行)》和《河南省2019年统一考试录用公务员工作实施方案》(以下简称方案)要求,现就体能测试及体检工作安排公告如下:
一、体检
1、体检人员确定
根据《方案》要求,按照考试总成绩,按照从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员。报考同一个职位人员考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员;如笔试成绩也相同,按行政职业能力测验成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员;如行政职业能力测验成绩也相同,均确定为参加体检和考察的人员。 (名单详见附件1)
2、体检项目及规定
体检按人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发[2005]1号),人事部办公厅、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发[2007]25号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)的规定进行,人力资源和社会保障部、原卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号),人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)有关修订内容的通知〉》(人社部发[2013]58号)等有关规定。人民警察职位的体检标准按照人力资源部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部[2010]82号)文件执行。
3、体检批次、时间及报到地点
体检工作安排在7月27日、28日分两批进行。考生须携带本人身份证、准考证、面试通知单、体检费(由体检医院按实际开支确定),按照通知要求,分别于7月27日、28日早晨7:00前,到达东方红大道与中山路交叉口银座商城(原银珠广场)门前并按照既定分组集合(批次及分组情况详见附件2)。逾期未到视为自动放弃。
二、体能测试
1、体能测试人员确定
按照《公告》要求,信阳市公安局、商城公安局、淮滨公安局、息县公安局、固始公安局、罗山县人民检察院及罗山县森林公安局的部分职位的32名考生,除体检外还需进行体能测试。(名单详见附件3)。
2、体能测试项目及规定
男、女10米×4往返跑;男、女纵跳摸高;男1000米、女800米长跑,不允许穿钉鞋。凡其中一项不达标的,视为体能测试不合格。体能测试的要求和计分标准、按照人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局制定的《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》有关规定执行。测试成绩不计入报考人员总成绩。体能测试成绩不合格的,取消录用资格。
3、体能测试时间及报到地点
体能测试定于7月24日进行,参加体能测试的考生务必于下午14点30前携带笔试准考证、身份证、面试通知单到达信阳市职业技术学院(信阳市羊山新区新二十四大街)体育场集中,按照统一安排,参加相关项目的测试。逾期未到视为自动放弃。
联系电话:0367-6366730 0376-7676857
附件:
1、河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)体检人员名单
2、河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)体检批次及分组情况表
3、河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)体能测试人员名单
4、考生体检须知
5、考生体能测评须知
中共信阳市委组织部
2019年7月22日
附件一
河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)体检人员名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 职位代码 | 用人单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
郭于玲 | 女 | 1500101 | 信阳市人民检察院 | 90216012119 | 63.25 | 80 | 143.25 |
王比丘 | 男 | 1500101 | 信阳市人民检察院 | 90216043620 | 61.2 | 81.4 | 142.6 |
张珊珊 | 女 | 1500102 | 信阳市人民检察院 | 90216023228 | 63.65 | 82.6 | 146.25 |
王亚萍 | 女 | 1500103 | 信阳市人民检察院 | 90216042328 | 64.3 | 84.8 | 149.1 |
李重阳 | 男 | 1500104 | 信阳市人民检察院 | 90216022507 | 66.25 | 85 | 151.25 |
陈争辉 | 男 | 1500201 | 信阳市中级人民法院 | 90216011226 | 70.5 | 81.6 | 152.1 |
张中尉 | 男 | 1500201 | 信阳市中级人民法院 | 90216061829 | 62.85 | 85.6 | 148.45 |
宋光杰 | 男 | 1500201 | 信阳市中级人民法院 | 90216013502 | 64.6 | 81.2 | 145.8 |
孔通 | 男 | 1500201 | 信阳市中级人民法院 | 90216054029 | 57.7 | 84.8 | 142.5 |
杨松霖 | 男 | 1500201 | 信阳市中级人民法院 | 90216011028 | 58.65 | 83.8 | 142.45 |
胡裴洁 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216055727 | 64.35 | 85.4 | 149.75 |
吴春林 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216042505 | 66.15 | 83.2 | 149.35 |
黄磊 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216043009 | 65.75 | 82.2 | 147.95 |
陈霞 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216042417 | 59.8 | 87.2 | 147 |
汪晶晶 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216030101 | 65.4 | 80.8 | 146.2 |
朱艺鑫 | 男 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216032313 | 63.4 | 81.4 | 144.8 |
张小桂 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216032024 | 63.5 | 80.2 | 143.7 |
段昀初 | 男 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216052929 | 63.55 | 79.8 | 143.35 |
胡娟 | 女 | 1500202 | 信阳市中级人民法院 | 90216055605 | 61.5 | 81.6 | 143.1 |
许珂 | 女 | 1500203 | 信阳市中级人民法院 | 90216040325 | 63.7 | 84 | 147.7 |
张梦月 | 女 | 1500204 | 信阳市中级人民法院 | 90216011725 | 66.75 | 82 | 148.75 |
陈晨 | 女 | 1500301 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216021504 | 57.75 | 80.6 | 138.35 |
庞子璐 | 女 | 1500302 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216013829 | 53.45 | 85.6 | 139.05 |
陈安妮 | 女 | 1500303 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216012409 | 61.8 | 86.2 | 148 |
赵德龙 | 男 | 1500304 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216011110 | 60.5 | 87.2 | 147.7 |
马丽 | 女 | 1500305 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216040412 | 62.4 | 80.4 | 142.8 |
孙梦璐 | 男 | 1500306 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216050109 | 66.7 | 78 | 144.7 |
陈晶晶 | 女 | 1500307 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 90216012422 | 65.25 | 84.6 | 149.85 |
李兰兰 | 女 | 1500401 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 90216095008 | 55.3 | 80.2 | 135.5 |
张江明 | 男 | 1500402 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 90216122629 | 58.5 | 87.4 | 145.9 |
许璟 | 男 | 1500403 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 90216122828 | 61.15 | 80.8 | 141.95 |
苏波 | 男 | 1500501 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 90216063101 | 67.9 | 82.6 | 150.5 |
祁经国 | 男 | 1500502 | 信阳市南湾湖风景区南湾街道办事处 | 90216043423 | 61.8 | 80.4 | 142.2 |
张雨婷 | 女 | 1500601 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216041530 | 60.75 | 83 | 143.75 |
胡庆兰 | 女 | 1500601 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216014226 | 60.8 | 81.2 | 142 |
王思远 | 男 | 1500601 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216030715 | 62.5 | 78.2 | 140.7 |
张静 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216040422 | 68.1 | 83.2 | 151.3 |
张翼美 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216054013 | 64.1 | 83.2 | 147.3 |
陈璐 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216041330 | 62.95 | 83.8 | 146.75 |
晏阳 | 男 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216022306 | 62 | 82.6 | 144.6 |
王月恒 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216014821 | 60.9 | 80.6 | 141.5 |
吴彰敏 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216040717 | 60.25 | 81.2 | 141.45 |
王红 | 女 | 1500602 | 信阳市浉河区人民法院 | 90216021130 | 58.4 | 83 | 141.4 |
王莹然 | 女 | 1500701 | 信阳市浉河区人民检察院 | 90216063611 | 67.25 | 83.8 | 151.05 |
王颖 | 女 | 1500702 | 信阳市浉河区人民检察院 | 90216061926 | 63.9 | 82.4 | 146.3 |
李青 | 女 | 1500702 | 信阳市浉河区人民检察院 | 90216054207 | 59.3 | 77.6 | 136.9 |
田鑫悦 | 女 | 1500801 | 信阳市浉河区五星办事处 | 90216054206 | 65.75 | 86.4 | 152.15 |
刘远洋 | 男 | 1500802 | 信阳市浉河区五星办事处 | 90216014816 | 63.7 | 85.6 | 149.3 |
孙章君 | 女 | 1500901 | 信阳市浉河区金牛山办事处 | 90216061909 | 62.6 | 80.8 | 143.4 |
陈晨 | 男 | 1501001 | 信阳市浉河区老城办事处 | 90216020120 | 68.4 | 83.4 | 151.8 |
李一凡 | 女 | 1501101 | 信阳市浉河区车站办事处 | 90216063707 | 62.9 | 82.6 | 145.5 |
邱培然 | 男 | 1501201 | 信阳市浉河区民权办事处 | 90216030912 | 65.5 | 87 | 152.5 |
李世泰 | 男 | 1501301 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 90216100322 | 62.25 | 84.4 | 146.65 |
郝祥睿 | 男 | 1501301 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 90216100209 | 60.95 | 80.6 | 141.55 |
刘秋平 | 女 | 1501401 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 90216082809 | 57.8 | 82.2 | 140 |
许辉 | 男 | 1501501 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 90216112909 | 58.8 | 79.4 | 138.2 |
陈琪 | 女 | 1501601 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216014313 | 63.15 | 84.4 | 147.55 |
周秋梦 | 女 | 1501601 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216020319 | 62.7 | 83 | 145.7 |
李江玉 | 女 | 1501601 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216014322 | 60.9 | 84.2 | 145.1 |
郑凤竹 | 女 | 1501601 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216051507 | 62.75 | 80.4 | 143.15 |
戴玉曼 | 女 | 1501601 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216021426 | 57.9 | 83 | 140.9 |
段梦 | 女 | 1501602 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216031818 | 62.45 | 88.2 | 150.65 |
张田 | 女 | 1501603 | 信阳市平桥区人民法院 | 90216041604 | 66.2 | 81.6 | 147.8 |
应承丽 | 女 | 1501701 | 信阳市平桥区人民检察院 | 90216022227 | 61.2 | 82.2 | 143.4 |
庞博 | 女 | 1501701 | 信阳市平桥区人民检察院 | 90216055823 | 55 | 84.8 | 139.8 |
苏伟 | 男 | 1501801 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 90216013730 | 63.95 | 84 | 147.95 |
刘永祥 | 男 | 1501801 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 90216021828 | 66.5 | 81 | 147.5 |
许华静 | 女 | 1501801 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 90216014319 | 65.65 | 81.8 | 147.45 |
丁玉静 | 女 | 1501901 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 90216021806 | 65.9 | 81.8 | 147.7 |
瓮磊 | 男 | 1501901 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 90216055528 | 60.3 | 84 | 144.3 |
周莹莹 | 女 | 1501902 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 90216030821 | 66.2 | 83.4 | 149.6 |
李月园 | 女 | 1501902 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 90216052815 | 62.85 | 82 | 144.85 |
汪雪婷 | 女 | 1501903 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 90216010703 | 64.3 | 84.2 | 148.5 |
胡伶俐 | 女 | 1502001 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 90216013421 | 55.4 | 78.6 | 134 |
王晓林 | 女 | 1502002 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 90216050413 | 57.55 | 84.4 | 141.95 |
杨健 | 男 | 1502003 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 90216064018 | 63 | 78 | 141 |
何洁 | 女 | 1502004 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 90216042720 | 66.4 | 86.6 | 153 |
虞邦君 | 男 | 1502101 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 90216071516 | 57.05 | 82.6 | 139.65 |
刘丰熠 | 男 | 1502101 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 90216123024 | 58.25 | 81.2 | 139.45 |
郭伟岭 | 男 | 1502201 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 90216082926 | 61.1 | 83.8 | 144.9 |
李家旭 | 男 | 1502201 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 90216103123 | 57.25 | 86 | 143.25 |
郑旗 | 男 | 1502301 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 90216100917 | 61.25 | 87.4 | 148.65 |
钟淑妍 | 女 | 1502301 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 90216112705 | 58.85 | 82.8 | 141.65 |
柳家攀 | 男 | 1502401 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 90216072426 | 60.7 | 85.2 | 145.9 |
王海洋 | 男 | 1502401 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 90216081317 | 60.5 | 83.6 | 144.1 |
梅力 | 男 | 1502501 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 90216090630 | 62.45 | 82 | 144.45 |
杨诗颖 | 女 | 1502602 | 罗山县人民法院 | 90216040102 | 61.65 | 79.8 | 141.45 |
蔡美晨 | 女 | 1502701 | 罗山县人民检察院 | 90216050226 | 53.5 | 83.2 | 136.7 |
曾红涛 | 男 | 1502701 | 罗山县人民检察院 | 90216055225 | 54.8 | 80.8 | 135.6 |
李梦溪 | 女 | 1502702 | 罗山县人民检察院 | 90216062414 | 61 | 85.2 | 146.2 |
赵倩 | 女 | 1502702 | 罗山县人民检察院 | 90216051215 | 64.1 | 81.8 | 145.9 |
吴双双 | 男 | 1502702 | 罗山县人民检察院 | 90216011620 | 63.95 | 80.6 | 144.55 |
王立威 | 男 | 1502702 | 罗山县人民检察院 | 90216053307 | 60.1 | 83.6 | 143.7 |
汪姣 | 女 | 1502702 | 罗山县人民检察院 | 90216062625 | 57.8 | 85.4 | 143.2 |
程鑫悦 | 女 | 1502703 | 罗山县人民检察院 | 90216031204 | 61.2 | 87.2 | 148.4 |
何阳 | 女 | 1502704 | 罗山县人民检察院 | 90216054825 | 57.95 | 83.4 | 141.35 |
郭雨婷 | 女 | 1502801 | 罗山县东铺镇人民政府 | 90216091414 | 64.85 | 81.4 | 146.25 |
杜娟 | 女 | 1502801 | 罗山县东铺镇人民政府 | 90216095416 | 60.15 | 82.8 | 142.95 |
沈鹏 | 男 | 1502801 | 罗山县东铺镇人民政府 | 90216113014 | 56.9 | 86 | 142.9 |
方金明 | 女 | 1502901 | 罗山县尤店乡人民政府 | 90216083012 | 63.2 | 84.8 | 148 |
王洁 | 女 | 1502901 | 罗山县尤店乡人民政府 | 90216093306 | 61.25 | 78 | 139.25 |
庸安跃 | 男 | 1503001 | 罗山县高店乡人民政府 | 90216123413 | 61.1 | 81.8 | 142.9 |
张意妮 | 女 | 1503001 | 罗山县高店乡人民政府 | 90216072620 | 59.95 | 81.4 | 141.35 |
陈彩虹 | 女 | 1503001 | 罗山县高店乡人民政府 | 90216083219 | 58.3 | 81.2 | 139.5 |
王家浩 | 男 | 1503001 | 罗山县高店乡人民政府 | 90216102122 | 59.85 | 79.6 | 139.45 |
许泽晨 | 男 | 1503101 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 90216095012 | 62 | 84.8 | 146.8 |
甘雨露 | 女 | 1503101 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 90216070227 | 62.55 | 81 | 143.55 |
黄子益 | 女 | 1503101 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 90216100422 | 60.45 | 82.6 | 143.05 |
甘海富 | 男 | 1503101 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 90216092813 | 59.35 | 82.2 | 141.55 |
吕欢欢 | 女 | 1503101 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 90216122706 | 57.75 | 81.6 | 139.35 |
郭梦甜 | 女 | 1503201 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 90216101521 | 65.4 | 79.4 | 144.8 |
黎文彬 | 男 | 1503201 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 90216111901 | 62.5 | 80.2 | 142.7 |
杨本志 | 男 | 1503201 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 90216091813 | 56 | 83.6 | 139.6 |
陈家顺 | 男 | 1503201 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 90216095029 | 59.4 | 79.4 | 138.8 |
张胜罡 | 男 | 1503301 | 罗山县青山镇人民政府 | 90216070812 | 62.1 | 83.4 | 145.5 |
张俊红 | 女 | 1503301 | 罗山县青山镇人民政府 | 90216112419 | 58.8 | 81.6 | 140.4 |
袁纯辉 | 男 | 1503401 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 90216123430 | 64.2 | 85.6 | 149.8 |
霍璨 | 女 | 1503401 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 90216094023 | 58.95 | 86.2 | 145.15 |
杨光杰 | 男 | 1503401 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 90216102317 | 59.1 | 85.8 | 144.9 |
谢晶晶 | 女 | 1503501 | 罗山县灵山镇人民政府 | 90216121818 | 59.15 | 86.4 | 145.55 |
张劲松 | 男 | 1503501 | 罗山县灵山镇人民政府 | 90216121320 | 56.6 | 83.2 | 139.8 |
桂星雅 | 女 | 1503501 | 罗山县灵山镇人民政府 | 90216111127 | 59.45 | 80.2 | 139.65 |
罗梅 | 女 | 1503601 | 罗山县潘新镇人民政府 | 90216070320 | 61.75 | 81.4 | 143.15 |
胡万里 | 男 | 1503601 | 罗山县潘新镇人民政府 | 90216102630 | 59.7 | 81.6 | 141.3 |
王丽君 | 女 | 1503601 | 罗山县潘新镇人民政府 | 90216081810 | 59.9 | 81 | 140.9 |
黄修兵 | 男 | 1503601 | 罗山县潘新镇人民政府 | 90216120426 | 57.55 | 80.6 | 138.15 |
查君瑞 | 女 | 1503701 | 罗山县彭新镇人民政府 | 90216110916 | 62.8 | 83.2 | 146 |
张国强 | 男 | 1503701 | 罗山县彭新镇人民政府 | 90216095003 | 58.3 | 82.4 | 140.7 |
王芸芸 | 女 | 1503701 | 罗山县彭新镇人民政府 | 90216082511 | 57.25 | 82.2 | 139.45 |
刘海兵 | 男 | 1503701 | 罗山县彭新镇人民政府 | 90216093815 | 54.85 | 84.4 | 139.25 |
陈晶晶 | 女 | 1503701 | 罗山县彭新镇人民政府 | 90216083028 | 56.75 | 82.2 | 138.95 |
汪立强 | 男 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216093013 | 62.8 | 87.8 | 150.6 |
童伟 | 男 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216121809 | 59.75 | 85.4 | 145.15 |
邬泽九 | 男 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216080820 | 59.6 | 85.4 | 145 |
周其玲 | 女 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216101701 | 60 | 84.2 | 144.2 |
雷蕾 | 女 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216071715 | 58.4 | 85.2 | 143.6 |
郑阳 | 男 | 1503801 | 罗山县周党镇人民政府 | 90216122616 | 63.1 | 78.8 | 141.9 |
常胜 | 男 | 1503901 | 罗山县定远乡人民政府 | 90216121211 | 63.5 | 84.4 | 147.9 |
胡志宏 | 男 | 1503901 | 罗山县定远乡人民政府 | 90216071210 | 61.4 | 85.6 | 147 |
顾娟 | 女 | 1503901 | 罗山县定远乡人民政府 | 90216071808 | 55.35 | 84.2 | 139.55 |
席晓雪 | 女 | 1503901 | 罗山县定远乡人民政府 | 90216081401 | 56.25 | 81.8 | 138.05 |
方志国 | 男 | 1504001 | 罗山县山店乡人民政府 | 90216121309 | 60.15 | 83.2 | 143.35 |
沈睿 | 男 | 1504001 | 罗山县山店乡人民政府 | 90216081624 | 55.1 | 82.2 | 137.3 |
黄慧 | 女 | 1504101 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216091902 | 57.6 | 81.8 | 139.4 |
李文瑞 | 女 | 1504101 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216121101 | 54.25 | 81.4 | 135.65 |
蔡婧雯 | 女 | 1504102 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216081428 | 61.8 | 85.4 | 147.2 |
周永强 | 男 | 1504102 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216111619 | 57.45 | 84.4 | 141.85 |
张赛男 | 女 | 1504103 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216121519 | 53.1 | 82.2 | 135.3 |
王威翔 | 男 | 1504104 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 90216102201 | 55.1 | 86.2 | 141.3 |
纪云青 | 男 | 1504201 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216043911 | 62.7 | 85.6 | 148.3 |
高怀远 | 男 | 1504201 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216061928 | 63.2 | 84.6 | 147.8 |
裴浩然 | 男 | 1504201 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216042124 | 63.5 | 82.4 | 145.9 |
李昕昕 | 女 | 1504201 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216063702 | 62.1 | 82.8 | 144.9 |
康亚伟 | 男 | 1504201 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216062728 | 64.3 | 79.4 | 143.7 |
张恩祥 | 男 | 1504202 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216054105 | 57.65 | 85.8 | 143.45 |
管育人 | 男 | 1504202 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216023122 | 59.85 | 80.6 | 140.45 |
何耀坤 | 男 | 1504203 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216054323 | 61.3 | 83.4 | 144.7 |
张莹莹 | 女 | 1504204 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216061922 | 66.1 | 79.4 | 145.5 |
邓楠 | 女 | 1504205 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216061407 | 60.8 | 88 | 148.8 |
李廉锟 | 男 | 1504205 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216061913 | 61.15 | 84.4 | 145.55 |
徐晓青 | 女 | 1504206 | 光山县纪委监委派驻机构 | 90216011810 | 59.3 | 85.6 | 144.9 |
成双双 | 女 | 1504301 | 光山县人民法院 | 90216053524 | 59.5 | 84.6 | 144.1 |
杨冰洋 | 男 | 1504301 | 光山县人民法院 | 90216061508 | 57.85 | 83.6 | 141.45 |
管丽 | 女 | 1504301 | 光山县人民法院 | 90216043721 | 57.6 | 83.8 | 141.4 |
刘青山 | 男 | 1504303 | 光山县人民法院 | 90216031511 | 61.2 | 80.2 | 141.4 |
徐凯旗 | 女 | 1504401 | 光山县人民检察院 | 90216010114 | 60.7 | 84.6 | 145.3 |
张芬 | 女 | 1504401 | 光山县人民检察院 | 90216061811 | 62.8 | 82.2 | 145 |
郝卫东 | 男 | 1504401 | 光山县人民检察院 | 90216022518 | 61.1 | 83 | 144.1 |
李良军 | 男 | 1504401 | 光山县人民检察院 | 90216012001 | 61 | 81.8 | 142.8 |
向海月 | 女 | 1504402 | 光山县人民检察院 | 90216043319 | 56.05 | 87.4 | 143.45 |
李振 | 男 | 1504403 | 光山县人民检察院 | 90216022303 | 63.15 | 81.2 | 144.35 |
李琴 | 女 | 1504501 | 光山县弦山街道办事处 | 90216043702 | 63.75 | 82.8 | 146.55 |
胡敏 | 女 | 1504501 | 光山县弦山街道办事处 | 90216013929 | 61.9 | 84.6 | 146.5 |
吕小强 | 男 | 1504501 | 光山县弦山街道办事处 | 90216014506 | 63.35 | 81.4 | 144.75 |
梅成鹏 | 男 | 1504601 | 光山县紫水街道办事处 | 90216054529 | 65.45 | 84.8 | 150.25 |
陈星 | 男 | 1504601 | 光山县紫水街道办事处 | 90216051226 | 62.8 | 83.8 | 146.6 |
朱东明 | 男 | 1504601 | 光山县紫水街道办事处 | 90216055308 | 62.6 | 83 | 145.6 |
张青山 | 男 | 1504701 | 光山县南向店乡人民政府 | 90216100305 | 64.4 | 81.6 | 146 |
易思琪 | 女 | 1504701 | 光山县南向店乡人民政府 | 90216071729 | 62.75 | 79.2 | 141.95 |
熊奇 | 男 | 1504701 | 光山县南向店乡人民政府 | 90216092407 | 57.6 | 82.8 | 140.4 |
许熙滟 | 女 | 1504702 | 光山县南向店乡人民政府 | 90216094303 | 55.75 | 83.4 | 139.15 |
李建军 | 男 | 1504801 | 光山县晏河乡人民政府 | 90216094808 | 61.95 | 86.8 | 148.75 |
晏家锋 | 男 | 1504801 | 光山县晏河乡人民政府 | 90216122624 | 60.85 | 84.6 | 145.45 |
陈平 | 男 | 1504801 | 光山县晏河乡人民政府 | 90216110121 | 56.85 | 86.2 | 143.05 |
简大胜 | 男 | 1504901 | 光山县槐店乡人民政府 | 90216070613 | 61.65 | 85 | 146.65 |
杨旻宇 | 男 | 1504901 | 光山县槐店乡人民政府 | 90216095328 | 61.6 | 81.8 | 143.4 |
陈明 | 男 | 1504901 | 光山县槐店乡人民政府 | 90216082708 | 56.8 | 85 | 141.8 |
陈天然 | 男 | 1505001 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216071005 | 60.6 | 81.6 | 142.2 |
胡绵功 | 男 | 1505001 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216120724 | 60.15 | 80.6 | 140.75 |
刘加元 | 男 | 1505001 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216122027 | 59.05 | 81.6 | 140.65 |
吕松 | 男 | 1505001 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216103316 | 57.55 | 81 | 138.55 |
罗坤 | 男 | 1505001 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216090927 | 57.8 | 79.8 | 137.6 |
张威 | 男 | 1505002 | 光山县凉亭乡人民政府 | 90216090316 | 59.3 | 75.6 | 134.9 |
屈志峰 | 男 | 1505101 | 光山县仙居乡人民政府 | 90216070326 | 59.65 | 79 | 138.65 |
黄天骄 | 男 | 1505101 | 光山县仙居乡人民政府 | 90216080410 | 57.5 | 81 | 138.5 |
宋子鹏 | 男 | 1505201 | 光山县殷棚乡人民政府 | 90216103203 | 59.75 | 82.8 | 142.55 |
熊风 | 男 | 1505201 | 光山县殷棚乡人民政府 | 90216073011 | 55.6 | 82.6 | 138.2 |
彭飞 | 男 | 1505201 | 光山县殷棚乡人民政府 | 90216102405 | 58.85 | 79 | 137.85 |
余奇 | 男 | 1505201 | 光山县殷棚乡人民政府 | 90216112706 | 55.5 | 80.6 | 136.1 |
李晶晶 | 女 | 1505301 | 光山县罗陈乡人民政府 | 90216121001 | 59.1 | 82.6 | 141.7 |
彭丽君 | 女 | 1505301 | 光山县罗陈乡人民政府 | 90216081329 | 55.5 | 82 | 137.5 |
王一平 | 男 | 1505301 | 光山县罗陈乡人民政府 | 90216071821 | 58.75 | 78.6 | 137.35 |
刘晓通 | 男 | 1505401 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216071023 | 57.55 | 86.8 | 144.35 |
林琪 | 女 | 1505401 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216121022 | 58.25 | 84.8 | 143.05 |
葛光涛 | 男 | 1505401 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216072515 | 58.1 | 84.8 | 142.9 |
张宏奎 | 男 | 1505401 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216071024 | 59.65 | 83.2 | 142.85 |
魏欣 | 男 | 1505401 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216100107 | 56.6 | 85.8 | 142.4 |
饶培德 | 男 | 1505402 | 光山县北向店乡人民政府 | 90216071328 | 57 | 76.6 | 133.6 |
徐震 | 男 | 1505501 | 光山县文殊乡人民政府 | 90216091611 | 57.75 | 81 | 138.75 |
余珍珠 | 女 | 1505502 | 光山县文殊乡人民政府 | 90216122327 | 59.65 | 83.8 | 143.45 |
李传健 | 男 | 1505601 | 光山县白雀园镇人民政府 | 90216080910 | 57.25 | 81.6 | 138.85 |
李成 | 男 | 1505601 | 光山县白雀园镇人民政府 | 90216122328 | 58.25 | 79.6 | 137.85 |
