平桥区外国语中小学公开选调教师报名工作已结束,按照《平桥区外国语中小学公开选调教师公告》“笔试加分:①在农村学校任教教龄加分。在村小和教学点任教满1年加0.5分,加满5分封顶;②高级职称加5分,中级职称加3分,初级职称加2分。具有多个职称的,以最高职称加分,不重复加分。符合加分的,须在报名时提交有关证书或证明,逾期不提供的,不享受加分”规定,现将符合加分人员名单予以公示,请予监督。
公示时间:2019年8月20日--8月22日
监督电话:0376—3800293 (平桥区教体局人事股)
0376—3702769 (平桥区人社局机关事业单位人事管理股)
附件:
平桥区公开选调城区中小学教师工作领导小组办公室
2019年8月20日
| 平桥区外国语中学2019年公开选调教师加分名单 | |||||||
| 姓名 | 报考学科 | 职位代码 | 村小、教学点任教教龄 | 加分 | 职称 | 加分 | 累计加分 | 
| 李楠 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 吴婷 | 语文 | 0101 | 3 | 1.5 | 中级 | 3 | 4.5 | 
| 廖准 | 语文 | 0101 | 10 | 5 | 中级 | 3 | 8 | 
| 曾伟 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 曹忠伟 | 语文 | 0101 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 程琳 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 张梅 | 语文 | 0101 | 3 | 1.5 | 中级 | 3 | 4.5 | 
| 张安丽 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 马晓云 | 语文 | 0101 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 何柳 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 翟文敏 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 刘洁 | 语文 | 0101 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 孙涛 | 语文 | 0101 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 杨俊梅 | 语文 | 0101 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 罗振兴 | 语文 | 0101 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 吴媛媛 | 语文 | 0101 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 胡金龙 | 语文 | 0101 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 卫祥 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 孙华琴 | 语文 | 0101 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 杨启娟 | 语文 | 0101 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 宋莉霞 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 秦平 | 语文 | 0101 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 张兆琴 | 语文 | 0101 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 李仁刚 | 语文 | 0101 | 2 | 1 | 副高级 | 5 | 6 | 
| 郝志红 | 语文 | 0101 | 高级 | 5 | 5 | ||
| 吕本权 | 语文 | 0101 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 吴群 | 数学 | 0102 | 1 | 0.5 | 高级 | 5 | 5.5 | 
| 张莹 | 数学 | 0102 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 陈娟 | 数学 | 0102 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李兰 | 数学 | 0102 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 任玉锋 | 数学 | 0102 | 3 | 1.5 | 中级 | 3 | 4.5 | 
| 王红 | 数学 | 0102 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 赵玲 | 数学 | 0102 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 冯加喜 | 数学 | 0102 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 王鹏 | 数学 | 0102 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 冯兵 | 数学 | 0102 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 陈春 | 数学 | 0102 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 梁金玲 | 数学 | 0102 | 5 | 2.5 | 初级 | 2 | 4.5 | 
| 陈静宇 | 数学 | 0102 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 高渊建 | 数学 | 0102 | 2 | 1 | 中级 | 3 | 4 | 
| 郭丽 | 数学 | 0102 | 6 | 3 | 初级 | 2 | 5 | 
| 徐雪德 | 数学 | 0102 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 尹志红 | 数学 | 0102 | 2 | 1 | 中级 | 3 | 4 | 
| 吴宇 | 数学 | 0102 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 殷法洋 | 数学 | 0102 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 陈诗亮 | 数学 | 0102 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 吴燕 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 刘玲玲 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 闫荣 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 郑慧诗 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 赵丹阳 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 马冬寅 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 雷波 | 英语 | 0103 | 6 | 3 | 中级 | 3 | 6 | 
| 袁梦 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 杨勇 | 英语 | 0103 | 高级 | 5 | 5 | ||
| 陈桂玲 | 英语 | 0103 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 杨琳 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 汪晶晶 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 刘静 | 英语 | 0103 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 李莉 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 瞿宇 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 张芯源 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 井荣 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 彭公沁 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 黄均玉 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李伟 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 王艳方 | 英语 | 0103 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陈晓舒 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 王丽娟 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 刘建涛 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 张菁 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 徐娟 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 余燕 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 安芳颖 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 肖瑞平 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 张玲 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 高苗苗 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 姚宁艳 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 刘文凤 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 任俊 | 英语 | 0206 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 虞凤 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 张苗苗 | 英语 | 0103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 何金燕 | 英语 | 0103 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 韩雪冬 | 英语 | 0103 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 张芳 | 英语 | 0103 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 严智慧 | 英语 | 103 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 罗春玉 | 体育 | 0104 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 杨明卫 | 体育 | 0104 | 中级 | 3 | 3 | ||
| 柴阳 | 体育 | 0104 | 2 | 1 | 中级 | 3 | 4 | 
| 谷会玲 | 体育 | 0104 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 饶学耕 | 体育 | 0104 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 马树然 | 生物 | 0107 | 高级 | 5 | 5 | ||
| 代晓娟 | 生物 | 0107 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 陈静 | 生物 | 0107 | 高级 | 5 | 5 | ||
| 涂凤生 | 政治 | 0108 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 安得娣 | 政治 | 0108 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 王杰 | 政治 | 0108 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 张会 | 政治 | 0108 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 赵清华 | 政治 | 0108 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 汪文锋 | 政治 | 0108 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 代启银 | 政治 | 0108 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 朱明明 | 政治 | 0108 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 陈晨 | 地理 | 0110 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 高升 | 地理 | 0110 | 2 | 1 | 中级 | 3 | 4 | 
| 陈平刚 | 地理 | 0110 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陆李 | 地理 | 0110 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 李伟 | 地理 | 0110 | 3 | 1.5 | 中级 | 3 | 4.5 | 
| 郑威 | 地理 | 0110 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 马银 | 信息技术 | 0111 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 陈颖 | 信息技术 | 0111 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 汪涛 | 信息技术 | 0111 | 7 | 3.5 | 初级 | 2 | 5.5 | 
| 李强 | 信息技术 | 0111 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 平桥区外国语小学2019年公开选调教师加分名单 | |||||||
| 姓名 | 报考学科 | 职位代码 | 村小、教学点任教教龄 | 加分 | 职称 | 加分 | 累计加分 | 
| 陈佳 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 刘丹 | 语文 | 0201 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 曹文静 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 汪敏 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 王亚丽 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 余洋 | 语文 | 0201 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 魏开艳 | 语文 | 0201 | 9 | 4.5 | 中级 | 3 | 7.5 | 
| 李晓丽 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 汤顺良 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陈礼 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 孔艳 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 杨传丽 | 语文 | 0201 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 郑好好 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 吕文静 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 万蕊 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 周忠婷 | 语文 | 0201 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 胡成静 | 语文 | 0201 | 8 | 4 | 初级 | 2 | 6 | 
| 李悦 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 罗连丽 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 阮坤 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 黄艳平 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陈彭阳芷 | 语文 | 0201 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 曾子娟 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 吴晓悦 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 王娜 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 丁勇 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 中级 | 3 | 4.5 | 
| 王俊 | 语文 | 0201 | 4 | 2.0 | 初级 | 2 | 4 | 
| 刘晔 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陈倩 | 语文 | 0201 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 张红 | 语文 | 0201 | 10 | 5 | 中级 | 3 | 8 | 
| 刘静 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 刘慧 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 徐俊阳 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 杨鹏 | 语文 | 0201 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 甘露 | 语文 | 0201 | 2 | 1.0 | 初级 | 2 | 3 | 
| 郭艳红 | 语文 | 0201 | 9 | 4.5 | 初级 | 2 | 6.5 | 
| 陈璐 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 中级 | 3 | 4 | 
| 吴涛 | 语文 | 0201 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 黄晓雪 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 高恒 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 李晓青 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李大鹏 | 语文 | 0201 | 6 | 3 | 初级 | 2 | 5 | 
| 何柳 | 语文 | 0201 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 周婷婷 | 语文 | 0201 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 王艳红 | 语文 | 0201 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 余燕 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 方彬 | 数学 | 0202 | 5 | 2.5 | 初级 | 2 | 4.5 | 
| 刘键敏 | 数学 | 0202 | 9 | 4.5 | 初级 | 2 | 6.5 | 
| 李萌 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 杨琳 | 数学 | 0202 | 11 | 5 | 中级 | 3 | 8 | 
| 宋词 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 孟祥燕 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 刘露 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 董明 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 何承洋 | 数学 | 0202 | 8 | 4 | 初级 | 2 | 6 | 
| 孙颖 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 夏红成 | 数学 | 0202 | 1 | 0.5 | 中级 | 3 | 3.5 | 
| 孟雪 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 汪虎 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 王桂梅 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 王全齐 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 吕艳 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 卢成玉 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 王兰 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 邱瑞娟 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 周辉 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 雷婷 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 李健 | 数学 | 0202 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 刘凯 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 闫金平 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李彤辉 | 数学 | 0202 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 熊雪梅 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 邢凤银 | 数学 | 0202 | 12 | 5 | 初级 | 2 | 7 | 
| 周娜 | 数学 | 0202 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 何颖 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 张国海 | 数学 | 0202 | 18 | 5 | 中级 | 3 | 8 | 
| 蔡金秀 | 数学 | 0202 | 5 | 2.5 | 初级 | 2 | 4.5 | 
| 徐伟 | 数学 | 0202 | 19 | 5 | 中级 | 3 | 8 | 
| 陈思海 | 数学 | 0202 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 扈玉玲 | 数学 | 0202 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 李婷婷 | 英语 | 0203 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 后地 | 英语 | 0203 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 陈涛 | 英语 | 0203 | 4 | 2 | 初级 | 2 | 4 | 
| 朱园园 | 英语 | 0203 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 殷歌 | 英语 | 0203 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 苏聪慧 | 体育 | 0204 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 郭林 | 体育 | 0204 | 6 | 3 | 初级 | 2 | 5 | 
| 蔺世淑 | 体育 | 0204 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 邬莹 | 音乐 | 0205 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 李艳君 | 音乐 | 0205 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
| 吴爽 | 音乐 | 0205 | 5 | 2.5 | 中级 | 3 | 5.5 | 
| 储昭欣 | 音乐 | 0205 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 赵孝杰 | 音乐 | 0205 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李旭 | 音乐 | 0205 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 李婷婷 | 音乐 | 0205 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 马晓倩 | 音乐 | 0205 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 曹警元 | 音乐 | 0205 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 马贞 | 音乐 | 0205 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 闻博 | 美术 | 0206 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 陈香 | 美术 | 0206 | 2 | 1 | 初级 | 2 | 3 | 
| 陈梅 | 美术 | 0206 | 3 | 1.5 | 初级 | 2 | 3.5 | 
| 方原 | 美术 | 0206 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 余娟 | 美术 | 0206 | 初级 | 2 | 2 | ||
| 李玲 | 美术 | 0206 | 1 | 0.5 | 初级 | 2 | 2.5 | 
